課程最新速報
考試情報
- 【中壢志光】【關務特考是什麼】115年關務特考詳細考試介紹
 - 【嘉義志光】【會計系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
 - 【台中志光】網友最關心TOP1 國營事業的薪資與年終CP值有多好?
 - 【高雄志光】【國考情報誌】最新考情立即掌握
 - 【台中志光】115年國家考試報名與考試日期總整理
 - 【台南志光】 115年司法特考報名簡章下載│報名時間與考試科目
 - 【高雄志光】考取公職!快速上榜完全指南
 - 【嘉義志光】【經濟系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
 - 【中壢志光】2025年下半年公職考試、國營事業、專技證照完整資訊|中壢志光公職補習班
 - 【台南志光】有正義感的你畢業出路有什麼好的選擇呢? 獨家推薦「司法、調查局特考」! 懂法律知識,生活更安心,保護自己與親友!
 - 【台北志光】❤️教師甄試/教師資格考 準備技巧 考前重點 講座
 
國考心得分享
109高普考暫定名額公告
【原文轉自:考選部】 更新日期: 2020/3/6 下午 03:33:36
考選部於今(3/6)公告暫定名額,普考:設一般行政等60類科,暫定需用名額1,181名。高考三級:設一般行政等98類科,暫定需用名額1,990名。各類科詳細名額如附表:
109年公務人員高等考試三級考試暨普通考試類科及暫定需用名額統計表
| 等級 | 類別 | 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
| 行政院暨所屬各機關(構)學校 | 行政院 以外機關  | 
			小計 | ||||
|   高考三級  | 
			  行政  | 
			一般行政 | 80 | 1 | 81 | |
| 一般民政 | 20 | 20 | ||||
| 客家事務行政 | 2 | 2 | ||||
| 戶政 | 17 | 17 | ||||
| 僑務行政 | 2 | 2 | 選試英文 | |||
| 僑務行政 | 2 | 2 | 選試法文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試德文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試日文 | |||
| 僑務行政 | 1 | 1 | 選試西班牙文 | |||
| 社會行政 | 35 | 35 | ||||
| 勞工行政 | 18 | 18 | ||||
| 公職社會工作師 | 44 | 44 | ||||
| 文化行政 | 13 | 13 | ||||
| 教育行政 | 61 | 61 | ||||
| 體育行政 | 6 | 6 | ||||
| 國際文教行政 | 1 | 1 | 選試英文 | |||
| 國際文教行政 | 1 | 1 | 選試韓文 | |||
| 國際文教行政 | 1 | 1 | 選試俄文 | |||
| 視聽製作 | 1 | 1 | ||||
| 新聞 | 4 | 4 | 選試英文 | |||
| 圖書資訊管理 | 8 | 8 | 選試英文 | |||
| 史料編纂 | 1 | 1 | ||||
| 檔案管理 | 1 | 1 | ||||
| 人事行政 | 71 | 10 | 81 | |||
| 財稅行政 | 162 | 1 | 163 | |||
| 金融保險 | 27 | 27 | ||||
| 會計 | 122 | 122 | ||||
| 財務審計 | 8 | 8 | ||||
| 績效審計 | 3 | 3 | ||||
| 統計 | 23 | 23 | ||||
| 法制 | 15 | 2 | 17 | |||
| 法律廉政 | 35 | 35 | ||||
|   高考三級  | 
			  行政  | 
			財經廉政 | 15 | 15 | ||
| 經建行政 | 50 | 50 | ||||
| 公平交易管理 | 1 | 1 | ||||
| 工業行政 | 3 | 3 | ||||
| 商業行政 | 9 | 9 | ||||
| 農業行政 | 10 | 10 | ||||
| 智慧財產行政 | 2 | 2 | ||||
| 觀光行政 | 20 | 20 | 選試觀光英語 | |||
| 觀光行政 | 2 | 2 | 選試觀光日語 | |||
| 交通行政 | 16 | 16 | ||||
| 航運行政 | 7 | 7 | ||||
| 地政 | 34 | 34 | ||||
| 衛生行政 | 36 | 36 | ||||
| 環保行政 | 11 | 11 | ||||
| 小計 | 991 | 26 | 1,017 | |||
技術  | 
			農業技術 | 19 | 19 | |||
| 農業機械 | 1 | 1 | ||||
| 農產加工 | 1 | 1 | ||||
| 園藝 | 3 | 3 | ||||
| 植物病蟲害防治 | 3 | 3 | ||||
| 林業技術 | 14 | 14 | ||||
| 漁業技術 | 9 | 9 | ||||
| 養殖技術 | 2 | 2 | ||||
| 動物技術 | 3 | 3 | ||||
| 公職獸醫師 | 26 | 26 | ||||
| 自然保育 | 7 | 7 | ||||
| 土木工程 | 223 | 223 | ||||
| 水利工程 | 31 | 31 | ||||
| 環境工程 | 17 | 17 | ||||
| 水土保持工程 | 16 | 16 | ||||
| 建築工程 | 84 | 84 | ||||
| 公職建築師 | 5 | 5 | ||||
| 地質 | 3 | 3 | ||||
| 採礦工程 | 6 | 6 | ||||
| 材料工程 | 3 | 3 | 
|   高考三級  | 
			  技術  | 
			測量製圖 | 50 | 50 | ||
| 都市計畫技術 | 19 | 19 | ||||
| 景觀 | 14 | 14 | ||||
| 衛生技術 | 58 | 58 | ||||
| 食品衛生檢驗 | 7 | 7 | ||||
| 生物技術 | 2 | 2 | ||||
| 藥事 | 14 | 14 | ||||
| 醫學工程 | 1 | 1 | ||||
| 交通技術 | 26 | 26 | ||||
| 航海技術 | 4 | 4 | ||||
| 輪機技術 | 5 | 5 | ||||
| 航空駕駛 | 1 | 1 | 選試直昇機飛行原理 | |||
| 工業工程 | 10 | 10 | ||||
| 職業安全衛生 | 5 | 5 | ||||
| 電力工程 | 70 | 70 | ||||
| 電子工程 | 18 | 18 | ||||
| 電信工程 | 4 | 4 | ||||
| 資訊處理 | 68 | 68 | ||||
| 機械工程 | 33 | 33 | ||||
| 航空器維修 | 2 | 2 | ||||
| 汽車工程 | 1 | 1 | ||||
| 環保技術 | 36 | 36 | ||||
| 化學安全 | 6 | 6 | ||||
| 環境檢驗 | 4 | 4 | ||||
| 化學工程 | 13 | 13 | ||||
| 氣象 | 3 | 3 | ||||
| 輻射安全 | 6 | 6 | ||||
| 工業設計 | 2 | 2 | ||||
| 公職護理師 | 7 | 7 | ||||
| 公職食品技師 | 1 | 1 | ||||
| 公職醫事檢驗師 | 2 | 2 | ||||
| 公職藥師 | 5 | 5 | ||||
| 小計 | 973 | 0 | 973 | |||
| 合計 | 1,964 | 26 | 1,990 | |||
普通考試
|   普通考試  | 
			  行政  | 
			一般行政 | 103 | 103 | ||
| 一般民政 | 69 | 69 | ||||
| 客家事務行政 | 1 | 1 | ||||
| 戶政 | 29 | 29 | ||||
| 社會行政 | 37 | 37 | ||||
| 勞工行政 | 78 | 78 | ||||
| 文化行政 | 9 | 9 | ||||
| 教育行政 | 16 | 16 | ||||
| 新聞 | 6 | 6 | 選試英文 | |||
| 新聞 | 1 | 1 | 選試日文 | |||
| 圖書資訊管理 | 12 | 12 | ||||
| 人事行政 | 31 | 2 | 33 | |||
| 財稅行政 | 63 | 63 | ||||
| 金融保險 | 8 | 8 | ||||
| 會計 | 64 | 64 | ||||
| 統計 | 5 | 5 | ||||
| 法律廉政 | 7 | 7 | ||||
| 財經廉政 | 6 | 6 | ||||
| 經建行政 | 20 | 20 | ||||
| 商業行政 | 4 | 4 | ||||
| 農業行政 | 9 | 9 | ||||
| 觀光行政 | 1 | 1 | ||||
| 交通行政 | 27 | 27 | ||||
| 航運行政 | 1 | 1 | ||||
| 地政 | 29 | 29 | ||||
| 衛生行政 | 15 | 15 | ||||
| 環保行政 | 6 | 6 | ||||
| 小計 | 657 | 2 | 659 | |||
|   技術  | 
			農業技術 | 6 | 6 | |||
| 園藝 | 5 | 5 | ||||
| 林業技術 | 6 | 6 | ||||
| 漁業技術 | 7 | 7 | ||||
| 養殖技術 | 3 | 3 | ||||
| 自然保育 | 8 | 8 | ||||
| 土木工程 | 150 | 150 | 
|   普通考試  | 
			  技術  | 
			水利工程 | 5 | 5 | ||
| 環境工程 | 6 | 6 | ||||
| 水土保持工程 | 4 | 4 | ||||
| 建築工程 | 31 | 31 | ||||
| 測量製圖 | 29 | 29 | ||||
| 都市計畫技術 | 10 | 10 | ||||
| 景觀 | 5 | 5 | ||||
| 衛生技術 | 26 | 26 | ||||
| 食品衛生檢驗 | 3 | 3 | ||||
| 交通技術 | 21 | 21 | ||||
| 航海技術 | 2 | 2 | ||||
| 輪機技術 | 1 | 1 | ||||
| 工業工程 | 7 | 7 | ||||
| 職業安全衛生 | 3 | 3 | ||||
| 電力工程 | 33 | 33 | ||||
| 電子工程 | 21 | 21 | ||||
| 電信工程 | 11 | 11 | ||||
| 資訊處理 | 39 | 2 | 41 | |||
| 機械工程 | 18 | 18 | ||||
| 航空器維修 | 4 | 4 | ||||
| 環保技術 | 22 | 22 | ||||
| 環境檢驗 | 11 | 11 | ||||
| 化學工程 | 14 | 14 | ||||
| 氣象 | 6 | 6 | ||||
| 地震測報 | 2 | 2 | ||||
| 技藝 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 520 | 2 | 522 | |||
| 合計 | 1,177 | 4 | 1,181 | |||
| 總計 | 3,141 | 30 | 3,171 | |||
| 一、表列暫定需用名額,得視考試成績及用人需要,擇優增減錄取。 二、用人機關如有臨時用人需要,於本考試典試委員會決定錄取標準前,經考試院核定, 得增加需用名額。  | 
		||||||
        


