課程最新速報
考試情報
- 【台南志光】有正義感的你畢業出路有什麼好的選擇呢? 獨家推薦「司法、調查局特考」! 懂法律知識,生活更安心,保護自己與親友!
- 【中壢志光】2025年下半年公職考試、國營事業、專技證照完整資訊|中壢志光公職補習班
- 【台中志光】網友最關心TOP1 國營事業的薪資與年終CP值有多好?
- 【高雄志光】【國考情報誌】最新考情立即掌握
- 【嘉義志光】【經濟系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【台南志光】 115年司法特考報名簡章下載│報名時間與考試科目
- 【嘉義志光】【會計系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【高雄志光】考取公職!快速上榜完全指南
- 【台北志光】❤️教師甄試/教師資格考 準備技巧 考前重點 講座
- 【中壢志光】【關務特考是什麼】115年關務特考詳細考試介紹
- 【台中志光】115年國家考試報名與考試日期總整理
國考心得分享
112高普考暫定需用名額3,719名
【原文轉自:考試院】 更新日期: 2023/3/3 上午 10:14:24
112年高普考試自112年7月7日起舉行,暫定需用名額3,719名
考試院院會今(2)日通過,112年公務人員高等考試三級考試暨普通考試,定於112年7月7日(星期五)至7月11日(星期二)舉行。
考試院說明,本項考試分設臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖等14考區舉行。另高等考試三級考試客家事務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職臨床心理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師類科及普通考試客家事務行政類科第二試(口試)集中於臺北考區舉行。
考試院表示,高等考試三級考試設一般行政等95類科,暫定需用名額 2,486名;普通考試設一般行政等54類科,暫定需用名額1,233名,合計3,719名。有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算及錄取方式等事項,分別依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則等相關法規辦理,相關規定將載明於應考須知。各類科需用名額情形,將於考選部全球資訊網另行公告。
112高考三級暫定需用名額
| 類科 | 需用名額 | 備註 |
| 一般行政 | 118 | |
| 一般民政 | 23 | |
| 客家事務行政 | 2 | |
| 戶政 | 14 | |
| 原住民族行政 | 1 | |
| 僑務行政 | 1 | 選試英文 |
| 僑務行政 | 1 | 選試法文 |
| 僑務行政 | 1 | 選試西班牙文 |
| 僑務行政 | 2 | 選試泰文 |
| 僑務行政 | 2 | 選試印尼文 |
| 僑務行政 | 1 | 選試緬甸文 |
| 社會行政 | 34 | |
| 勞工行政 | 35 | |
| 文化行政 | 8 | |
| 教育行政 | 62 | |
| 體育行政 | 2 | |
| 國際文教行政 | 1 | 選試德文 |
| 國際文教行政 | 1 | 選試西班牙文 |
| 新聞 | 10 | 選試英文 |
| 圖書資訊管理 | 8 | 選試英文 |
| 檔案管理 | 2 | |
| 人事行政 | 107 | |
| 財稅行政 | 181 | |
| 金融保險 | 29 | |
| 財稅法務 | 13 | |
| 會計 | 192 | |
| 統計 | 25 | |
| 法制 | 35 | |
| 法律廉政 | 32 | |
| 財經廉政 | 16 | |
| 經建行政 | 63 | |
| 公平交易管理 | 3 | |
| 商業行政 | 3 | |
| 農業行政 | 6 | |
| 漁業行政 | 1 | |
| 智慧財產行政 | 5 | |
| 觀光行政 | 13 | 選試觀光英語 |
| 海洋行政 | 2 | |
| 交通行政 | 24 | |
| 航運行政 | 5 | |
| 地政 | 71 | |
| 衛生行政 | 33 | |
| 環保行政 | 10 | |
| 農業技術 | 18 | |
| 農業機械 | 3 | |
| 園藝 | 2 | |
| 植物病蟲害防治 | 1 | |
| 林業技術 | 9 | |
| 漁業技術 | 2 | |
| 養殖技術 | 3 | |
| 動物技術 | 10 | |
| 自然保育 | 4 | |
| 土木工程 | 364 | |
| 水利工程 | 32 | |
| 環境工程 | 10 | |
| 水土保持工程 | 12 | |
| 建築工程 | 106 | |
| 地質 | 2 | |
| 採礦工程 | 2 | |
| 測量製圖 | 38 | |
| 都市計畫技術 | 34 | |
| 景觀 | 11 | |
| 衛生技術 | 62 | |
| 食品衛生檢驗 | 7 | |
| 藥事 | 8 | |
| 醫學工程 | 4 | |
| 交通技術 | 39 | |
| 航海技術 | 5 | |
| 輪機技術 | 1 | |
| 航空駕駛 | 4 | 選試直昇機飛行原理 |
| 工業工程 | 10 | |
| 職業安全衛生 | 8 | |
| 電力工程 | 59 | |
| 電子工程 | 43 | |
| 電信工程 | 2 | |
| 資訊處理 | 109 | |
| 機械工程 | 44 | |
| 汽車工程 | 5 | |
| 環保技術 | 57 | |
| 化學安全 | 2 | |
| 環境檢驗 | 1 | |
| 化學工程 | 12 | |
| 天文 | 2 | |
| 氣象 | 9 | |
| 輻射安全 | 2 | |
| 消防技術 | 1 | |
| 工業設計 | 2 | |
| 公職社會工作師 | 84 | |
| 公職獸醫師 | 21 | |
| 公職建築師 | 7 | |
| 公職護理師 | 8 | |
| 公職臨床心理師 | 1 | |
| 公職食品技師 | 1 | |
| 公職醫事檢驗師 | 1 | |
| 公職藥師 | 4 |
112普通考試暫定需用名額
| 類科 | 需用名額 | 備註 |
| 一般行政 | 118 | |
| 一般民政 | 81 | |
| 客家事務行政 | 2 | |
| 戶政 | 23 | |
| 社會行政 | 46 | |
| 勞工行政 | 43 | |
| 文化行政 | 6 | |
| 教育行政 | 19 | |
| 新聞 | 2 | 選試英文 |
| 圖書資訊管理 | 10 | |
| 人事行政 | 18 | |
| 財稅行政 | 93 | |
| 會計 | 81 | |
| 統計 | 10 | |
| 法律廉政 | 8 | |
| 財經廉政 | 4 | |
| 經建行政 | 24 | |
| 農業行政 | 2 | |
| 交通行政 | 36 | |
| 航運行政 | 1 | |
| 地政 | 25 | |
| 衛生行政 | 9 | |
| 環保行政 | 6 | |
| 農業技術 | 9 | |
| 園藝 | 1 | |
| 林業技術 | 5 | |
| 漁業技術 | 2 | |
| 養殖技術 | 3 | |
| 自然保育 | 2 | |
| 土木工程 | 174 | |
| 水利工程 | 2 | |
| 環境工程 | 4 | |
| 水土保持工程 | 2 | |
| 建築工程 | 25 | |
| 測量製圖 | 35 | |
| 都市計畫技術 | 11 | |
| 景觀 | 1 | |
| 衛生技術 | 31 | |
| 交通技術 | 19 | |
| 輪機技術 | 1 | |
| 工業工程 | 3 | |
| 職業安全衛生 | 3 | |
| 電力工程 | 58 | |
| 電子工程 | 33 | |
| 電信工程 | 16 | |
| 資訊處理 | 53 | |
| 機械工程 | 46 | |
| 航空器維修 | 2 | |
| 環保技術 | 9 | |
| 環境檢驗 | 3 | |
| 化學工程 | 3 | |
| 天文 | 1 | |
| 氣象 | 7 | |
| 技藝 | 2 |


