台北志光 / 活動快報 / 考情說明會 / 新班開課 /分享

109年 地方特考三等 題庫班

類科 定價 新生現金價 舊生現金價 在班生現金價 保證班現金價
一般行政 16800 10200 8700 7700 5800
一般民政 17500 8900 7400 6400 5800
人事行政 15400 9900 8900 6400 5100
法律廉政 14700 9200 8200 5700 5100
財經廉政 16800 11300 10300 7800 5800
教育行政 11200 6200 5200 4200 3700
社會行政 14000 9000 7500 6500 3700
交通行政 8400 6400 5400 4400 1500
勞工行政 15400 8900 7400 6400 3700
商業行政 13300 6800 5800 4800 3000
文化行政 11200 9200 8200 7200 2200
財稅行政 15400 10400 9400 8400 3000
會計 13300 8800 7800 6800 2300
績效審計 9800 6200 5800 5300 2300
財務審計 7700 4600 4200 3700 1600
經建行政 14000 9000 8000 7000 3700
金融 16800 10300 9300 8300 3700
統計 12600 7600 6600 5600 3000
公平交易 9800 4300 3300 2300 2300
交通技術 8400 3900 2900 1900 1500
公職社工師 5600 3500 3000 2500 1600
戶政 11200 6200 5200 4200 3000
客家行政 10500 6000 5000 4000 3700
地政 11200 6200 5200 4200 2300
觀光行政 6300 4300 3800 3300 1600
電子工程 8400 3900 2900 1900 1600
電力工程 11200 6700 5700 4700 2300
電信工程 8400 3900 2900 1900 1600
智財行政 7000 4000 3000 2000 1600
體育行政 2800 1800 1300 1300 900

109年地方特考四等 題庫班

類科 定價 新生現金價 舊生現金價 在班生現金價 保證班現金價
一般行政 7700 4200 3700 3200 2300
一般民政 8400 4400 3900 3400 2300
人事行政 8400 4400 3900 3400 2300
法律廉政 7700 4200 3700 3200 1600
財經廉政 9800 5700 5200 4700 2300
教育行政 4200 2200 2200 2200 900
社會行政 7000 3900 3400 2900 2300
交通行政 5600 3600 3600 3600 900
勞工行政 8400 5400 4900 4400 1600
商業行政 8400 5400 4900 4400 1600
文化行政 8400 6300 5800 5300 1600
財稅行政 12600 9600 9100 8600 2300
會計 10500 8400 7900 7400 2300
經建行政 11200 8100 7600 7100 2300
金融 11200 8200 7700 7200 2300
統計 8400 6300 5800 5300 1600
交通技術 5600 4600 3500 3000 900
戶政 7000 3900 3400 2900 1500
客家行政 2800 1300 1300 1300 900
地政 5600 4600 3000 2500 900
電子工程 11200 8200 7700 7200 2300
電力工程 14000 11000 10500 10000 2300
機械工程 2800 1800 1800 1800 700
電信工程 8400 7400 5800 5300 1600
觀光行政 6300 5300 3700 3200 1600

109年地方特考五等 題庫班

類科 定價 新生現金價 舊生現金價 在班生現金價 保證班現金價
一般行政 7200 5800 4900 4000 1500
人事.經建.勞工民政.戶政 5600 4400 3700 3000 1000
共同科目 2400 1600 1300 1000 500

台北志光公職補習班.洽詢電話:(02)2312-0607.地址:台北市中正區開封街一段12號