台北志光 / 活動快報 / 考情說明會 / 新班開課 /分享

110年 地方特考三等 題庫班

類科 定價 新生
現金價
舊生
現金價
在班生
現金價
保證班
現金價
一般行政 25900 19600 18100 15600 4500
一般民政 25900 19600 18100 15600 4500
人事行政 23100 17100 15600 13100 4000
法律廉政 23100 17100 15600 13100 3500
財經廉政 25200 19100 17600 15100 4000
教育行政 22400 16400 14900 12400 3500
社會行政 21000 15000 13500 11000 3000
交通行政 9800 6700 5200 2700 1500
勞工行政 22400 16400 14900 12400 3000
文化行政 14000 11000 9500 7000 2500
財稅行政 17500 14500 13000 10500 3000
會計 16800 13800 12300 9800 3000
經建行政 19600 16500 15000 12500 3500
統計 12600 9500 8000 5500 2500
交通技術 9800 7700 6200 3700 1500
公職社工師 15400 12400 10900 8400 2000
戶政 23100 17000 15500 13000 3500
地政 10500 7500 6000 4000 2000
電子工程 10500 7500 6000 3500 1500
電力工程 14000 11000 9500 7000 2000
電信工程 10500 7500 6000 3500 1500
新聞 11200 9200 7700 5700 2500
衛生行政 14700 11700 10200 7700 4000
農業技術 12600 9500 8000 5500 3000
農業行政 21000 15000 13500 11000 3500
法制 25200 19000 17500 15000 4000
資訊處理 16800 13800 12300 9800 3000

110年地方特考四等 題庫班

類科 定價 新生
現金價
舊生
現金價
在班生
現金價
保證班
現金價
一般行政 11200 9100 8100 7100 2000
一般民政 11200 9100 8100 7100 2000
人事行政 11200 9100 8100 7100 2000
法律廉政 10500 8500 7500 6500 1500
財經廉政 12600 10500 9500 8500 2000
教育行政 7000 5500 5000 4000 1000
社會行政 12600 10500 9500 7500 2000
交通行政 6300 4300 3300 1300 1000
文化行政 8400 6400 5400 3400 1500
財稅行政 11900 9900 8900 6900 2000
會計 11200 9200 8200 6200 2000
經建行政 11200 9200 8200 6200 2000
統計 8400 6400 5400 3400 1500
交通技術 5600 3600 2600 1600 1000
戶政 9100 7000 6000 4000 2000
地政 5600 4100 3600 2600 2000
電子工程 14000 12000 11000 9000 2000
電力工程 16800 13800 12800 10800 2000
機械工程 3500 3500 3500 3500 3500
農業技術 8400 6400 5400 3400 2000
農業行政 8400 6400 5400 3400 2000

110年地方特考五等 題庫班

類科 定價 新生
現金價
舊生
現金價
在班生
現金價
保證班
現金價
一般行政 6400 5600 4800 4000 1500
一般民政 4800 4200 3600 3000 1000
戶政 4800 4200 3600 3000 1000
人事行政 4800 4200 3600 3000 1000
勞工行政 4800 4200 3600 3000 1000
共同科目 1600 1400 1200 1000 500
台北志光公職補習班.洽詢電話:(02)2312-0607.地址:台北市中正區開封街一段12號