台北志光 / 活動快報 / 考情說明會 / 新班開課 /分享

112地方特考三等 題庫班

類科 定價 9/1~9/11限時專案價
新生現金價 舊生現金價 在班生現金價 保證班現金價
一般行政 24500 19500 17500 14500 4500
一般民政 24500 19500 17500 14500 4500
人事行政 24500 19500 17500 14500 4500
法律廉政 24500 19500 17500 14500 4000
財經廉政 25200 20200 18200 15200 4500
教育行政 23100 19000 17500 15000 4000
社會行政 16800 12800 11300 8800 3000
交通行政 9800 6800 5800 4800 1500
勞工行政 18200 14200 12700 10200 3000
商業行政 14700 9700 8700 7700 2500
文化行政 14000 10000 9000 8000 2500
財稅行政 14000 11000 9500 7000 2500
會計 16800 13800 12300 9800 3000
審計 14000 11000 9500 7000 2500
經建行政 16800 11800 10800 9800 3000
金融 16100 13000 11500 9000 3000
統計 12600 9600 8100 5600 2500
公平交易 11200 9200 7700 6700 2000
交通技術 9800 7700 6200 3700 1500
公職社工師 8400 5400 4400 3400 1500
戶政 18900 12900 11900 10900 3500
客家行政 21000 16000 14000 11000 4000
地政 8400 6400 5400 4400 1500
觀光行政 10500 7500 6000 4000 2500
電子工程 8400 5400 3900 1400 1500
電力工程 16800 13800 12300 9800 2500
電信工程 8400 5400 3900 1400 1500
新聞 11200 9200 7700 5700 2500
衛生行政 14000 11000 9500 7000 3000
衛生技術 18200 11900 10400 7900 4000
體育行政 18200 15100 13600 11100 3500
智財行政 8400 5400 4900 4400 1500
農業技術 12600 9500 8000 5500 3000
農業行政 16800 10800 9300 6800 3500
資訊處理 16800 13800 12300 9800 3000
機械工程 5600 2600 2100 1600 1000

112年地方特考四等 題庫班

類科 定價 9/1~9/11限時專案價
新生現金價 舊生現金價 在班生現金價 保證班現金價
一般行政 11200 9200 8200 7200 2000
一般民政 11200 9200 8200 7200 2000
人事行政 11200 9200 8200 7200 2000
法律廉政 13300 11300 10300 9300 2000
財經廉政 14000 12000 11000 10000 2500
教育行政 11200 9700 9200 8200 2000
社會行政 11200 9200 8200 7200 2000
交通行政 7000 5000 4000 3000 1000
勞工行政 9800 7800 6800 5800 1500
商業行政 8400 6400 5400 3400 1500
文化行政 8400 7400 6400 5400 1500
財稅行政 11200 9200 8200 6200 2000
會計 11200 9200 8200 6200 2000
經建行政 11200 9200 8200 6200 2000
金融 11200 9200 8200 6200 2000
統計 11200 9200 8200 6200 2000
交通技術 5600 4100 3600 2600 1000
戶政 7700 6200 5700 5200 1500
客家行政 9800 8800 8300 7800 2000
地政 5600 5100 4600 4100 1000
電子工程 11200 9200 8200 6200 2000
電力工程 14000 11000 10000 8000 2000
機械工程 11200 8200 5200 3200 2000
電信工程 8400 5400 4400 2400 1500
觀光行政 8400 6400 5400 4400 2000
農業技術 8400 6900 6400 5900 2000
農業行政 8400 6900 6400 5900 2000
衛生行政 12600 9600 8100 5600 3000
衛生技術 16800 13800 12300 9800 3500
資訊處理 11200 8200 6700 4200 2000

台北志光公職補習班.洽詢電話:(02)2312-0607.地址:台北市中正區開封街一段12號