112年第42期警專及歷屆【解答/考古題】下載
活動時間:2021/05/13 00:00 至 長期開放
活動摘要:
台南志光專辦警專考試,提供最新警專考試題目與解答。
警察專科學校(警專)入學考試考題下載
2023/112年第42期警察專科學校(警專)考題解答參考(甲組)
第42期警專歷屆試題(甲組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 甲組 數學 |
物理化學 | 第42期 正確解答 |
第41期警專歷屆試題(甲組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 甲組 數學 |
物理 | 化學 | 第41期 正確解答 |
第40期警專歷屆試題(甲組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 甲組 數學 |
物理 | 化學 | 第40期 正確解答 |
|
第39期警專歷屆試題(甲組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 甲組 數學 |
物理 | 化學 | 第39期 正確解答 |
|
第38期警專歷屆試題(甲組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 甲組 數學 |
物理 | 化學 | 第38期 正確解答 |
|
第37期警專歷屆試題(甲組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 甲組 數學 |
物理 | 化學 | 第37期 正確解答 |
|
第36期警專歷屆試題(甲組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 甲組 數學 |
物理 | 化學 | 第36期 正確解答 |
|
第35期警專歷屆試題(甲組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 甲組 數學 |
物理 | 化學 | 第35期 正確解答 |
|
第34期警專歷屆試題(甲組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 甲組 數學 |
物理 | 化學 | 第34期 正確解答(甲組) |
|
第33期警專歷屆試題(甲組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 甲組 數學 |
物理 | 化學 | 第33期 正確解答(甲組) |
2023/112年第42期警察專科學校(警專)考題解答參考(乙組)
第42期警專歷屆試題(乙組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 乙組 數學 |
中外地理歷史 | 第42期 正確解答 |
第41期警專歷屆試題(乙組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 乙組 數學 |
中外歷史 | 中外地理 | 第41期 正確解答 |
第40期警專歷屆試題(乙組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 乙組數學 | 中外歷史 | 中外地理 | 第40期 正確解答 |
|
第39期警專歷屆試題(乙組含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 乙組數學 | 中外歷史 | 中外地理 | 第39期 正確解答 |
|
第38期警專歷屆試題(乙組,含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 乙組數學 | 中外歷史 | 中外地理 | 第38期 正確解答 |
|
第37期警專歷屆試題(乙組,含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 乙組數學 | 中外歷史 | 中外地理 | 第37期 正確解答 |
|
第36期警專歷屆試題(乙組,含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 乙組數學 | 中外歷史 | 中外地理 | 第36期 正確解答 |
|
第35期警專歷屆試題(乙組,含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 乙組數學 | 中外歷史 | 中外地理 | 第35期 正確解答 |
|
第34期警專歷屆試題(乙組,含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 乙組數學 | 中外歷史 | 中外地理 | 第34期 正確解答(乙組) |
|
第33期警專歷屆試題(乙組,含解答) | ||||||
國文 | 英文 | 乙組數學 | 中外歷史 | 中外地理 | 第33期 正確解答(乙組) |
【警專最新招考資訊】
第43期警專報考資訊 |
|
應考資格 |
25歲以下,高中職畢業之青年男女 |
報名時間 |
依簡章公告(預計113.1.31公告) |
考試時間 |
依簡章公告 |
類別 |
考試科目 |
乙組(社會組-行政警察科) |
1.國文 2.英文 3.數學乙 4.中外地理歷史 (國文與英文各加權為150分) |
甲組(自然組-消防安全科;海岸巡防科; |
1.國文 2.英文 3.數學甲 4.物理化學 (國文加權為150分、物理化學加權為150分) |
複試 |
1.體能測驗(負重、立定跳遠) 2.口試 |
【警專歷年招考人數分析】
臺灣警察專科學校42期錄取標準 | |||||||
組別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
甲組(男) | 622 | 1355 | 45.9% | 622 | 321 | 201.75 | 136.25 |
甲組(女) | 48 | 341 | 14.07% | 48 | 60 | 281.25 | 242.25 |
乙組(男) | 880 | 2659 | 33.09% | 880 | 264 | 242.00 | 221.25 |
乙組(女) | 120 | 932 | 12.87% | 120 | 60 | 303.75 | 286.25 |
合計 | 1670 | 5287 | 31.58% | 1670 | 705 | - | - |
臺灣警察專科學校41期錄取標準 | |||||||
組別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
甲組(男) | 470 | 1508 | 31.16% | 470 | 235 | 284.25 | 244.75 |
甲組(女) | 40 | 320 | 12.5% | 40 | 32 | 350.5 | 317.75 |
乙組(男) | 838 | 3107 | 26.97% | 838 | 251 | 322.5 | 304.25 |
乙組(女) | 107 | 915 | 11.69% | 107 | 37 | 373.5 | 355 |
合計 | 1455 | 5850 | 24.87% | 1455 | 555 | - | - |
臺灣警察專科學校40期 | |||||||
組別 | 招生 名額 |
報名 人數 |
錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
甲組(男) | 440 | 1791 | 24.56% | 440 | 220 | 292.5 | 262.75 |
甲組(女) | 40 | 372 | 10.75% | 40 | 28 | 371.75 | 331.75 |
乙組(男) | 567 | 3536 | 16.03% | 567 | 170 | 375.25 | 358.75 |
乙組(女) | 73 | 1091 | 6.69% | 73 | 25 | 425.5 | 410.75 |
合計 | 1120 | 6790 | 10.61% | 1120 | 443 | - | - |
臺灣警察專科學校39期錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 名額 |
報名 人數 |
錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
甲組(男) | 310 | 1827 | 16.97% | 310 | 155 | 313 | 290 |
甲組(女) | 30 | 398 | 7.54% | 30 | 20 | 350.5 | 325 |
乙組(男) | 351 | 3508 | 10.01% | 351 | 106 | 360.75 | 349.75 |
乙組(女) | 44 | 1194 | 3.69% | 44 | 16 | 421.5 | 414.25 |
合計 | 735 | 6927 | 10.61% | 735 | 297 | 無 | 無 |
臺灣警察專科學校38期錄取標準 | |||||||
組別 | 招生 名額 |
報名 人數 |
錄取率 | 初試合格名額 | 最低錄取分數 | ||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | ||||
甲組(男) | 404 | 1853 | 21.80% | 404 | 202 | 293.5 | 263.25 |
甲組(女) | 36 | 360 | 10.00% | 36 | 18 | 355.75 | 336.75 |
乙組(男) | 298 | 4393 | 6.78% | 298 | 120 | 349.25 | 337 |
乙組(女) | 42 | 1364 | 3.08% | 42 | 17 | 406.5 | 398.5 |
合計 | 780 | 7970 | - | 780 | 357 | - | - |
課程優惠
報名警專全修課程享優惠
1.報名享專案優惠價
2.警眷持工作證報名再享2000元
(以上優惠方案恕無法合併使用)
報名免費再享專屬好禮
1.警專精美歷屆試題本(市價680元)
警專新班開課
第43期警專全新開課
星期一 晚6:30 | 星期三 晚6:30 | 星期四 晚6:30 | 星期五 晚6:30 | 星期六 早9:30 |
數學 | 地理/物理 | 英文 | 歷史 | 國文 |
※來班試聽加贈麥當勞餐券乙張,現拿現用!
更多相關資訊
歡迎加入台南志光Line
我們可不是機器人唷!
我們將一對一向您回覆問題與解決疑惑,
歡迎您寫下您的問題,謝謝
更多警專相關連結:
1.最新警專考古題(歷屆試題):https://www.ckpublic.com.tw/tnck/ckopsp-lectures-E20200403003
2.警專甲組考試科目與開課:https://www.ckpublic.com.tw/tnck/ckopsp-courses-E20191210016
3.警專乙組考試科目與開課:https://www.ckpublic.com.tw/tnck/ckopsp-courses-E20191215008
預約試聽
真人客服
填單好康