
【確定了!高普考考科刪減對照表】考試院通過高普考專業科目減少1~2科 113年起實施!準備高普考更容易,預計再度掀起公職熱潮│考情完整懶人包
活動摘要:
高普考自108年以來已討論多次考科簡併相關事項,12/7考選部再度公告考科簡併草案,高考三級七十九類科修正為列考四科專業科目,十五類科修正為列考五科專業科目;普通考試六十六類 科修正為列考三科專業科目。為使應考人有所準備與因應,將本案施行日期明定為一百十三年一 月一日
新聞資訊
考試院通過高普考減列專業科目 113年起實施
2023-03-02 13:56 中央社/ 台北2日電
考試院今天(3/2)通過,高考三級考試83類科修正為列考4科專業科目、普通考試66類科修正為列考3科專業科目;僑務行政、國際文教行政等增列第二試口試,從民國113年考試開始適用。
考試院透過新聞稿表示,院會今天通過修正「公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則」,調整高普考試應試專業科目數與內涵。
考試院說,高普考試是初任公務人員最主要的進用管道,高考三級考試除公職專技人員類科外,其餘各類科應試專業科目都列考6科、普通考試列考4科,絕大多數考試類科採單一筆試,數十年來列考的專業科目變動幅度不高。
考試院表示,隨環境變遷、業務需求調整,學生的教育養成模式和學習工具不斷改變,應試專業科目數及其內涵的妥適性應與時俱進,適時調整以契合用人機關需求;因此這次修正高考三級考試以減列2科、普考減列1科為原則,但尊重用人機關意見,科目數保留適度彈性。
考試院指出,高考三級考試計115類科,其中公職專技人員14類科專業科目未修正,83類科修正為列考4科專業科目,13類科修正為列考5科專業科目,其餘5類科維持列考6科專業科目;普通考試計71類科,其中66類科修正為列考3科專業科目,其餘5類科維持列考4科專業科目。
另外,考試院說,為配合多元考試方式取才,及提升用人機關參與度的發展趨勢,在減少筆試應試負擔前提下,漸進改革調整考試方式,經與用人機關召開會議研商後,高考三級考試僑務行政、國際文教行政類科及高普考試航空駕駛類科增列第二試口試;高考三級考試客家事務行政類科,提高口試占分比重。
考試院表示,另考量內政部空中勤務總隊所屬飛行員執行空中勤務所特有的複雜度及危險性,高普考試航空駕駛類科應考資格,修正提高飛行時數至250小時以上,以期考用配合,並強化選才效能。
考試院指出,為使應考人有所準備與因應,本案施行日期明定為113年1月1日。
高普考自108年以來已討論多次考科簡併相關事項,12/7考選部再度公告考科簡併草案,高考三級79類科修正為列考四科專業科目,15類科修正為列考五科專業科目;普通考試66類 科修正為列考三科專業科目。為使應考人有所準備與因應,將本案施行日期明定為113年1 月1日。
考選部說明,本次調整係以符應機關用人實際需求,並降低應考人不必要的應試負擔為重要目標,全面檢討應試專業科目數及內涵之妥適性。調整原則包括:
(一)高考三級考試以減列2科、普通考試減列1科為原則,但尊重用人機關意見,科目數保留適度彈性;
(二)科目內涵互有重疊或屬於基礎知能概念者,或在職階段以訓練進修養成更具效益,或有不合時宜、範圍過於偏狹或容易大幅變動、或專業知能具有特殊性稀少性等情況,均納入檢討範圍;
(三)配合專門職業及技術人員建築師、技師考試自112年起不再適用全部科目免試規定,該等考試與高考三級考試相應之技術類科專業科目應有所區隔者,亦納入考量。
考選部說明本次檢討結果,於扣除已完成檢討改革之公職專技人員14類科後,在高考三級101類科中,計79類科專業科目減列2科、15類科減列1科,僅7類科(計有僑務行政、社會行政、教育行政、航運行政、植物病蟲害防治、土木工程及生藥中藥基原鑑定)維持列考6科;在普通考試71類科中,計66類科減列1科,僅5類科(計有僑務行政、新聞、金融保險、林業技術及土木工程)維持列考4科。本次修正盼能達到聚焦考試類科核心職能之效;對於草案中少數類科因尊重用人機關意見未予減列考科,亦盼廣徵社會意見形成共識。
考選部表示,在草案預告廣徵各界意見後,將據以參考並持續和用人機關研議修正,儘速提出最適方案報考試院院會核定。未來亦將適時研議納入多元考試方式,朝簡併考試類科、選拔同一行政職系通才之改革目標調整,更具體落實考用合一、適才適所之用人目標。
共同科目
共同科目 | ||||
等別 | 高考三級(高考) | 普考四級(普考) | ||
說明 | 一、國文(作文與測驗)。其占分比重,分別為作文占80%,測驗占20%,考試時間2小時。 | 一、國文(作文與測驗)。其占分比重,分別為作文占80%,測驗占20%,考試時間2小時。 | ||
二、法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文),採測驗式試題,計50題,各子科占分比重及試題數,分別為中華民國憲法、法學緒論各占20%(各10題,每題2分),英文占60%(30題,每題2分),考試時間1小時。 法學知識與英文之比重為總成績14%,其中英文科目占筆試總成績自原先4%提高為8.4% |
二、法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文),採測驗式試題,計50題,各子科占分比重及試題數,分別為中華民國憲法、法學緒論各占30%(各15題,每題2分),英文占40%(20題,每題2分),考試時間1小時。 普考成績計算:共同+專業科目平均計算之。 |
行政科修改對照
112年高普考.地方特考行政類科專業科目 | ||||
類科 | 高考三級(高考) | 普考四級(普考) | ||
修正前 | 修正後 | 修正前 | 修正後 | |
一般行政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | ※2.行政學概要 | |
3.公共管理 | 3.政治學 | ◎3.公共管理概要 | ◎3.政治學概要 | |
4.政治學 | 4.公共政策 | ◎4.政治學概要 | ||
5.公共政策 | ||||
6.民法總則與刑法總則 | ||||
一般民政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | ※2.行政學概要 | |
3.公共政策 | 3.地方政府與政治 | ◎3.地方自治概要 | ◎3.地方自治概要 | |
4.地方政府與政治 | 4.政治學 | ◎4.政治學概要 | ||
5.政治學 | ||||
6.民法總則與刑法總則 | ||||
人事行政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | ※2.行政學概要 | |
3.民法總則與刑法總則 | 3.公共人力資源管理 | 3.心理學概要(含諮商與輔導) | 3.公共人力資源管理 | |
4.心理學(含諮商與輔導) | 4.現行考銓制度 | 4.現行考銓制度概要 | ||
5.現行考銓制度 | ||||
6.各國人事制度 | ||||
社會行政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
2.社會工作 | 2.社會工作 | ◎2.社會工作概要 | ◎2.社會工作概要 | |
3.社會學 | 3.社會學 | ◎3.社會政策與社會立法概要 | ◎3.社會政策與社會立法概要 | |
4.社會政策與社會立法 | 4.社會政策與社會立法 | 4.社會研究法概要 | ||
5.社會研究法 | 5.社會研究法 | |||
6.社會福利服務 | 6.社會福利服務 | |||
勞工行政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
2.就業安全制度 | 2.勞資關係 | 2.就業安全制度概要 | 2.勞資關係概要 | |
3.勞資關係 | 3.就業安全制度 | 3.勞資關係概要 | 3.勞工行政與勞工立法概要 | |
4.勞工行政與勞工立法 | 4.勞工行政與勞工立法 | 4.勞工行政與勞工立法概要 | ||
◎5.經濟學 | ||||
6.社會學 | ||||
教育行政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
2.教育心理學 | 2.教育心理學 | 2.心理學概要 | 2.教育概要 | |
3.教育測驗與統計 | 3.教育測驗與統計 | 3.教育測驗與統計概要 | 3.教育行政學概要 | |
4.教育哲學 | 4.教育哲學 | 4.教育概要 | ||
5.教育行政學 | 5.教育行政學 | |||
6.比較教育 | 6.比較教育 | |||
文化行政 | 1.世界文化史 | 1.文化行政與文化法規 | 1.世界文化史概要 | 1.本國文學概要 |
2.本國文學概論 | 2.本國文學概論 | 2.本國文學概要 | 2.藝術概要 | |
3.藝術概論 | 3.藝術概論 | 3.藝術概要 | 3.文化行政概要 | |
4.文化行政與政策分析 | 4.文化人類學 | 4.文化行政概要 | ||
5.文化人類學 | ||||
6.文化資產概論與法規 | ||||
戶政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
2.移民政策與法規(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) | 2.國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | ※2.移民法規概要(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) | ◎2.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | |
3.國籍與戶政法規 | 3.民法總則、親屬與繼承編 | ◎3.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) | 3.民法總則、親屬與繼承編概要 | |
4.民法總則、親屬與繼承編 | 4.人口政策與人口統計 | 4.民法總則、親屬與繼承編概要 | ||
5.地方政府與政治 | ||||
6.人口政策與人口統計 | ||||
客家事務行政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ◎2.行政學 | ※2.行政學概要 | ※2.行政學概要 | |
3.社會學 | 3.客家歷史與文化 | 3.客家歷史與文化概要 | 3.客家歷史與文化概要 | |
4.公共政策 | 4.客家政治與經濟 | 4.客家政治與經濟概要 | ||
5.客家歷史與文化 | ||||
6.客家政治與經濟 | ||||
筆試成績占總成績90%,口試成績占總成績10% | 筆試成績占總成績90%,口試成績占總成績10% | 筆試成績占總成績90%,口試成績占總成績10% | 筆試成績占總成績90%,口試成績占總成績10% | |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |
商科修改對照
112年高普考商管類科專業科目 | ||||
類科 | 高考三級(高考) | 普考四級(普考) | ||
修正前 | 修正後 | 修正前 | 修正後 | |
財稅行政 | ◎1.財政學 | ◎1.財政學 | ◎1.財政學概要 | ◎1.會計學概要 |
◎2.會計學 | ◎2.會計學 | ◎2會計學概要 | ◎2.稅務法規概要 | |
◎3.稅務法規 | ◎3.稅務法規 | ◎3.稅務法規概要 | ◎3.民法概要 | |
◎4.民法 | ◎4.民法 | ◎4.民法概要 | ||
◎5.租稅各論 | ||||
◎6.經濟學 | ||||
會計 | ◎1.財政學 | ◎1.財政學 | ◎1.會計學概要 | ◎1.會計學概要 |
◎2.中級會計學 | ◎2.中級會計學 | ◎2.成本與管理會計概要 | ◎2.會計法規概要 | |
◎3.成本與管理會計 | ◎3.會計審計法規 | ◎3.政府會計概要 | ◎3.政府會計概要 | |
◎4.政府會計 | ◎4.政府會計 | ◎4.審計學概要 | ||
◎5.審計學 | ||||
◎6.會計審計法規(含預算法、會計法、決算法與審計法) | ||||
金融保險 | ◎1.會計學 | ◎1.會計學 | ◎1.會計學概要 | ◎1.會計學概要 |
◎2.經濟學 | ◎2.經濟學 | ※2.經濟學概要 | ※2.經濟學概要 | |
3.貨幣銀行學 | 3.貨幣銀行學 | 3.貨幣銀行學概要 | 3.貨幣銀行學概要 | |
4.保險學 | 4.保險學 | 4.保險學概要 | 4.保險學概要 | |
5.金融保險法規 | 5.財務管理與投資學 | |||
6.財務管理與投資學 | ||||
統計 | ◎1.經濟學 | ◎1.經濟學 | ※1.經濟學概要 | ※1.經濟學概要 |
2.統計學 | 2.統計學 | 2.統計學概要 | 2.統計學概要 | |
3.統計實務(以實例命題) | 3.資料處理 | 3.統計實務概要(以實例命題) | 3.資料處理概要 | |
4.資料處理 | 4.抽樣方法與迴歸分析 | 4.資料處理概要 | ||
5.抽樣方法 | ||||
6.迴歸分析 | ||||
審計 | ◎1.審計學(包含政府審計) | ◎1.審計學(包含政府審計) | / | / |
◎2.政府會計(包含會計審計法規) | ◎2.政府會計(包含會計審計法規) | |||
◎3.財政學 | ◎3.財政學 | |||
◎4.中級會計學 | ◎4.中級會計學 | |||
財經廉政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
◎2.行政學 | ◎2.經濟學與財政學概論 | ※2.財政學概要與經濟學概要 | ※2.財政學與經濟學概要 | |
◎3.經濟學概論與財政學概論 | 3.心理學 | 3.心理學概要 | 3.公務員法概要(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | |
4.心理學 | 4.公務員法(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | 4.公務員法概要(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | ||
5.公務員法(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | ||||
6.社會學 | ||||
經建行政 | ◎1.經濟學 | ◎1.經濟學 | ※1.經濟學概要 | ※1.經濟學概要 |
2.統計學 | 2.統計學 | 2.統計學概要 | 2.統計學概要 | |
3.貨幣銀行學 | 3.貨幣銀行學 | 3.貨幣銀行學概要 | 3.貨幣銀行學概要 | |
4.國際經濟學 | 4.公共經濟學 | 4.國際經濟學概要 | ||
5.公共經濟學 | ||||
6.商事法 | ||||
商業行政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
◎2.經濟學 | ◎2.經濟學 | ※2.經濟學概要 | ※2.經濟學概要 | |
◎3.民法 | 3.公司法 | ◎3.民法概要 | 3.商業概論 | |
4.貨幣銀行學 | 4.證券交易法 | 4.商業概論 | ||
5.公司法 | ||||
6.證券交易法 | ||||
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |
法科修改對照表
112年高普考.地方特考法學類科專業科目 | ||||
類科 | 高考三級(高考) | 普考四級(普考) | ||
修正前 | 修正後 | 修正前 | 修正後 | |
法律廉政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | ※1.行政法概要 | ※1.行政法概要 |
2.刑法 | 2.刑法與刑事訴訟法 | 2.刑法概要 | 2.刑法與刑事訴訟法概要 | |
3.刑事訴訟法 | 3.公務員法(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | 3.刑事訴訟法概要 | 3.公務員法概要(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | |
4.公務員法(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | ◎4.行政學 | 4.公務員法概要(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | ||
◎5.行政學 | ||||
6.社會學 | ||||
法制 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | / | / |
2.刑法 | 2.刑法 | |||
◎3.民法 | ◎3.民法 | |||
4.民事訴訟法與刑事訴訟法 | 4.民事訴訟法與刑事訴訟法 | |||
5.立法程序與技術 | 5.立法程序與技術 | |||
6.商事法 | ||||
智慧財產行政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | / | / |
2.訴願法與行政訴訟法 | ◎2.民法 | |||
◎3.民法 | 3.公平交易法 | |||
4.世界貿易組織法規(與貿易有關之智慧財產協定) | 4.智慧財產法規(包括專利法、商標法及著作權法) | |||
5.公平交易法 | ||||
6.智慧財產法規(包括專利法、商標法及著作權法) | ||||
公平交易管理 | 1.◎民法(包括民法總則、債編與物權編)、2.公平交易法與多層次傳銷管理法 | 1.◎民法(包括民法總則、債編與物權編)、 | / | / |
3.◎行政法 | 2.公平交易法 | |||
4.◎經濟學 | 3.◎行政法 | |||
5.產業經濟學 | 4.產業經濟學 | |||
6.公司法 | ||||
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |
其他類科對照表
112年高普考.地方特考其他專才專業科目 | ||||
類科 | 高考三級(高考) | 普考四級(普考) | ||
修正前 | 修正後 | 修正前 | 修正後 | |
公職社會工作師 | 1.行政法、社會福利政策與法規 | 1.行政法、社會福利政策與法規 | / | / |
2.社會工作實務 | 2.社會工作實務 | |||
筆試佔70% | 筆試佔70% | |||
口試佔30% | 口試佔30% | |||
衛生行政 | 1.衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通)、2.食品與環境衛生學 | 1.衛生行政學 | ◎1.衛生行政學概要 | ◎1.衛生行政學概要 |
3.衛生法規與倫理 | 2.衛生法規與倫理 | 2.食品與環境衛生學概要 | 2.衛生法規與倫理概要 | |
4.流行病學 | 3.流行病學與生物統計學 | 3.衛生法規與倫理概要 | 3.流行病學與生物統計學概要 | |
5.生物統計學 | 4.醫用制度與品質管理 | 4.流行病學與生物統計學概要 | ||
6.醫用微生物及免疫學 | ||||
地政 | 1.土地登記 | 1.民法(包括總則、物權、親屬與繼承) | 1土地登記概要 | 1.民法物權編概要 |
2.民法(包括總則、物權、親屬與繼承) | 2.土地法規(包含土地登記) | 2.民法物權編概要 | 2.土地法規概要(包含土地登記) | |
3.土地法規 | 3.土地政策 | 3.土地法規概要 | 3.土地利用概要 | |
4.土地經濟學 | 4.不動產估價 | 4.土地利用概要 | ||
5.土地政策 | ||||
6.不動產估價 | ||||
交通行政 | 1.運輸管理學 | 1.運輸學 | 1.運輸管理學概要 | 1.運輸學概要 |
2.運輸學 | 2.運輸經濟學 | 2.運輸學概要 | 2.運輸經濟學概要 | |
3.運輸經濟學 | 3.運輸規劃學 | 3.運輸經濟學概要 | 3.交通政策與行政概要 | |
4.運輸規劃學 | 4.交通政策與行政 | 4.交通行政概要 | ||
5.交通行政 | ||||
6.交通政策 | ||||
觀光行政 | 1.觀光學 | 1.觀光學 | 1.觀光學概要 | 1.觀光學概要 |
2.觀光行銷學 | 2.旅運經營學 | 2.觀光行銷學概要 | 2.觀光行銷學概要 | |
3.觀光行政與法規 | 3.觀光資源規劃 | 3.觀光行政與法規概要 | 3.旅運經營學概要 | |
4.旅運經營學 | 4.觀光英語(或選試觀光日語) | 4.旅運經營學概要 | ||
5.觀光資源規劃 | ||||
6.觀光英語(或選試觀光日語) | ||||
航運行政 | 1.海運學 | 1.海運學 | 1.海運學概要 | 1.海運學概要 |
2.航業經營管理 | 2.航業經營管理 | 2.航業經營管理概要 | 2.航業經營管理概要 | |
3.港埠經營管理 | 3.港埠經營管理 | 3.港埠經營管理概要 | 3.航港法規概要 | |
4.航運與港埠政策 | 4.航運與港埠政策 | 4.航港法規概要 | ||
5.物流運籌管理 | 5.物流運籌管理 | |||
6.航港法規 | 6.航港法規 | |||
體育行政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | / | / |
2.世界體育史 | 2.世界體育史 | |||
3.運動自然科學 | 3.運動自然科學 | |||
4.體育行政與管理 | 4.體育行政與管理 | |||
5.體育原理 | 5.運動社會學 | |||
6.運動社會學 | ||||
新聞 | 1.新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規) | 1.新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規) | 1.新聞學概要 | 1.新聞學概要 |
2.國際傳播與國際現勢 | 2.國際傳播與國際現勢 | 2.國際現勢概要 | 2.國際現勢概要 | |
3.傳播理論 | 3.傳播理論 | 3.傳播法規概要 | 3.傳播法規概要 | |
4.民意與公共關係學概論 | 4.民意與公共關係學概論 | 4.外國文(英文、法文、西班牙文、日文、德文)(選試科目) | 4.外國文(英文、法文、西班牙文、日文、德文)(選試科目) | |
5.新聞英文 | 5.外國文(英文、法文、西班牙文、日文、德文、韓文、阿拉伯文、俄文、土耳其文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | |||
6.外國文(英文、法文、西班牙文、日文、德文、韓文、阿拉伯文、俄文、土耳其文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | ||||
農業行政 | ◎1.行政法 | ◎1.行政法 | 1.農業經濟學概要 | 1.農業經濟學概要 |
2.農業發展與政策 | 2.農業發展與政策 | 2.農業概要 | 2.農業概要 | |
3.農業概論 | 3.農業經濟學 | 3.農業行政概要 | 3.農業行政概要 | |
4.農業經濟學 | 4.農產運銷 | 4.農業推廣概要 | ||
5.農產運銷 | 5.統計學 | |||
6.統計學 | ||||
圖書資訊管理 | 1.圖書館管理 | 1.圖書館管理 | ◎1.圖書資訊學概要 | ◎1.圖書資訊學概要 |
2.圖書資訊學 | 2.圖書資訊學 | 2.技術服務概要 | 2.技術服務概要 | |
3.技術服務 | 3.技術服務 | 3.讀者服務概要 | 3.資訊系統與資訊檢索概要 | |
4.讀者服務 | 4.資訊系統與資訊檢索 | 4.資訊系統與資訊檢索概要 | ||
5.資訊系統與資訊檢索 | ||||
6.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) | ||||
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |
技術類對照表
112年高普考.地方特考技術類科專業科目 | ||||
類科 | 高考三級(高考) | 普考四級(普考) | ||
修正前 | 修正後 | 修正前 | 修正後 | |
土木工程 | 1.工程力學(包括材料力學) | 1.材料力學 | 1.工程力學概要 | 1.材料力學 |
2.測量學 | 2.測量學 | 2.測量學概要 | 2.測量學概要 | |
3.結構學 | 3.結構學 | 3.結構學概要與鋼筋混凝土學概要 | 3.結構學概要與鋼筋混凝土學概要 | |
4.鋼筋混凝土學與設計 | 4.鋼筋混凝土學與設計 | 4.土木施工學概要 | 4.土木施工學概要 | |
5.土壤力學(包括基礎工程) | 5.土壤力學 | |||
6.營建管理與工程材料 | 6.營建管理與工程材料 | |||
機械工程 | 1.機械設計 | 1.機械設計 | 1.機械設計概要 | 1.機械設計概要 |
2.機械製造學(含機械材料)、3.熱力學 | 2.機械製造學 | 2.機械製造學概要 | 2.機械製造學概要 | |
4.流體力學 | 3.熱力學 | 3.機械力學概要 | 3.機械力學概要 | |
5.自動控制 | 4.流體力學與工程力學 | 4.機械原理概要 | ||
6.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學) | ||||
電力工程 | 1.電子學 | 1.電子學 | 1.電子學概要 | 1.電子學概要 |
◎2.工程數學 | 2.電路學 | 2.基本電學 | 2.電工機械概要 | |
3.電路學 | 3.電機機械 | 3.電工機械概要 | 3.輸配電學概要 | |
4.電機機械 | 4.計算機概論 | 4.輸配電學概要 | ||
5.計算機概論 | 5.電力系統 | |||
6.電力系統 | ||||
電子工程 | 1.電子學 | 1.電子學 | 1.電子學概要 | 1.電子學概要 |
◎2.工程數學 | 2.計算機概論 | 2.基本電學 | ※2.計算機概要 | |
3.計算機概論 | 3.電路學 | ※3.計算機概要 | 3.電子儀表概要 | |
4.電路學 | 4.電磁學 | 4.電子儀表概要 | ||
5.電磁學 | 5.半導體工程 | |||
6.半導體工程 | ||||
電信工程 | 1.電子學 | 1.電子學 | 1.電子學概要 | 1.電子學概要 |
◎2.工程數學 | 2.計算機概論 | 2.基本電學 | ※2.計算機概要 | |
3.計算機概論 | 3.電路學 | ※3.計算機概要 | 3.通信系統概要 | |
4.電路學 | 4.電磁學 | 4.通信系統概要 | ||
5.電磁學 | 5.通信與系統 | |||
6.通信與系統 | ||||
資訊處理 | 1.資料結構 | 1.資料結構 | ※1.計算機概要 | ※1.計算機概要 |
2.程式語言 | 2.資通網路與安全 | 2.程式設計概要 | 2.程式設計概要 | |
3.資訊管理與資通安全 | 3.資訊管理 | 3.資訊管理與資通安全概要 | 3.資通管理與安全概要 | |
4.資通網路 | 4.資料庫應用 | 4.資料處理概要 | ||
5.系統專案管理 | ||||
6.資料庫應用 | ||||
交通技術 | 1.運輸學 | 1.運輸學 | 1.交通工程概要 | 1.交通工程概要 |
2.交通工程 | 2.交通工程 | 2.運輸規劃概要 | 2.運輸規劃學概要 | |
3.運輸規劃學 | 3.運輸規劃學 | 3.統計學概要 | 3.交通安全概要 | |
4.運輸工程 | 4.運輸工程 | 4.交通控制概要 | ||
5.交通安全 | 5.交通安全 | |||
6.交通統計 | ||||
衛生技術 | 1.醫用微生物及免疫學 | 1.醫用微生物及免疫學 | 1.醫用微生物及免疫學概要 | 1.食品衛生與安全概要 |
2.生物技術學 | 2.公共衛生學 | 2.生物技術學概要 | 2.公共衛生與衛生法規概要 | |
3.公共衛生學 | 3.流行病學與生物統計學 | 3.公共衛生與衛生法規概要 | 3.流行病學與生物統計概要 | |
4.生物統計學 | 4.公共衛生政策、衛生行政與法規 | 4.流行病學概要 | ||
5.健康促進與衛生教育 | ||||
6.衛生行政與法規 | ||||
農業技術 | 1.作物生理學 | 1.作物生理學 | 1.作物改良概要 | 1.作物概要 |
2.作物學 | 2.作物學 | 2.作物概要 | 2.植物保護概要 | |
3.作物生產概論 | 3.土壤學 | 3.植物保護概要 | 3.土壤與肥料概要 | |
4.土壤學 | 4.作物育種學 | 4.土壤與肥料概要 | ||
5.作物育種學 | 5.試驗設計 | |||
6.試驗設計 | ||||
測量製圖 | 1.測量學(包括地籍測量) | 1.測量學(包括平面測量、大地測量及衛星定位測量) | 1.測量學與測量平差法概要 | 1.測量學與測量平差法概要 |
2.地理資訊系統 | 2.土地測量法規與實務(包括土地法、國土測繪法及地籍測量法規) | 3.土地法概要(包括地籍測量法規) | 2.誤差理論概要 | |
3.土地法(包括地籍測量法規) | 3.誤差理論及實務 | 4.地理資訊系統與製圖學概要 | 3.空間資訊概要 | |
4.大地測量(包括測量平差法) | 4.空間資訊理論及實務(包括航空測量與遙感探測、地圖學及地理資訊系統) | |||
5.航空測量學與遙感探測 | ||||
6.地圖學 | ||||
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |
真人客服
填單好康