中華郵政最低錄取分數、錄取名額、報名人數彙整
活動時間:2024/05/13 00:00 至 長期開放
標籤: 郵局專業職(二) 郵局專業職(一) 郵局營運職 郵政人員升資考(員級晉升高員級) 郵政人員升資考(佐級晉升員級) 郵政人員升資考(士級晉升佐級) 郵政人員職階晉升甄試 郵政法務 企業管理 專業職(四)第一類專員-企業客戶服務及行銷 企業管理系 國際企業系 專業職(四)第一類專員-企業客戶技術服務 銀行考試
活動摘要:
中華郵政因應退休潮必須儲備的人力,近幾年皆有舉辦徵才考試,招考類別分為營運職、專業職(一)、專業職(二)內勤及專業職(二)外勤四類,郵局報考資格不限年齡及性別,高中職畢業即可報考,因此每次郵局徵才總是吸引許多人參加、最熱門的櫃台以及郵差起薪約40000起,而且可以選自己喜歡的縣市報考及錄取喔!
112年
112年郵局考試各區報名人數與錄取分數
專業職二-櫃台業務組
區域 | 報考人數 | 錄取分數 |
櫃台業務-臺北郵局 | 2569人 | 82.98 |
櫃台業務-板橋郵局 | 602人 | 82.05 |
櫃台業務-桃園郵局 | 945人 | 84.2 |
櫃台業務-臺中郵局 | 860人 | 89.3 |
櫃台業務-和平梨山郵局 | 33人 | 73.03 |
櫃台業務-臺南郵局 | 785人 | 86.75 |
櫃台業務-高雄郵局 | 2235人 | 86.73 |
櫃台業務-基隆郵局 | 225人 | 81.6 |
櫃台業務-三重郵局 | 331人 | 81.7 |
櫃台業務-新竹郵局 | 318人 | 84.45 |
櫃台業務-彰化郵局 | 447人 | 87.18 |
櫃台業務-嘉義郵局 | 553人 | 87.8 |
櫃台業務-苗栗郵局 | 184人 | 84.33 |
櫃台業務-南投郵局 | 251人 | 86.38 |
櫃台業務-雲林郵局 | 326人 | 84.28 |
櫃台業務-屏東郵局 | 197人 | 86.38 |
櫃台業務-宜蘭郵局 | 256人 | 81.9 |
櫃台業務-花蓮郵局 | 229人 | 81.25 |
櫃台業務-臺東郵局 | 259人 | 82.93 |
區域 | 報考人數 | 錄取分數 |
郵務處理-臺北郵局 | 650人 | 77.63 |
郵務處理-板橋郵局 | 63人 | |
郵務處理-臺中郵局 | 155人 | |
郵務處理-臺南郵局 | 179人 | 86.28 |
郵務處理-高雄郵局 | 505人 | 81.43 |
郵務處理-基隆郵局 | 50人 | |
郵務處理-三重郵局 | 105人 | 75.63 |
郵務處理-新竹郵局 | 115人 | 79.68 |
郵務處理-彰化郵局 | 108人 | 87.18 |
郵務處理-嘉義郵局 | 61人 | 82.05 |
郵務處理-雲林郵局 | 41人 | 78.85 |
郵務處理-宜蘭郵局 | 32人 | 80.95 |
郵務處理-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 224人 | |
郵務處理-臺北郵件處理中心(桃園地區) | 50人 |
區域 | 報名人數 | 錄取分數 |
郵遞業務-臺北郵局 | 901人 | 73.30 |
郵遞業務-板橋郵局 | 295人 | 70.63 |
郵遞業務-桃園郵局 | 432人 | 73.18 |
郵遞業務-臺中郵局 | 643人 | 82.33 |
郵遞業務-臺南郵局 | 445人 | 80.60 |
郵遞業務-高雄郵局 | 1031人 | 80.35 |
郵遞業務-基隆郵局 | 129人 | 74.08 |
郵遞業務-三重郵局 | 190人 | 70.30 |
郵遞業務-新竹郵局 | 267人 | 72.15 |
郵遞業務-彰化郵局 | 314人 | 82.20 |
郵遞業務-嘉義郵局 | 136人 | 84.63 |
郵遞業務-苗栗郵局 | 139人 | 74.63 |
郵遞業務-南投郵局 | 127人 | |
郵遞業務-雲林郵局 | 142人 | 78.85 |
郵遞業務-屏東郵局 | 187人 | 85.73 |
郵遞業務-宜蘭地區 | 74人 | 80.75 |
郵遞業務-花蓮郵局 | 168人 | 70.7 |
郵遞業務-臺東郵局 | 92人 | 75.7 |
郵遞業務-台北郵局處理中心(桃園地區) | 18人 |
區域 | 報名人數 | 錄取分數 |
運輸業務-臺北郵局 | 36人 | |
運輸業務-桃園郵局 | 17人 | |
運輸業務-台中郵局 | 70人 | |
運輸業務-台南郵局 | 111人 | 73.70 |
運輸業務-彰化郵局 | 45人 | |
運輸業務-臺北郵件處理中心 (臺北地區) | 99人 |
112年郵局招考各職階缺額人數統計
甄試類別 | 職階 | 正取名額 | 備取名額 | 二試名額 |
網路與資安管理 | 營運職 | 3 | 1 | 6 |
系統分析 | 營運職 | 8 | 3 | 16 |
電機工程 | 營運職 | 1 | 1 | 5 |
建築設計 | 營運職 | 1 | 1 | 5 |
職業安全衛生管理 | 營運職 | 3 | 3 | 15 |
郵儲業務甲 | 營運職 | 10 | 3 | 23 |
一般金融 | 專業職(一) | 18 | 6 | 36 |
一般資訊 | 專業職(一) | 4 | 2 | 8 |
統計研析 | 專業職(一) | 3 | 1 | 6 |
資安與網路管理 | 專業職(一) | 3 | 1 | 6 |
程式設計 | 專業職(一) | 26 | 10 | 55 |
系統操作 | 專業職(一) | 5 | 2 | 10 |
電子商務(網頁設計) | 專業職(一) | 1 | 1 | 5 |
房地管理 | 專業職(一) | 3 | 2 | 10 |
電力工程 | 專業職(一) | 2 | 2 | 10 |
營建工程 | 專業職(一) | 8 | 3 | 22 |
職業安全衛生業務 | 專業職(一) | 1 | 1 | 5 |
郵儲業務甲 | 專業職(一) | 30 | 10 | 71 |
櫃台業務 | 專業職(二) | 289 | 128 | 582 |
櫃台業務(限身心障礙人士) | 專業職(二) | 30 | 15 | 83 |
郵務處理 | 專業職(二) | 139 | 57 | 282 |
郵遞業務 | 專業職(二) | 389 | 184 | 778 |
運輸業務 | 專業職(二) | 44 | 14 | 89 |
※以上資訊以考試單位公告為主
如需更多資訊,請洽台南志光 LINE@
111年
111年郵局考試各區報名人數與錄取分數
專業職二-櫃台業務組
區域 | 報考人數 | 錄取分數 |
櫃台業務-臺北郵局 | 2157人 | 81.48 |
櫃台業務-板橋郵局 | 847人 | 82.21 |
櫃台業務-桃園郵局 | 770人 | 85.55 |
櫃台業務-臺中郵局 | 1108人 | 83.82 |
櫃台業務-臺南郵局 | 1012人 | 85.12 |
櫃台業務-高雄郵局 | 2099人 | 84.71 |
櫃台業務-基隆郵局 | 245人 | 84.25 |
櫃台業務-三重郵局 | 331人 | 83.26 |
櫃台業務-新竹郵局 | 400人 | 86.06 |
櫃台業務-彰化郵局 | 349人 | 85.01 |
櫃台業務-嘉義郵局 | 334人 | 84.62 |
櫃台業務-苗栗郵局 | 168人 | 85.52 |
櫃台業務-南投郵局 | 298人 | 84.60 |
櫃台業務-雲林郵局 | 248人 | 84.09 |
櫃台業務-屏東郵局 | 314人 | 86.29 |
櫃台業務-恆春郵局 | 38人 | 77.04 |
櫃台業務-宜蘭郵局 | 200人 | 83.69 |
櫃台業務-花蓮郵局 | 179人 | 83.31 |
櫃台業務-臺東郵局 | 317人 | 83.77 |
區域 | 報考人數 | 錄取分數 |
櫃台(資訊)-臺北郵局 | 32人 | 76.54 |
櫃台(資訊)-臺南郵局 | 11人 | 83.15 |
櫃台(資訊)-高雄郵局 | 79人 | 81.5 |
櫃台(資訊)-基隆郵局 | 3人 | 從缺 |
櫃台(資訊)-南投郵局 | 10人 | 82.14 |
櫃台(資訊)-花蓮郵局 | 8人 | 76.53 |
區域 | 報考人數 | 錄取分數 |
外匯櫃台-臺南郵局 | 23人 | 68.58 |
外匯櫃台-基隆郵局 | 1人 | 從缺 |
區域 | 報考人數 | 錄取分數 |
郵務處理-臺北郵局 | 437人 | 79.97 |
郵務處理-板橋郵局 | 157人 | 80.32 |
郵務處理-桃園郵局 | 172人 | 82.20 |
郵務處理-臺中郵局 | 302人 | 82.57 |
郵務處理-臺南郵局 | 191人 | 80.79 |
郵務處理-高雄郵局 | 393人 | 80.59 |
郵務處理-基隆郵局 | 53人 | 82.63 |
郵務處理-三重郵局 | 112人 | 80.06 |
郵務處理-新竹郵局 | 82人 | 79.81 |
郵務處理-彰化郵局 | 87人 | 84.51 |
郵務處理-嘉義郵局 | 61人 | 80.18 |
郵務處理-苗栗郵局 | 12人 | 78.80 |
郵務處理-南投郵局 | 55人 | 84 |
郵務處理-雲林郵局 | 35人 | 82.44 |
郵務處理-屏東郵局 | 32人 | 77.29 |
郵務處理-宜蘭郵局 | 46人 | 87.47 |
郵務處理-花蓮郵局 | 29人 | 77.63 |
郵務處理-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 147人 | 77.51 |
郵務處理-臺北郵件處理中心(桃園地區) | 30人 | 81.51 |
區域 | 報名人數 | 錄取分數 |
郵遞業務-臺北郵局 | 502人 | 79.49 |
郵遞業務-板橋郵局 | 518人 | 80.26 |
郵遞業務-桃園郵局 | 361人 | 81.97 |
郵遞業務-臺中郵局 | 1111人 | 82.74 |
郵遞業務-臺南郵局 | 484人 | 80.79 |
郵遞業務-基隆郵局 | 109人 | 79.24 |
郵遞業務-三重郵局 | 265人 | 78.88 |
郵遞業務-新竹郵局 | 399人 | 80.22 |
郵遞業務-彰化郵局 | 224人 | 80.90 |
郵遞業務-嘉義郵局 | 87人 | 85.91 |
郵遞業務-苗栗郵局 | 69人 | 80.31 |
郵遞業務-南投郵局 | 118人 | 80.15 |
郵遞業務-雲林郵局 | 159人 | 83.96 |
郵遞業務-屏東郵局 | 238人 | 82.27 |
郵遞業務-恆春地區 | 118人 | 82.17 |
郵遞業務-花蓮郵局 | 122人 | 83.93 |
郵遞業務-臺東郵局 | 116人 | 82.79 |
郵遞業務-澎湖郵局 | 37人 | 87.89 |
區域 | 報名人數 | 錄取分數 |
運輸業務-臺中郵局 | 75人 | 93.14 |
運輸業務-臺南郵局 | 162人 | 84.51 |
運輸業務-苗栗郵局 | 15人 | 89.9 |
運輸業務-臺北郵件處理中心 (臺北地區) | 62人 | 81.84 |
運輸業務-臺北郵件處理中心 (桃園地區) | 28人 | 78.84 |
※以上資訊以考試單位公告為主
如需更多資訊,請洽台南志光 LINE@
郵局特色
最新訊息
郵局113年招考重要時間
事項 | 時間 |
113年考試報名 | 待公告 |
筆試時間 | 待公告 |
簡章 | 待公告 |
郵局招考流程介紹
郵局於民國92年後已經公司化,簡單來說把郵局看做一間公司,什麼時候「缺人」就什麼時候「招考」。近幾年各大國營事業與企業都大幅徵才,郵局也不例外。因此這幾年都有穩定對外招考,一起看下方的表格就清楚郵局在哪幾年有招考!
郵局招考歷屆重要時間
年度 | 招考時間 |
104第一次招考 | 報名時間:103.12.05~103.12.16 考試時間:104.01.04 |
104第二次招考 | 報名時間:104.10.01~104.10.12 考試時間:104.10.31 |
105 | 報名時間:105.08.05~105.08.18 考試時間:105.09.11 |
107 | 報名時間:107.02.02~107.02.12 考試時間:107.03.18 |
108 | 報名時間:108.01.16~108.01.28 考試時間:108.3.16 |
110 | 報名時間:110.05.12~110.05.24 考試時間:110.08.22 |
111 | 報名時間:111.09.23~111.10.05 考試時間:111.11.12 |
112 | 報名時間:112.11.17~112.11.29 考試時間:113.01.07 |
更多有關於郵局的問題,歡迎加LINE詢問喔
考試內容
郵局考試介紹
等別 | 資格條件 |
營運職 | 大學以上學校畢業,不限系、組、所。(部分類組需專業證照) |
專業職(一) | 大專以上學校畢業,不限科、系、組。(部分類組需專業證照、工作經歷) |
專業職(二)內勤 | 高中(職)以 上畢業者。(部分類組需相關工作經歷) |
專業職(二)外勤 | 高中(職)以 上畢業者。 郵遞業務:具有二輪普通重型機車駕照及手排一般汽車駕照者。 運輸業務:具有二輪普通重型機車駕照及普通大貨車駕照者。 |
考試流程:「先考筆試→口面試→體測」
成績計算:
等別 | 計算方式 |
營運職 | 筆試總成績占甄試總成績70%;口試總成績占甄試總成績30%;兩項成績加權相加後為甄試總成績。 |
專業職(一) | 筆試總成績占甄試總成績70%;口試總成績占甄試總成績30%;兩項成績加權相加後為甄試總成績。 |
專業職(二)內勤 | 筆試總成績占甄試總成績70%;口試總成績占甄試總成績30%;兩項成績加權相加後為甄試總成績。 ※郵務處理:筆試總成績占甄試總成績 40%;口試總成績、體測總成績各占甄試總成績30%;三者加權相加後為最終總成績。 |
專業職(二)外勤 | 筆試總成績占甄試總成績35%;口試總成績占甄試總成績30%、體測總成績占甄試總成績 35%;三者加權相加後為最終總成績。 |
郵局考試科目
郵局考試共同科目:
等別 | 共同科目 |
營運職 | 1.國文(含作文與公文寫作) 2.郵政三法(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識 3.英文(含中翻英、英翻中及閱讀測驗) |
專業職(一) | 國文(含短文寫作)及英文 |
專業職(二)內勤 |
國文(含短文寫作)及英文 |
專業職(二)外勤 | 國文及英文 |
郵局【營運職】專業科目
類別 | 專業科目 |
郵儲業務(甲) | 1.管理個案分析及行銷管理 2.民法及經濟學 |
郵儲業務(乙) | 1.金融法規 (含票據法、保險法及公司法)及民事訴訟法與強制執行法 2.民法及行政法 |
郵儲業務(丙) | 1.會計學及經濟學 2.民法及票據法 |
郵儲業務(丁) | 1.資訊系統開發 (含系統分析、程式設計、開發程序、程式語言 ) 2.資訊規劃與管理(含作業系統、資料庫系統、網際路服務及應用、資訊安全) |
郵局【專業職(一)】專業科目
類別 | 專業科目 |
一般金融 | 1.會計學概要及貨幣銀行學概要 2.票據法概要 |
郵儲業務(甲) | 1.經濟學概要及行銷管理概要 2.民法概要及郵政三法概要 (含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法) |
郵儲業務(乙) | 1.金融法規概要 (含票據法、保險法)及民事訴訟法概要 2.民法概要及郵政三法概要 (含郵政法、郵政儲金匯兌法 、簡易人壽保險法) |
郵儲業務(丙) | 1.會計學概要及經濟學概要 2.民法概要及郵政三法概要 (含郵政法、郵政儲金匯兌法 、簡易人壽保險法) |
郵儲業務(丁) | 1.邏輯推理 2.計算機概要及郵政三法概要 (含郵政法、郵政儲金匯兌法 、簡易人壽保險法) |
郵局【專業職(二)】專業科目
類別 | 專業科目 |
內勤-櫃台業務 | 1.企業管理大意及洗錢防制大意 2.郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識大意 |
內勤-外匯櫃台 | |
內勤-郵務處理 | |
外勤-郵遞業務 | 1.臺灣自然及人文地理 2.郵政法規大意(含郵政法及郵件處理規則)及交通安全常識(含道路交通安全規則第四章、道路交通管理處罰條例及道路交通事故處理辦法) |
外勤-運輸業務 |
郵局工作內容
類別 | 工作內容 |
營運職-郵儲業務(甲) | 郵儲業務類科,分甲、乙、丙、丁 4 組,錄取分發區(局)內郵務部門及轄屬各級郵局郵務、營業部門(含櫃台)業務或郵政業務相關工作。 |
營運職-郵儲業務(乙) | |
營運職-郵儲業務(丙) | |
營運職-郵儲業務(丁) | |
專業職(一)-一般金融 | 儲匯相關業務或郵政業務相關工作。 |
專業職(一)-郵儲業務(甲) | 郵儲業務類科,分甲、乙、丙、丁 4 組,錄取分發區(局)內郵務部門及轄屬各級郵局郵務、營業部門(含櫃台)業務或郵政業務相關工作。 |
專業職(一)-郵儲業務(乙) | |
專業職(一)-郵儲業務(丙) | |
專業職(一)-郵儲業務(丁) | |
專業職(二)-櫃台業務 | 各級郵局郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 |
專業職(二)-外匯櫃台 | 各級郵局外匯、郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。 |
專業職(二)-郵務處理 | 各級郵局郵務營業櫃台、各郵件(遞)部門郵件處理或郵政業務相關工作。 |
專業職(二)-郵遞業務 | 外勤郵件收攬投遞工作或郵政業務相關工作。 |
專業職(二)-運輸業務 | 外勤大卡車駕駛、籃車運輸、郵件交運、上收或郵政業務相關工作。 |
真人客服
填單好康