
關務特考【行政/商管/工科】考試資訊:刪減科目、考試科目、時間、考古題下載、完整介紹│各類職缺全面徵才,主要處理進出口通關作業
活動摘要:
關務特考【行政/商管/工科】考試資訊:刪減科目、考試科目、時間、考古題下載、完整介紹│各類職缺全面徵才,主要處理進出口通關作業
考試資訊
關務特考分發單位
關務特考錄取分發至關稅總局暨各地區關稅局任用,因關務人員職務之特殊性,較一般公務人員享有更高之專業加給,並享有公務人員資格及優渥福利。
分發作業:選填志願通知→網路選填志願→分配結果公告→調訓。
| 等別 | 類別 | 分發單位 | 工作性質 |
| 三等 | 關務類 | 財政部關稅總局暨所屬基隆、臺北、臺中及高雄關稅局。 | 進出口通關作業、行李檢查、驗貨、分估、查價、事後稽核、押運、查緝、緝案處理、法務處理及一般行政等內外勤業務。 |
| 技術類 | |||
| 四等 | 關務類 | ||
| 技術類 | |||
| 五等 | 船舶駕駛 | 財政部關稅總局暨所屬基隆、臺中及高雄關稅局。 | 在各通商口岸海關巡緝艇及巡補艇擔任艦艇上勤務。 |
| 輪機工程 |
關務特考薪水(海關薪水)/關務三等四等薪水待遇一覽表
關務人員考試為財政部關務署及署下轄基隆、臺北、臺中、高雄等4關進用人才設立之考試,關務人員因工作特殊性,須排班及輪調等,在起薪上較一般公務人員高出6,000至10,000元,除本俸外,另有專業加給,關務三等薪水約6萬1,460元、關務四等薪水約4萬6,090元、關務五等薪水約3萬5,370元。
關務人員薪水待遇
| 等別 | 官階起敘 | 本俸 | 專業加級 | 合計 |
| 關務三等 | 高級關務員三階本俸一級起敘 | 27,270元 | 34,190元 | 61,460 元 |
| 關務四等 | 關務員三階本俸一級起敘 | 19,780元 | 26,310元 | 46,090 元 |
| 關務五等 | 關務佐三階本俸一級起敘 | 12,470元 | 22,900元 | 35,370元 |
※實際薪資以分發報到之機關核算為準,本表僅做為參考。
應考資訊
關務特考資格、英文檢定、關務證照及關務特考體檢標準
關務人員考試設有「關務類」及「技術類」,考海關學歷資格,三等須大學以上學歷、四等須高中職以上學歷,而技術類科別須相關科系及取得相關合格證書(證照)才能報考。關務特考報名資格
關務特考為關務局選才管道,即為海關人員,起薪相對較高,並享公務員福利。凡中華民國國民,年滿18歲(算至考試前一日,戶籍登記年齡為準),且符合規定之相關系所畢業,及證照類需具有相關證照、訓練或工作經歷證明文件即可報考。
關務三等報考資格
各科別除所列資格外,應考人須於報名期間前3年內通過英語檢定測驗,成績達 CEFR A2 以上,持有合格有效之成績證明才可應考。
| 科別 | 應考資格 |
| 財稅行政 | 大學以上學校各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 關稅法務 | 大學以上學校各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 關稅會計 | 大學以上學校各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 關稅統計 | 大學以上學校各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 資訊處理 | 大學以上學校各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 機械工程 | 大學以上學校機械工程、農業機械工程、農業機械、機械製造、機械設計、動力機械、動力機械工程、精密機械與製造科技、機械與精密工程、機械與電腦輔助工程、輪機工程、農業工程、造船工程、船舶機械、工程科學、航空工程、航空太空工程、機械與航空工程、材料工程、車輛工程、兵器工程、核子工程、自動化工程、機械與自動化工程、自動控制、自動化及控制、農業教育系機械組、職業教育、工業教育、工業設計、工業工程與管理、材料科學工程、材料科學、材料與製造工程、系統工程、生物環境系統工程、系統工程暨造船、航太與系統工程、電機工程、精密機電工程、機械與機電工程、機電工程、機電光工程、機電光系統、機電自動化、生物產業機電工程、生物機電工程、模具工程、工程科學及海洋工程、航運技術各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 電機工程 | 大學以上學校電機電力工程、電機工程、控制工程、電機與控制工程、自動控制、自動化控制工程、自動化及機電整合、物理、應用物理、動力機械、電信工程、電子工程、電子通訊、通訊工程、通訊與導航工程、微電子工程、電腦與通信工程、電子物理、工程科學、核子工程、能源與資源工程、能源與冷凍空調工程、冷凍空調工程、兵器工程、電子計算機科學、計算機工程、資訊工程、資訊教育、系統工程、系統及船舶電機工程、航太與系統工程、航運技術、機械工程、機械設計工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、機電自動化、自動化及機電整合、生物機電、生物醫學工程、車輛工程、輪機工程、航空工程、航空太空工程、醫學工程、光電工程、光機電工程、光機電整合工程、生醫光電工程、光電與材料科技、工業教育、工業科技教育、工業管理各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 化學工程 | 大學以上學校化學工程、工業化學、應用化學、化學、化工與材料工程、材料工程、材料科學與工程、化學工程與材料科學、化學工程與生物科技、生物技術與化學工程、化學暨生物化學、生化科技、化妝品應用、水產製造、土壤、土壤環境科學、陶業工程、食品營養、營養、食品衛生、食品暨應用生物科技、水產養殖、水產食品科學、藥學、生物藥學、醫藥暨應用化學、醫藥化學、森林學系森林工業組、森林學系木材科學組、家政學系營養組、科學教育系化學組、自然科學教育、農業化學、食品科學、工教系工職教育組、工業安全衛生、職業安全與衛生、環境與安全衛生工程、森林學系林產組、紡織工程、有機高分子、高分子工程、高分子材料、分子科學與工程、纖維工程、纖維與複合材料、食品工程、生物工程、生物科技、生物產業科技、生物醫學科學、海洋生物技術各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 紡織工程 | 大學以上學校紡織工程、紡織技術、印染化學、纖維化學、纖維工程、化學工程、織品服裝、製衣工程、紡織工業、纖維及(高)分子工程、紡織科學、材料與纖維、纖維與複合材料、高分子工程、高分子材料、材料與纖維科技各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 輻射安全技術工程 | 大學以上學校物理、化學、生物、生理、動物、生物科學、機械工程、機械與自動化工程、精密機械與製造科技、機械與精密工程、機械與電腦輔助工程、機械與航空工程、航空太空工程、機械與機電工程、電機工程、電子工程、精密機電工程、機電工程、醫療機電工程、機電光工程、機電光系統、電信工程、核子工程、工程物理、工程與系統科學、化學工程、化學暨生物化學、生化工程、生化與生醫工程、醫學工程、生物醫學工程、農業化學、醫事技術、醫學技術、醫用放射線、放射技術、電子計算機、放射科學、放射醫學科學、醫學放射技術、醫學影像暨放射科學、生物醫學影像暨放射科學、生命科學、應用化學、醫藥暨應用化學、工業化學、化學工程與生物科技、造兵應通化學、應用物理、電子物理、原子科學、核能工程、環境工程、環境保護技術、環境與安全、動力機械工程、控制工程、材料科學、材料工程、化學工程與材料科學、化學工程與材料工程、化工與材料工程、高分子工程、高分子材料、化妝品應用、公害防治各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 藥事 | 大學以上學校藥學、化學、生物各系、組、所、學位學程畢業得有證書。 |
| 船舶駕駛 | 1.大學以上學校各院、系、組、所、學位學程畢業,領有畢業證書。 2.持有二等航行員二等船副以上適任證書。 |
| 輪機工程 | 1.大學以上學校各院、系、組、所、學位學程畢業,領有畢業證書。 2.持有二等輪機員二等管輪以上適任證書。 |
關務四等報考資格
| 科別 | 應考資格 |
| 一般行政 | 高中(職)以上學校畢業得有證書。 |
| 關稅會計 | 高中(職)以上學校畢業得有證書。 |
| 關稅統計 | 高中(職)以上學校畢業得有證書。 |
| 資訊處理 | 高中(職)以上學校畢業得有證書。 |
| 機械工程 | 高中(職)以上學校工科畢業得有證書。 |
| 電機工程 | 高中(職)以上學校工科畢業得有證書。 |
| 化學工程 | 高中(職)以上學校工科畢業得有證書。 |
| 紡織工程 | 高中(職)以上學校工科畢業得有證書。 |
關務五等報考資格
| 科別 | 應考資格 |
| 船舶駕駛 | 經專技航海人員考試三等航行員以上考試及格或經交通部航海人員測驗航行員測驗合格或持有三等航行員三等船副以上岸上晉升訓練合格證書者。 |
| 輪機工程 | 經專門職業及技術人員特種考試航海人員考試三等輪機員以上考試及格或經交通部航海人員測驗輪機員測驗合格或持有三等輪機員三等管輪以上岸上晉升訓練合格證書者。 |
英語檢定測驗項目
關務三等英語檢定測驗指下列各款之一:
一、全民英檢(GEPT)。
二、多益(TOEIC)。
三、托福(TOEFL)。
四、劍橋五級英語認證(Cambridge English Qualification)。
五、劍橋領思職場英語測驗(Linguaskill Business)。
六、劍橋領思實用英語測驗(Linguaskill General)。
七、雅思國際英語測驗(IELTS)。
八、外語能力測驗(FLPT)。
關務特考體格檢查
關務考試應考人於筆試錄取通知送達之日起十四日內,應經試務機關指定之醫療機構辦理體格檢查並繳送體格檢查表,體格檢查不合格或未於規定時間內繳送體格檢查表者,不予分配訓練。
關務考試體格檢查有下列情形之一者,為體格檢查不合格:
| 視力 | 兩眼矯正視力未達 0.8。 |
| 聽力 | 優耳聽力損失逾 90 分貝。 |
| 辨色力 | 色盲或色弱。 |
| 辨色力 | 肺結核痰塗片呈陽性反應。 |
考試科目
關務特考科目
關務特考,考試科目較少,英文佔分較高,少了專業科目的壓力,對英文能力好的考生有利,且科目與高普考、地方特考有重疊,經由投考組合規劃,一次準備即有多次上榜機會。 「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
| 三/四等 共同科目 |
◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識(包括中華民國憲法50%、法學緒論50%) |
|
| 專業科目 |
三等 |
四等 |
| 一般行政 | - | ※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) ※4.經濟學概要 5.行政法概要 |
| 財稅行政 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.行政法 5.民法 6.財政學 7.國際貿易實務 |
- |
| 關稅會計 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.審計學 5.政府會計 5.中級會計學 7.成本與管理會計 |
※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.會計學概要 5.會計審計法規概要(包括預算法、會計法、決算法與審計法) |
| 關稅統計 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.統計學 5.經濟學 6.統計實務(以實例命題) 7.抽樣方法 |
※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.統計實務概要 5.統計學概要 |
| 關務法務 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.行政法 5.民法 6.民事訴訟法與強制執行法 7.關稅法規 |
- |
| 資訊處理 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.資料結構 5.資料庫應用 5.資訊管理 7.資料通訊 |
※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) ※4.計算機概要 5.程式語言概要 |
| 機械工程 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.熱工學 5.機械製造學(包括機械材料) 6.自動控制 7.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) |
※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.機械力學概要 5.機械原理概要 |
| 電機工程 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.電力系統 5.電子學與電路學 6.計算機概論 7.電機機械 |
※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.基本電學 5.電工機械概要 |
| 化學工程 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.化學程序工業(包括質能均衡) 5.儀器分析 6.物理化學(包括化工熱力學) 7.有機化學 |
※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.有機化學概要 5.分析化學概要 |
| 紡織工程 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.紡織機械學(包括應用原理、設備流程) 5.紡織品檢驗學 6.人造纖維與絲線加工學 7.紡織學與織布學(包括不織布) |
※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.紡織纖維學概要 5.織物組合與分析 |
| 輻射安全技術工程 | ◎3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) 4.放射物理與輻射安全 5.原子能法規 6.可發生游離輻射設備 7.密封放射性物質(包括非密封放射性物質) |
- |
| 備註 |
「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 |
|
關務特考成績計算
關務特考應考人達錄取標準,應予錄取。但有下列情形之一者,不予錄取:
1.考試成績有一科為零分。
2.總成績未滿50分。
關務特考錄取人員,應經訓練。訓練期滿成績及格,經公務人員保障暨培訓委員會核定,本考試及格,由考試院發給考試及格證書,並依相關規定分發任用。
| 等別 | 成績計算 |
| 關務三等 | 以普通科目每科成績乘以10%,專業科目平均成績乘以賸餘百分比合併計算之。 |
| 關務四等 | 以各科平均成績計算之。 |
| 關務五等 | 以各科平均成績計算之。 |
投考組合
| 等別 | 高考一般行政 | 普考一般行政 | 關務四等行政 |
| 考試日期 | 每年七月 | 每年七月 | 每年四月 |
| 共同科目 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(包括中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%) |
◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(包括中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識(包括中華民國憲法50%、法學緒論50%) |
| 專業科目 | ◎3.行政學 ◎4.行政法 5.政治學 6.公共政策 |
※3.行政學概要 ※4.行政法概要 ◎ 5.政治學概要 |
※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) ※4.經濟學概要 5.行政法概要 |
| 備註 | 「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 | ||
| 等別 | 關務四等行政 | 國營事業聯招-企管 | |
| 考試日期 | 每年四月 | 不定期 | |
| 共同科目 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識(包括中華民國憲法50%、法學緒論50%) |
國文(論文寫作)、英文(採測驗題) | |
| 專業科目 | ※3.外國文(英文、日文;日文兼試基礎英文)(選試科目) ※4.經濟學概要 5.行政法概要 |
專業A: 1.企業概論、2.法學緒論 |
|
| 備註 | 「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 | ||
| 只要在準備一科就能再多考一次 專案價只要36000元(不併用其他優惠) |
|||
歷年統計表
112年關務三等錄取率及報名人數統計
| 考試類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 財稅行政 | 151 | 67 | 5 | 5 | 7.46% |
| 關稅法務 | 667 | 281 | 20 | 20 | 7.12% |
| 關稅會計 | 188 | 82 | 4 | 4 | 4.858% |
| 資訊處理 | 179 | 95 | 3 | 3 | 3.16% |
| 機械工程 | 67 | 37 | 8 | 8 | 21.62% |
| 電機工程 | 158 | 74 | 18 | 18 | 24.32% |
| 化學工程 | 141 | 87 | 7 | 7 | 8.05% |
| 紡織工程 | 63 | 39 | 7 | 7 | 17.95% |
| 輻射安全技術工程 | 121 | 80 | 10 | 10 | 12.50% |
| 藥事 | 30 | 19 | 9 | 9 | 41.37% |
| 船舶駕駛 | 20 | 8 | 1 | 1 | 12.50% |
112年關務四等錄取率及報名人數統計
| 考試類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 一般行政 | 1210 | 720 | 30 | 31 | 4.31% |
| 關稅會計 | 214 | 119 | 6 | 6 | 5.04% |
| 資訊處理 | 202 | 125 | 3 | 3 | 2.40% |
| 機械工程 | 90 | 51 | 15 | 15 | 29.41% |
| 電機工程 | 170 | 89 | 38 | 38 | 42.70% |
| 化學工程 | 184 | 113 | 23 | 23 | 20.35% |
| 紡織工程 | 78 | 57 | 13 | 13 | 22.81% |
112年關務五等錄取率及報名人數統計
| 考試類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 船舶駕駛 | 21 | 12 | 2 | 2 | 16.67% |
| 輪機工程 | 9 | 6 | 2 | 2 | 33.33% |
熱門考試推薦
熱門推薦考試-行政科
| 一般行政 | 一般民政 | 人事行政 |
| 戶政 | 社會行政 | 勞工行政 |
| 教育行政 | 文化行政 | 法制 |
| 法律廉政 | 地政 | 交通行政 |
| 土木工程 | 農業行政 | 農業技術 |
| 衛生行政 | 衛生技術 | 體育行政 |
熱門推薦考試-商科
| 財稅行政 | 會計 | 金融保險 |
| 經建行政 | 商業行政 | 財經廉政 |
| 財稅法務 |


真人客服
真人客服
填單好康