
111郵局 內勤 外勤 專業職(二) 郵你開始 創造嶄薪未來
活動摘要:
111郵政特考 考試科目考什麼,只考有三科、月收入31K~37K、分區報名,可就近選擇離家近、國營事業,工作穩定有保障、年終獎金高達4.6個月!嘉義志光郵局補習班提供正規班、衝刺班、題庫班、總複習、模擬考等,嘉義志光提供最快速的郵政特考上榜課程,新班開課免費試聽中,歡迎來班試聽。贏得先機 郵你開始!事不宜遲 ~ 趕緊報名
考試時間與資格
郵局招考 ─ 考試時間與資格
郵局招考考試時間
報名日期 | 中華郵政專業職(二)櫃台業務甄試(限身心障礙):依簡章公告 |
考試日期 | 中華郵政專業職(二)櫃台業務甄試(限身心障礙):依簡章公告 |
報名簡章 | 110年中華郵政專業職(二)櫃台業務甄試(限身心障礙)簡章 |
郵局工作在於穩定的待遇福利,以薪資來看,郵局起薪最高的營運職月薪約4.5萬,其次為專業職(一)約3~4萬、專業職(二)內勤月薪約3.1萬元;外勤月薪約3.1萬,另發給兼任駕駛加給及收投加給6,000~8,000元不等,及服務離島及偏遠地區郵局者,依中華郵政股份有限公司員工服務特殊地區加給標準表規定每月核發相關特殊地區加給等,報考資格不限年齡及性別,高中職畢業即可報考,因此每次郵局徵才總是吸引許多人參加。
中華郵政考試(郵局招考)類科分為營運職、專業職(一)、專業職(二)內勤、專業職(二)外勤等4類,第一試為筆試,第二試為口試、體能測驗,報考營運職、專業職(一)及專業職(二)內勤(不含郵務處理類科)人員採口試。專業職(二)內勤郵務處理類科及外勤人員採口試及體能測驗。
郵局招考優勢
1.好準備》考科少,錄取率高。
2.多福利》月薪3.1萬起、享週休,工作穩定有保障。
3.超自由》分區報名,自選服務地區。
郵局招考年齡與學歷資格條件
報考郵局考試,需具中華民國國籍,且不得兼具外國國籍,且需符合各職階甄選類科學歷條件,並應於 口試、體能測驗前一日(含)前取得相關學歷學位(畢業)證書。
報考郵局共同資格條件
項目 | 共同資格條件 |
國籍 | 具中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。 |
性別 | 不拘。 |
年齡 | 不限。(查勞動基準法第54條規定,勞工年滿65歲,雇主得強制其退休) |
學歷 | 需符合各職階甄選類科學歷條件。 1.除專業職(二)各類科(護理人員除外)得以同等學力報考外,其餘不接受以同等學力資格報考;所稱同等學力,以下列為限: (1)公立或立案之私立大學、獨立學院、二年制專科學校肄業或五年制專科學校四年級肄業持有證明文件者。 (2)高中(職)學校畢業程度自學進修學力鑑定考試及格者。 (3)高中(職)補習學校結業並經資格考試及格者。 (4)士官學校結業比敘高中者。 2.在學學生尚未取得學位(畢業)證書者,應切結至遲於通知報到日前繳交。 |
報考郵局【營運職】資格條件(郵儲業務類科,分甲、乙、丙、丁4組)
類科 | 報考資格(所列資格均須符合) |
金融保險 | 大學以上學校畢業,不限系、組、所。 |
投資理財 | 1.大學以上學校畢業,不限系、組、所。 2.具有下列測驗合格證明(書): (1)證券商高級業務員或證券投資分析人員專業科目(或資格)測驗成績合格證明(書)。 (2)金融市場常識與職業道德測驗合格證明。 |
系統分析 | 大學以上學校畢業,不限系、組、所。 |
資通安全管理 | 大學以上學校畢業,不限系、組、所。 |
郵儲業務 | 大學以上學校各系、組、所畢業。 |
報考郵局【專業職(一)】資格條件(郵儲業務類科,分甲、乙、丙、丁4組)
類科 | 報考資格(所列資格均須符合) |
金融投資 | 1.大專以上學校畢業,不限科、系、組。 2.具有證券商高級業務員或證券投資分析人員專業科目(或資格)測驗成績合格證明(書)者。 3.具有金融市場常識與職業道德測驗合格證明。 |
一般金融 | 1.大專以上學校畢業,不限科、系、組。 2.曾任國內外公民營銀行業務工作1年以上具有證明者。 3.具有金融市場常識與職業道德測驗合格證明。 |
職業安全衛生業務 | 1.大專以上學校畢業,不限科、系、組。 2.具有職業(勞工)安全衛生管理乙級技術士證者。 |
郵儲業務 | 大專以上學校畢業,不限科、系、組。 |
報考郵局【專業職(二)內勤】資格條件
類科 | 報考資格(所列資格均須符合) |
櫃台業務 | 高中(職)以 上畢業者。 |
櫃台業務 (身心障礙人士) |
1.高中(職)以上畢業者。 2.應考人應持有相關身心障礙證明文件。 |
外匯櫃台 | 1.高中(職)以上畢業者。 2.曾任國內外公民營銀行外匯業務工作6個月以上具有證明,或具有初階外匯人員專業能力測驗合格證明。 3.具有金融市場常識與職業道德測驗合格證明。 |
護理人員 | 1.高中(職)以上學校護理相關科、系畢業,且已取得學位(畢業)證書者。 2.具有護士或護理師證照者。 |
郵務處理 | 高中(職)以上畢業者。 |
報考郵局【專業職(二)外勤】資格條件
類科 | 報考資格(所列資格均須符合) |
郵遞業務 | 1.高中(職)以上畢業者。 2.具有二輪普通重型機車駕照及普通小型汽車駕照(持照條件:A-無限制或正常)者。 |
運輸業務 | 1.高中(職)以上畢業者。 2.具有二輪普通重型機車駕照及普通大貨車駕照者。 |
科目與成績計算
郵局招考 ─ 科目與成績計算
中華郵政考試成績,有下列任一情形者不予錄取:(A)第一試(筆試)成績未達50分;(B)筆試科目有一科成績為零分或缺考者;(C)口試成績未達60分者;(D)體能測驗成績未達60分者。項目 | 成績計算 |
筆試成績 | 1.各科原始分數以100分計,缺考之科目,以零分計算。 2.比例: (1)營運職:共同科目3科及專業科目2科各占筆試成績20%。 (2)專業職(一):共同科目2科各占筆試成績20%;專業科目2科各占筆試成績30%。 (3)專業職(二):共同科目占筆試成績30%;專業科目2科各占筆試成績35%。 3.共同、專業科目原始分數加權相加後為第一試(筆試)成績。 4.第一試(筆試)加權後總成績未達50分或筆試科目有一科成績為零分者,不予通知參加第二試。 |
口試成績 | 1.口試成績以 100 分計。 2.口試就下列項目綜合評分: (1)儀態(包括禮貌、態度、舉止等)。 (2)語言表達與反應能力(包括聲調、言辭、理解、應變、溝通等)。 (3)才識(包括專業知識、技術與經驗、問題判斷與分析、志趣、領導等)。 (4)特質(包括價值觀、自信、抗壓、企圖心等)。 3.口試成績與特殊身分加分分數之和為口試總成績。 |
體能測驗成績 | 【專業職(二)內勤郵務處理類科及專業職(二)外勤各類科人員】: 1.體能測驗成績以100分計。 2.體能測驗成績與特殊身分加分分數之和為體能測驗總成績。 |
甄試總成績 |
1.營運職、專業職(一)及專業職(二)內勤(不含郵務處理類科): |
郵局考試科目
郵局考科相較比公職考試科目少,且題型簡單許多,最多人報考的內勤櫃台、外勤郵差專業科目為單選題!除此之外,郵局招考、台電雇用人員、鐵路佐級、台水評價職位人員,考試科目相似度超高,想要一次征服多種考試並非不可能!
(以下考科資料參考中華郵政109.6.5修訂版)
郵局考試共同科目:
等別 | 共同科目 |
營運職 | 1.國文(含作文70%與公文寫作30%)。 2.英文(含中翻英40%、英翻中40%及閱讀測驗20%)。 3.郵政三法(採單選題及申論題,含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法;占50%)及金融科技知識(單選題;占50%)。 |
專業職(一) | 1.國文(短文寫作60%、閱讀測驗40%;占50%)及英文(單選題;占50%)。 2.郵政三法概要(採單選題,含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法; 占50%)及金融科技知識(單選題;占50%)。 |
專業職(二)內勤 | 國文(短文寫作60%、閱讀測驗40%;占50%)及英文(單選題;占50%)。 |
專業職(二)外勤 | 國文(單選題 60%、閱讀測驗 40%;占50%)及英文(單選題;占50%)。 |
郵局【營運職】專業科目
類別 | 專業科目 |
會計稅務 | 1.中級會計學(含成本會計); 2.稅務法規(營業稅及所得稅) |
政風 | 1.刑法及刑事訴訟法;2.民法及政府採購法 |
郵儲業務(甲) | 1.管理個案分析及行銷管理;2.民法及經濟學 |
郵儲業務(乙) | 1.金融法規(含票據法、保險法及公司法)及民事訴訟法與強制執行法 2.民法及行政法 |
郵儲業務(丙) | 1.會計學及經濟學;2.民法及票據法 |
郵儲業務(丁) | 1.資訊系統開發(含系統分析、程式設計、開發程序、程式語言) 2.資訊規劃與管理(含作業系統、資料庫系統、網際網路服務及應用、資訊安全) |
郵局專業職(一)專業科目
類科 | 專業科目 |
一般金融 | 1.會計學概要及貨幣銀行學概要;2.票據法概要 |
儲壽法規 | 1.金融法規概要(含郵政儲金匯兌法、保險法)及洗錢防制法概要 2.民法概要及強制執行法概要 |
財務管理 | 1.經濟學概要;2.投資學概要與財務分析概要 |
程式設計 | 1.邏輯推理 2.資訊系統開發與維護概要(含程式設計、開發程序、資料分析及資料庫設計) |
電力工程 | 1.輸配電學概要;2.基本電學 |
房地管理 | 1.民法概要;2.土地法規概要(包括土地法、土地稅法、 土地登記規則) |
土木工程 | 1.工程力學與結構概要;2.工程材料概要 |
機械設備 | 1.機械力學概要;2.機械設計概要 |
金融投資 | 1.經濟學概要;2.投資學概要 |
會計處理 | 1.會計學概要;2.稅務法規概要(營業稅及所得稅) |
政風業務 | 1.刑法概要;2.刑事訴訟法概要 |
郵儲業務(甲) | 1.消費者行為概要及行銷管理概要;2.民法概要及經濟學概要 |
郵儲業務(乙) | 1.金融法規概要(含票據法、保險法及公司法)及民事訴訟法概要與強制執行法概要 2.民法概要及行政法概要 |
郵儲業務(丙) | 1.會計學概要及經濟學概要;2.民法概要及票據法概要 |
郵儲業務(丁) | 1.資訊系統開發概要(含系統分析、程式設計、開發程序、程式語言) 2.資訊規劃與管理概要(含作業系統、資料庫系統)及邏輯推理 |
專業職(二)內勤、外勤
類別 | 專業科目 |
內勤-櫃台業務 | 1.企業管理大意及洗錢防制法大意 2.郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識 |
內勤-外匯櫃台 | 1.企業管理大意及洗錢防制法大意 2.郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌 法、簡易人壽保險法)及金融科技知識 |
內勤-郵務處理 | 1.企業管理大意及洗錢防制法大意 2.郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識 |
外勤-郵遞業務 | 1.臺灣自然及人文地理 2.郵政法規大意(含郵政法及郵件處理規則)及交通安全常識(含道路交通安全規則第四章、道路交通管理處罰條例及道路交通事故處理辦法) |
外勤-運輸業務 | 1.臺灣自然及人文地理 2.郵政法規大意(含郵政法及郵件處理規則)及交通安全常識(含道路交通安全規則第四章、道路交通管理處罰條例及道路交通事故處理辦法) |
郵局職階人員體能測驗(搬運郵袋)注意事項
一、測驗時間:每人限為1分鐘;最多搬運14次(不論有無違規)。
二、搬運場地:定為5公尺(兩端均劃有界線,中點劃有虛線)。
三、使用郵袋:第140號郵袋,內裝空袋連同外袋共重30公斤。
四、測驗方式:在測驗場地之一端放置郵袋2袋,另一端放置1袋,測驗開始前,應試人站在起點放置2袋郵袋之間(可自行調整郵袋開口方向),聞主試人發「預備」口令,應試人得採彎腰姿勢,惟雙手不得碰觸郵袋。聞主試人發「開始」口令,即將其中任1袋搬至另一端界線外妥放落地,立即換搬另1袋(未換者扣5分)至起點界線外,如此往返換袋搬運,至主試人發「停止」口令時即在原地放落郵袋,退出測驗場地。
五、次數計算:自開始之一端將郵袋搬至另一端放落在地(雙腳須落地,且均在端線外),算為1次。未過中線者不計次,已過中線未達另一端界線者,以半次計。
薪水與福利待遇
郵局招考 ─ 薪水與福利待遇
等別 | 任用 | 薪水(月) |
營運職 | 第41級起薪 | 46,570元 |
專業職(一) | 第51級起薪 | 36,910元 |
專業職(二)內勤 | 第55級起薪 | 32,530元 |
專業職(二)外勤 | 第55級起薪 | 32,530元 |
1.專業職(二)外勤兼任駕駛加給及收投加給:
(1)郵遞業務類科每日約203元,全月約6,080元。
(2)運輸業務類科每日約262元,全月約7,848元。
2.派任主管職務者,依職責層次核發主管待遇。另服務離島及偏遠地區郵局者,依中華郵政股份有限公司員工服務特殊地區加給標準表規定每月核發相關特殊地區加給。
3.享有勞保、健保(依勞、健保相關規定辦理)、按月提撥勞工退休金(依勞工退休金條例相關規定辦理)、全勤獎金及員工年度休假補助等福利,另視公司營運情況核發考核獎金、績效獎金以及年度考核晉薪。
※上述郵局薪資福利僅供參考,實際薪資以分發報到之機關核算為準。
福利制度-扭轉生涯,改變未來
享有勞保、健保、按月提撥勞工退休金、全勤獎金及員工年度休假補助等福利,另視公司營運情況核發考核獎金、績效獎金以及年度考核晉薪。
※派任主管職務者,依職責層次核發主管待遇。另服務離島及偏遠地區郵局者,依中華郵政股份有限公司員工服務特殊地區加給標準表規定每月核發相關特殊地區加給。
完整國營事業薪資福利,請參閱 國營事業類薪資待遇 國營事業類福利制度
歷年錄取人數
郵局招考 ─ 歷年錄取人數
中華郵政招考類科分別為營運職、專業職(一)、專業職(二)內勤及專業職(二)外勤四大類,考試分為筆試、口試與體試,筆試共同科目考國文和英文,專業科目兩科,依據每職類不同。
郵局營運職各類別正取、備取人數統計
甄試類別 | 105年 | 107年 | 108年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
投資管理 | 2 | 1 | 7 | - | 1 | 1 |
金融保險 | - | - | - | - | 1 | 1 |
系統分析 | - | - | 10 | 4 | 5 | 2 |
建築設計 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
資通安全管理 | - | - | - | - | 3 | 1 |
郵儲業務 | 83 | 13 | 97 | 15 | 86 | 5 |
資料庫管理 | - | - | - | - | 2 | 1 |
職業安全衛生管理 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
郵局專業職(一)各類別正取、備取人數統計
甄試類別 | 105年 | 107年 | 108年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
一般金融 | - | - | 20 | 5 | 35 | 5 |
一般資訊 | - | - | 8 | 2 | 5 | - |
資安與網路管理 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
電子商務(行銷) | - | - | - | - | 2 | 1 |
壽險核保 | - | - | - | - | 7 | 4 |
郵儲業務 | 77 | 10 | 57 | 5 | 61 | 2 |
金融投資 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
營建工程 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 |
土木工程 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
電力工程 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
房地管理 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
系統操作 | - | - | - | - | 2 | 1 |
職業安全衛生業務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
電子修護 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
圖書館管理 | - | - | - | - | 1 | 1 |
郵局專業職(二)內勤、外勤各類別正取、備取人數統計
甄試類別 | 105年 | 107年 | 108年 | |||
正取 | 備取 | 正取 | 備取 | 正取 | 備取 | |
內勤-櫃台業務 | 384 | 135 | 475 | 189 | 527 | 157 |
內勤-櫃台業務 (身障人士) |
- | - | 61 | 36 | 39 | 17 |
內勤/外匯櫃台 | - | - | - | - | 7 | 1 |
內勤-護理人員 | - | - | - | - | 1 | 1 |
內勤-郵務處理 | 124 | 35 | 157 | 74 | 225 | 69 |
外勤-郵遞業務 | 673 | 279 | 544 | 222 | 692 | 250 |
外勤-運輸業務 | 3 | 2 | 12 | 5 | 15 | 6 |
免費資源&諮詢訊息
歷屆試題免費下載
營運職 專業職一 專業職二
點我加入國營考試通APP
加入國營事業專屬line@3
或撥電話 05-2239595
國營考試通