註冊 / 登入
講座紀錄

嘉義市西區中山路537號

05-2239595

×

嘉義市西區中山路537號

05-2239595

114地方特考 考什麼?考試科目完整介紹│地特專班全面開課

活動時間:2020/03/23 00:00 至 長期開放

標籤: 高考三級   普考   地方特考三等   地方特考四等  

活動摘要:

114地方特考全面開課,選擇地特專班優勢可以在地就業、與高普考考科重疊。

地方特考三等/四等專班 全面開課

地方政府特考簡介

特種考試地方政府公務人員考試,係自民國92年起整合原特種考試臺灣省及福建省基層公務人員考試與特種考試臺北市政府基層公務人員考試二種考試而成立,採分區錄取、分區分發方式辦理。本項考試設三等、四等及五等考試,並各設置一般行政等科別,配合任用需求,每年舉辦不同類之考試。自93年起三、四、五等考試首次同時舉辦,以有效解決高資低考,並改進以往應考人重覆考試、重覆錄取而產生不足額報到之現象。 

地方特考常見問題

Q:地方政府特考是什麼?

特種考試地方政府公務人員考試,設三等、四等及五等考試,並各設置一般行政等科別,配合任用需求,每年舉辦不同類之考試,採分區錄取、分區分發方式辦理,主要分發單位為地方機關。

Q:地方特考報名及分發方式?

地方特考採集中報名、分區錄取、分區分發方式辦理(應考人選擇的考試區域,就是上榜後會分發到的區域),考取後需在原單位待滿一定期限。建議可從兩個方向思考選擇區域:
1.選擇自己希望的上班地區(例如家鄉)。
2.可觀察歷年錄取數據,選擇挑選過往錄取分數較低或名額較多的地區,選對自己有利的。

Q:地方特考與高普考、初等考的差別?

地方特考基本與高普、初等相同,無論是考科、等級、及待遇都一樣,主要差別在於地方特考錄取之後,必須按照考前選擇的分發區分發(臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄、基宜區、竹苗區、彰投區、屏東區、及澎湖、金門、連江等 ),及3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,,始得轉調上述機關以外機關任職。

Q:地方特考薪水待遇?

等別 任用職等 本俸 專業加給 合計
地特三等 薦任第六職等本俸一級 28,390元 25,130元 53,520元
委任第五職等本俸五級 27,280元 22,060元 49,340元
地特四等 委任第三職等本俸一級 20,590元 21,110元 41,70

實際薪資以分發報到之機關核算為準。
 

在地就業 考科重疊
由各直轄市及各縣市政府開缺,採分區報名、分區錄取的形式,可以自己選擇工作地 與高普考考科相同,一次準備至少2-3次考試機會,投資報酬率高,上榜錄取率倍增

地方特考錄取分發單位與工作內容

1.地方特考與高普考最大的差別,就是在於地方特考為分區錄取、分區分發,而高普考則為全國統一分發;因此地方特考很適合想就就近在家鄉、或者有屬意想待在哪個城市的考生。
2.地方特考考取後分發至地方政府機關,工作多元化,適合各種不同背景及興趣的你。不同於一般民間企業,除了穩定與保障外,休假及工時制度皆依國家規定,除了讓你擁有一輩子的好工作外,也能擁有好生活。

應考資格

地方特考應考資格

項目 資格條件
地特三等 18歲以上,大學以上學歷。
地特四等 18歲以上,高中職以上學歷等。
地特五等 18歲以上,不限學歷。
備註 1.公職證照類:須領有相關工作證書,並符合工作經驗規定。
2.技術類科:須符合規定之相關系所畢業。

​​​

考試時間

地方特考考試時間

報名日期 考試日期

地方政府公務人員考試:
每年9月

地方政府公務人員考試:
每年12月

※地方特考放榜日期約在每年的2-3月(實際榜示日期視考試典試委員會決議而定)

薪資待遇

地方特考薪資待遇

等別 地特薪水待遇
地方三等 敘薦任第六職等本俸一級:
俸額26210元+專業加給21,420元,合計約47,630元。
敘委任第五職等本俸五級:
俸額25,180元+專業加給19,480元,合計約44,660元。
地方四等 敘委任第三職等本俸一級:俸額19,005元+專業加給18,370元,合計約37,375元。
地方五等 敘委任第一職等本俸一級:俸額11,985元+專業加給18,250元,合計約30,235元。

*本表僅供參考,實際薪資以分發報到之機關核算為準。(詳細資料參見公務員薪資職等表)

近年缺額表

113年地方特考錄取率及缺額人數統計

地方特考113年三等考試需用1,315人、報考14,162,四等考試需用837人、報考12,018人,合計需用2,152人、報考26,180人。

113年地方特考三等錄取率及缺額人數

類科 報名人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
一般行政 1,864 1,074 57 57 5.31%
一般民政 334 193 25 25 12.95%
戶政 272 156 21 21 13.46%
原住民族行政 29 8 1 1 12.50%
社會行政 254 148 21 21 14.19%
勞工行政 163 68 2 2 2.94%
文化行政 272 179 8 8 4.47%
教育行政 375 229 15 15 6.55%
新聞(英文) 31 18 3 3 16.67%
新聞(日文) 8 4 1 1 25.00%
人事行政 2,021 1,184 53 53 4.48%
財稅行政 735 451 65 42 9.31%
會計 913 540 89 89 16.48%
統計 120 68 2 2 2.94%
法制 609 256 8 8 3.13%
法律廉政 911 436 24 24 5.50%
財經廉政 200 109 15 15 13.76%
經建行政 347 178 49 40 22.47%
農業行政 41 31 6 6 19.35%
觀光行政(英語) 45 32 2 2 6.25%
交通行政 107 59 9 9 15.25%
地政 755 379 123 53 13.98%
衛生行政 274 165 13 13 7.88%
環保行政 127 80 15 15 18.75%
公職社工師 二試     57    
一試 382 255 94 36.86%
農業技術 200 141 20 20 14.18%
園藝 26 18 3 3 16.67%
林業技術 80 59 5 5 8.47%
漁業技術 22 14 3 2 14.29%
養殖技術 33 21 2 2 9.52%
動物技術 24 14 5 2 14.29%
土木工程 550 278 271 128 46.04%
水利工程 26 15 13 6 40.00%
環境工程 32 18 7 5 27.78%
水土保持工程 32 17 10 8 47.06%
測量製圖 197 127 68 54 42.52%
都市計畫技術 76 47 14 14 29.79%
衛生技術 421 246 28 28 11.38%
食品衛生檢驗 53 39 1 1 2.56%
交通技術 98 57 17 8 14.04%
工業工程 14 11 2 2 18.18%
職業安全衛生 56 29 7 3 10.34%
電力工程 118 54 27 11 20.37%
電子工程 66 41 10 7 17.07%
資訊處理 469 280 14 14 5.00%
機械工程 88 47 10 8 17.02%
環保技術 90 54 8 8 14.81%
化學工程 19 8 1 1 12.50%
公職獸醫師 二試     10    
一試 11 6 6 100.00%
公職建築師 二試     15    
一試 1 1 1 100.00%
建築工程 131 81 54 30 37.04%
景觀 40 27 6 6 22.22%


 

113年地方特考四等錄取率及缺額人數

  報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
一般行政 3,474 2,447 74 78 3.19%
一般民政 2,119 1,390 100 102 7.34%
客家事務行政 二試     1    
一試 19 13 3 23.08%
戶政 825 490 40 41 8.37%
社會行政 432 280 20 21 7.50%
勞工行政 107 60 2 2 3.03%
社會工作 20 10 3 3 30.00%
文化行政 118 78 4 4 5.13%
教育行政 192 118 7 7 5.93%
圖書資訊管理 62 35 2 2 5.71%
人事行政 1,023 668 21 21 3.14%
財稅行政 691 464 77 72 15.52%
會計 543 323 65 66 20.43%
統計 38 25 1 1 4.00%
法律廉政 180 80 2 2 2.50%
財經廉政 32 20 1 1 5.00%
經建行政 179 103 17 16 15.53%
商業行政 22 17 1 1 5.88%
農業行政 38 22 3 1 4.55%
交通行政 64 40 5 5 12.50%
地政 423 213 28 28 13.15%
衛生行政 32 22 2 2 9.09%
環保行政 47 30 5 5 16.67%
農業技術 29 21 2 2 9.52%
林業技術 1 1 1 1 100.00%
漁業技術 16 13 3 3 23.08%
養殖技術 11 5 2 2 40.00%
動物技術 13 9 4 3 33.33%
土木工程 287 147 143 64 43.54%
水利工程 2 1 7 1 100.00%
環境工程 19 14 8 6 42.86%
水土保持工程 6 6 4 2 33.33%
建築工程 42 27 50 14 51.85%
測量製圖 89 47 22 12 25.53%
都市計畫技術 18 11 5 4 36.36%
衛生技術 101 72 13 13 18.06%
交通技術 34 20 9 8 40.00%
職業安全衛生 13 9 4 2 22.22%
電力工程 98 58 14 10 17.24%
電子工程 84 41 6 4 .976%
電信工程 13 8 2 2 25.00%
資訊處理 278 160 12 12 7.50%
機械工程 46 26 7 6 23.08%
環保技術 98 66 31 10 15.15%
環境檢驗 10 6 2 2 33.33%
化學工程 30 15 5 3 20.00%

112年地方特考錄取率及缺額人數統計

112年地方特考三等錄取率及缺額人數

類科/試別 報名人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
一般行政 1321 697 39 39 5.60%
一般民政 284 156 22 22 14.10%
客家事務行政 二試 4 4 2 2 50.00%
一試 26 12 4 33.33%
戶政 254 154 30 30 19.48%
原住民族行政 36 12 1 1 8.33%
社會行政 357 197 27 27 13.71%
勞工行政 58 29 2 2 6.90%
文化行政 366 226 5 5 2.21%
教育行政 573 375 19 19 5.07%
體育行政 56 35 2 2 5.71%
新聞(英語) 28 15 1 1 6.67%
人事行政 1531 806 57 57 7.07%
財稅行政 807 475 74 69 14.53%
會計 809 453 88 85 18.76%
統計 233 152 11 11 7.24%
法制 660 246 11 11 4.47%
法律廉政 504 247 8 8 3.24%
財經廉政 140 65 6 6 9.23%
經建行政 289 144 35 29 20.14%
商業行政 60 28 4 4 14.29%
農業行政 55 35 5 4 11.43%
觀光行政(日語) 16 10 2 2 20.00%
交通行政 106 68 8 8 11.76%
地政 696 377 101 50 13.26%
衛生行政 189 118 7 7 5.93%
環保行政 192 121 10 10 8.26%
農業技術 249 162 19 19 11.73%
林業技術 33 27 1 1 3.70%
養殖技術 10 7 1 1 14.29%
動物技術 20 13 3 3 23.08%
土木工程 684 352 295 175 49.72%
水利工程 38 27 11 8 29.63%
環境工程 29 15 10 6 40.00%
水土保持工程 41 21 13 9 42.86%
建築工程 130 81 64 39 48.15%
測量製圖 197 125 51 26 20.80%
都市計畫技術 96 61 12 12 19.67%
景觀 29 17 3 3 17.65%
衛生技術 318 193 17 17 8.81%
食品衛生檢驗 40 24 1 1 4.17%
交通技術 106 62 18 16 25.81%
工業工程 22 16 3 2 12.50%
職業安全衛生 43 25 5 5 20.00%
電力工程 144 65 44 11 16.92%
電子工程 40 19 6 4 21.05%
資訊處理 468 242 41 39 16.12%
機械工程 77 29 14 11 37.93%
環保技術 131 76 17 17 22.37%
環境檢驗 9 6 1 1 16.67%
化學工程 18 12 1 1 8.33%
公職社工師 二試 129 127 74 74 58.27%
一試 395 272 137 50.37%
公職獸醫師 二試 14 13 14 9 69.23%
一試 23 15 15 100.00%
公職建築師 二試 0 0 14 0 0.00%
一試 0 0 0 0.00%
 

112年地方特考四等錄取率及缺額人數

類科/試別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
一般行政 2,948 2,060 61 65 3.16%
一般民政 1,909 1,230 120 121 9.84%
客家事務行政 二試 3 3 1 1 33.33%
一試 26 14 3 21.43%
戶政 590 364 28 28 7.69%
社會行政 481 287 41 42 14.63%
勞工行政 203 120 4 4 3.33%
社會工作 9 3 1 1 33.33%
文化行政 84 48 1 1 2.08%
教育行政 159 92 5 5 5.43%
新聞(英文) 36 24 4 4 16.67%
圖書資訊管理 76 46 2 2 4.35%
人事行政 1,189 735 37 37 5.03%
財稅行政 750 486 54 54 11.11%
會計 637 400 71 71 17.75%
法律廉政 303 120 1 1 0.83%
經建行政 191 114 12 12 10.53%
農業行政 22 13 1 1 7.69%
交通行政 82 37 4 2 5.41%
地政 471 215 37 34 15.81%
衛生行政 95 64 3 3 4.69%
環保行政 99 58 11 10 17.24%
農業技術 74 49 9 8 16.33%
園藝 18 14 2 2 14.29%
漁業技術 20 9 3 1 11.11%
養殖技術 23 20 2 2 10.00%
動物技術 16 12 1 1 8.33%
土木工程 393 233 165 69 29.61%
水利工程 6 5 4 2 40.00%
環境工程 21 12 5 4 33.33%
水土保持工程 6 3 2 1 33.33%
建築工程 42 29 43 8 27.59%
測量製圖 175 102 42 34 33.33%
都市計畫技術 15 10 4 2 20.00%
景觀 31 22 8 8 36.36%
衛生技術 203 121 23 24 19.83%
交通技術 35 16 8 6 37.50%
職業安全衛生 13 5 1 1 20.00%
電力工程 58 26 14 9 34.62%
電子工程 121 61 9 9 14.75%
電信工程 14 5 4 1 20.00%
資訊處理 355 211 26 25 11.85%
機械工程 76 44 7 7 15.91%
環保技術 122 79 45 24 30.38%
環境檢驗 13 7 2 2 28.57%
化學工程 33 16 3 2 12.50%

熱門推薦

熱門推薦考試-行政科

一般行政 一般民政 人事行政
戶政 社會行政 勞工行政
教育行政 文化行政 法制
法律廉政 地政 交通行政
土木工程 農業行政 農業技術
衛生行政 衛生技術 體育行政
 

熱門推薦考試-商科

財稅行政 會計 金融保險
經建行政 商業行政 財經廉政
財稅法務    
 

專屬國考諮詢顧問

將"嘉義志光 官方帳號"加入好友喔!

熱烈歡迎來訊詢問,小編將竭誠為您解答。


專線:05-2239595
班址:嘉義市中山路537號


 

線上諮詢


超強班

其他相關活動