
110地方特考三等四等專班 全面開課
活動摘要:
110地方特考三等四等專班全面開課,選擇地特專班優勢可以在地就業、與高普考考科重疊。
109地方特考三等/四等專班 全面開課
地方政府特考簡介
特種考試地方政府公務人員考試,係自民國92年起整合原特種考試臺灣省及福建省基層公務人員考試與特種考試臺北市政府基層公務人員考試二種考試而成立,採分區錄取、分區分發方式辦理。本項考試設三等、四等及五等考試,並各設置一般行政等科別,配合任用需求,每年舉辦不同類之考試。自93年起三、四、五等考試首次同時舉辦,以有效解決高資低考,並改進以往應考人重覆考試、重覆錄取而產生不足額報到之現象。
地方特考常見問題
Q:地方政府特考是什麼?
特種考試地方政府公務人員考試,設三等、四等及五等考試,並各設置一般行政等科別,配合任用需求,每年舉辦不同類之考試,採分區錄取、分區分發方式辦理,主要分發單位為地方機關。
Q:地方特考報名及分發方式?
地方特考採集中報名、分區錄取、分區分發方式辦理(應考人選擇的考試區域,就是上榜後會分發到的區域),考取後需在原單位待滿一定期限。建議可從兩個方向思考選擇區域:
1.選擇自己希望的上班地區(例如家鄉)。
2.可觀察歷年錄取數據,選擇挑選過往錄取分數較低或名額較多的地區,選對自己有利的。
Q:地方特考與高普考、初等考的差別?
地方特考基本與高普、初等相同,無論是考科、等級、及待遇都一樣,主要差別在於地方特考錄取之後,必須按照考前選擇的分發區分發(臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄、基宜區、竹苗區、彰投區、屏東區、及澎湖、金門、連江等 ),及3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,,始得轉調上述機關以外機關任職。
Q:地方特考薪水待遇?
三等約44,660~47,630元;四等約44,660元;五等約30,235元,實際薪資以分發報到之機關核算為準。
在地就業 | 考科重疊 |
由各直轄市及各縣市政府開缺,採分區報名、分區錄取的形式,可以自己選擇工作地 | 與高普考考科相同,一次準備至少2-3次考試機會,投資報酬率高,上榜錄取率倍增 |
地方特考錄取分發單位與工作內容
1.地方特考與高普考最大的差別,就是在於地方特考為分區錄取、分區分發,而高普考則為全國統一分發;因此地方特考很適合想就就近在家鄉、或者有屬意想待在哪個城市的考生。
2.地方特考考取後分發至地方政府機關,工作多元化,適合各種不同背景及興趣的你。不同於一般民間企業,除了穩定與保障外,休假及工時制度皆依國家規定,除了讓你擁有一輩子的好工作外,也能擁有好生活。
地方特考考試時間
報名日期 | 考試日期 |
地方政府公務人員考試: 地方政府公務人員考試: |
地方政府公務人員考試: 地方政府公務人員考試: |
※地方特考放榜日期約在每年的2-3月(實際榜示日期視考試典試委員會決議而定)
地方特考應考資格
項目 | 資格條件 |
地特三等 | 18歲以上,大學以上學歷。 |
地特四等 | 18歲以上,高中職以上學歷等。 |
地特五等 | 18歲以上,不限學歷。 |
備註 | 1.公職證照類:須領有相關工作證書,並符合工作經驗規定。 2.技術類科:須符合規定之相關系所畢業。 |
地方特考薪資待遇
等別 | 地特薪水待遇 |
地方三等 | 敘薦任第六職等本俸一級: 俸額26210元+專業加給21,420元,合計約47,630元。 |
敘委任第五職等本俸五級: 俸額25,180元+專業加給19,480元,合計約44,660元。 |
|
地方四等 | 敘委任第三職等本俸一級:俸額19,005元+專業加給18,370元,合計約37,375元。 |
地方五等 | 敘委任第一職等本俸一級:俸額11,985元+專業加給18,250元,合計約30,235元。 |
*本表僅供參考,實際薪資以分發報到之機關核算為準。(詳細資料參見公務員薪資職等表)
地方政府特考歷年各類科需用及錄取人數
地方政府公務人員考試因採「分區錄取」、「分區分發」方式,因此各區需用名額與錄取分發區錄取標準不同,下表為按類科分報考人數暨錄取或及格率總計。(實際各區需用名額與錄取率請至考選部查詢)
「需用人數」通常為考前公告之暫定缺額。「錄取人數」為考後(含增列、增額)之實際的錄取人數。地方特考與初等考、高普考類科多數相同,一次準備,可有多次考試機會喔!
公務人員地方特考近3年各類科錄取數據比較表
考試類科/等別 | 107年 | 108年 | 109年 | |||||||||||||||
三等 | 四等 | 五等 | 三等 | 四等 | 五等 | 三等 | 四等 | 五等 | ||||||||||
需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | |
一般行政 | 48 | 48 | 69 | 70 | 104 | 105 | 55 | 55 | 60 | 62 | 140 | 140 | 26 | 22 | 83 | |||
一般民政 | 21 | 21 | 95 | 99 | 17 | 17 | 19 | 19 | 113 | 115 | 17 | 17 | 11 | 46 | 8 | |||
戶政 | 18 | 18 | 31 | 31 | 37 | 37 | 21 | 21 | 53 | 56 | 45 | 45 | 17 | 20 | 26 | |||
社會行政 | 23 | 23 | 26 | 26 | 15 | 16 | 25 | 27 | 26 | 26 | 16 | 16 | 19 | 14 | 9 | |||
公職社工師 | 69 | 53 | - | - | - | - | 58 | 58 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | |
社會工作 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
人事行政 | 43 | 43 | 25 | 26 | 13 | 13 | 39 | 39 | 24 | 24 | 11 | 11 | 44 | 21 | 6 | |||
勞工行政 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
文化行政 | 1 | 1 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 4 | 3 | - | - | ||
教育行政 | 33 | 33 | 11 | 11 | - | - | 18 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | - | - | ||
體育行政 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
新聞(英語) | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | ||
新聞(日語) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||
財稅行政 | 20 | 20 | 26 | 25 | 23 | 23 | 27 | 27 | 24 | 24 | 14 | 14 | 12 | 17 | 9 | |||
會計 | 54 | 55 | 45 | 45 | 4 | 4 | 66 | 66 | 42 | 42 | 5 | 5 | 44 | 37 | 5 | |||
統計 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | ||
法制 | 16 | 16 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
法律廉政 | 26 | 26 | 3 | 3 | - | - | 22 | 22 | 2 | 2 | - | - | 9 | 1 | - | - | ||
財經廉政 | 8 | 8 | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
廉政 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
經建行政 | 16 | 16 | 13 | 13 | - | - | 21 | 21 | 15 | 16 | 1 | 1 | 22 | 13 | 3 | |||
商業行政 | 2 | 16 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | ||
農業行政 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | - | 13 | 6 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
交通行政 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | 9 | 9 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | ||
地政 | 61 | 61 | 29 | 25 | 15 | - | 44 | 25 | 31 | 25 | 17 | 17 | 36 | 18 | 9 | |||
衛生行政 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | 4 | 2 | - | - | ||
環保行政 | 20 | 20 | 10 | 3 | - | - | 9 | 10 | 13 | 13 | - | - | 13 | 4 | - | - | ||
圖資管理/英文 | - | - | 6 | 6 | 15 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | |||
觀光行政/英語 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
農業技術 | 17 | 17 | 1 | 1 | - | - | 19 | 18 | 5 | 4 | - | - | 14 | 4 | - | - | ||
土木工程 | 270 | 190 | 113 | 80 | - | - | 238 | 198 | 139 | 95 | - | - | 180 | 85 | - | - | ||
機械工程 | 16 | 15 | 7 | 6 | - | - | 12 | 11 | 6 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | ||
電力工程 | 9 | 9 | 12 | 10 | - | - | 12 | 8 | 16 | 15 | - | - | 10 | 9 | - | - | ||
電子工程 | 25 | 2 | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
資訊處理 | 21 | 14 | 16 | 16 | - | - | 18 | 14 | 10 | 10 | - | - | 9 | 2 | - | - | ||
測量製圖 | 50 | 42 | 30 | 27 | - | - | 40 | 16 | 24 | 6 | - | - | 40 | 30 | - | - | ||
衛生技術 | 18 | 14 | 14 | 6 | - | - | 27 | 27 | 18 | 8 | - | - | 13 | 24 | - | - | ||
交通技術 | 20 | 7 | 10 | 6 | - | - | 25 | 8 | 6 | 3 | - | - | 17 | 9 | - | - | ||
環保技術 | 26 | 26 | 19 | 5 | - | - | 23 | 18 | 29 | 13 | - | - | 8 | 13 | - | - |
※上述資料僅列部分類科提供參考,完整統計表以考選部公告為準。


熱門推薦考試
行政科 | ||
一般行政 | 一般民政 | 戶政 |
人事行政 | 社會行政 | 勞工行政 |
教育行政 | 文化行政 | 地政 |
法制 | 法律廉政 | 農業行政/技術 |
交通行政 | 土木工程 | |
商科 | ||
財稅行政 | 會計 | 金融保險 |
財稅法務 | 財經廉政 | 經建行政 |
商業行政 |