
【司法特考大賞】114年司法三四五等、調查局開課中,超強師資齊聚一起實現正義夢想
活動摘要:
入主司法機關,你也能考取,不是本科生也能在法界出頭天,就算非本科系,你也能守護正義!每年預計五月報名,八月考試司法人員考試分為三、四、五等,分為檢審、司法行政職系及矯正職系。PTT國考版、DCARD國考版、LINE群熱搜討論,嘉義區準備司法特考找嘉義志光,能在短時間內完成你成為公務人員的需求。
司法類科大賞
司法熱門職缺
司法類科詳細考試資訊介紹
法院書記官 | 法警 | 監所管理員 | 執達員X執行員 | 錄事X庭務員 |
錄取率
113年司法特考錄取率及缺額人數統計
司法三等缺額及錄取率
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | ||||||
公證人 | 二試 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 50.00% |
一試 | 172 | 78 | 8 | 10.26% | |||
觀護人 (社會工作) |
二試 | 13 | 12 | 8 | - | 8 | 66.67% |
一試 | 95 | 70 | 13 | 18.57% | |||
觀護人 (少年事件) |
二試 | 44 | 44 | 30 | 1 | 31 | 70.45% |
一試 | 425 | 270 | 44 | 16.30% | |||
家事調查官 | 二試 | 28 | 27 | 20 | - | 20 | 74.07% |
一試 | 240 | 132 | 28 | 21.21% | |||
行政執行官 | 二試 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 57.14% |
一試 | 400 | 207 | 8 | 3.86% | |||
司法事務官 (法律事務組) |
二試 | 37 | 36 | 18 | 8 | 26 | 72.22% |
一試 | 614 | 350 | 37 | 10.57% | |||
檢察事務官 (偵查實務) |
二試 | 76 | 73 | 63 | - | 63 | 86.30% |
一試 | 1,739 | 973 | 76 | 7.81% | |||
檢察事務官 (財經實務) |
二試 | 27 | 27 | 30 | - | 24 | 88.89% |
一試 | 209 | 105 | 27 | 25.71% | |||
檢察事務官 (電子資訊) |
二試 | 20 | 20 | 16 | - | 16 | 80.00% |
一試 | 82 | 38 | 21 | 55.26% | |||
檢察事務官 (營繕工程) |
二試 | 16 | 16 | 11 | - | 11 | 68.75% |
一試 | 70 | 39 | 16 | 41.03% | |||
心理測驗員 | 二試 | 16 | 16 | 9 | 1 | 10 | 62.50% |
一試 | 46 | 32 | 16 | 50.00% | |||
心理輔導員 | 二試 | 19 | 19 | 13 | - | 13 | 68.42% |
一試 | 59 | 37 | 19 | 51.35% | |||
監獄官(男) | 三試 | 36 | 36 | 23 | - | 23 | 63.89% |
二試 | 38 | 38 | 36 | 95.00% | |||
一試 | 373 | 281 | 42 | 14.95% | |||
監獄官(女) | 三試 | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 50.00% |
二試 | 8 | 7 | 6 | 86.00% | |||
一試 | 41 | 34 | 9 | 26.47% | |||
公職法醫師 | 二試 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 50.00% |
一試 | 5 | 5 | 4 | 80.00% |
司法四等缺額及錄取率
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | ||||||
法院書記官 | 4,675 | 3,164 | 541 | 150 | 704 | 22.25% | |
法警 | 二試 | 120 | 115 | 74 | 7 | 82 | 71.30% |
一試 | 1,548 | 1,054 | 138 | 13.09% | |||
執達員 | 608 | 376 | 99 | 18 | 118 | 31.38% | |
執行員 | 145 | 85 | 15 | - | 15 | 17.65% | |
監所管理員(男) | 二試 | 420 | 412 | 324 | - | 333 | 80.83% |
一試 | 1,629 | 1,147 | 462 | 40.28% | |||
監所管理員(女) | 二試 | 78 | 76 | 40 | - | 38 | 50.00% |
一試 | 460 | 326 | 100 | 30.67% |
司法五等缺額及錄取率
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | |||||
錄事 | 2,680 | 1,800 | 139 | 40 | 181 | 10.06% |
庭務員 | 564 | 381 | 22 | 4 | 28 | 7.35% |
112年司法特考錄取率及缺額人數統計
司法三等缺額及錄取率
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | ||||||
公證人 | 二試 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 57.14% |
一試 | 156 | 66 | 8 | 12.12% | |||
觀護人 (社會工作) |
二試 | 20 | 20 | 14 | - | 14 | 70.00% |
一試 | 225 | 140 | 20 | 14.29% | |||
觀護人 (少年事件) |
二試 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 66.67% |
一試 | 179 | 101 | 10 | 9.90% | |||
行政執行官 | 二試 | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 50.00% |
一試 | 446 | 203 | 6 | 2.96% | |||
司法事務官 (法律事務) |
二試 | 30 | 30 | 20 | 2 | 22 | 73.33% |
一試 | 596 | 321 | 31 | 9.66% | |||
司法事務官 (財經事務) |
二試 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 50.00% |
一試 | 31 | 13 | 6 | 46.15% | |||
檢察事務官 (偵查實務) |
二試 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 66.67% |
一試 | 170 | 76 | 4 | 5.26% | |||
檢察事務官 (財經實務) |
二試 | 70 | 66 | 50 | - | 50 | 75.76% |
一試 | 1,700 | 854 | 70 | 8.20% | |||
檢察事務官 (電子資訊) |
二試 | 25 | 25 | 18 | - | 18 | 72.00% |
一試 | 208 | 107 | 26 | 24.30% | |||
檢察事務官 (營繕工程) |
二試 | 9 | 8 | 6 | - | 6 | 75.00% |
一試 | 100 | 44 | 10 | 22.73% | |||
心理輔導員 | 二試 | 9 | 9 | 6 | - | 6 | 66.67% |
一試 | 72 | 42 | 10 | 23.81% | |||
監獄官(男) | 三試 | 40 | 40 | 27 | - | 27 | 67.50% |
二試 | 42 | 42 | 40 | 95% | |||
一試 | 347 | 264 | 49 | 18.56% | |||
監獄官(女) | 三試 | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 50.00% |
二試 | 7 | 7 | 6 | 86% | |||
一試 | 45 | 29 | 9 | 31.03% | |||
公職法醫師 | 二試 | 7 | 7 | 4 | - | 4 | 57.14% |
一試 | 9 | 8 | 7 | 87.50% |
司法四等缺額及錄取率
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | ||||||
法院書記官 | 4,942 | 3,312 | 364 | 87 | 471 | 14.22% | |
法警(男) | 二試 | 108 | 104 | 62 | 10 | 76 | 73.08% |
一試 | 1,153 | 766 | 120 | 15.67% | |||
法警(女) | 二試 | 32 | 30 | 13 | 1 | 17 | 56.67% |
一試 | 501 | 355 | 38 | 10.70% | |||
執達員 | 567 | 374 | 23 | 12 | 36 | 9.63% | |
執行員 | 177 | 100 | 18 | - | 18 | 18.00% | |
監所管理員(男) | 二試 | 320 | 313 | 258 | - | 261 | 83.39% |
一試 | 1,731 | 1,217 | 364 | 29.91% | |||
監所管理員(女) | 二試 | 63 | 57 | 30 | - | 31 | 54.39% |
一試 | 534 | 359 | 75 | 20.59% |
司法五等缺額及錄取率
類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正額 | 增額 | |||||
錄事 | 2,915 | 2,089 | 87 | 18 | 105 | 5.03% |
庭務員 | 714 | 499 | 15 | 3 | 18 | 3.61% |
課程規劃
考取經驗談
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MVP榜單
常見問題QA
Q1:司法特考時間在什麼時候?
A1:司法人員考試每年招考一次。每年約5月報名、8月筆試、11月體能測驗(四等監所、法警與三等監獄官)及12月進行口試(僅三等考試需要口試),實際考試日期需視考試典試委員會之決議而定。Q2:想報考司法特考需要具備什麼資格?
A2:若以學歷分類可依下列所述。1.司法三等:18歲以上,大學以上學歷,不限科系。※監獄官應考年齡18-55歲。※行政執行官另有科系限制
2.司法四等:18歲以上,高中(職)以上學歷,※監所管理員、法警類科應考年齡上限為45歲以下。
3.司法五等:18歲以上,不限學歷
Q3:不是法律系也能考上司法特考嗎?
專業師資共同授課 | 業界頂尖課程規劃 | 即時學習後援資料 | 多元學習方式 |
從考生角度直接提供重要考點,讓學習更有印象。 | 課程由淺入深,生活化講解,易於新手學習。 | 提供最新判決、實務見解影音解釋,掌握全貌。 | 新增面授直播,在家也能即時跟課。 |
真人客服
填單好康