農會考試資訊:考試資格、科目、工作內容完整介紹,考科只有4科
活動摘要:
農會考什麼?考科只有四科,且十一職等只要高中職畢業就可報考,薪水最低起薪36,000元,本篇完整介紹考試資格、科目、工作內容、薪資福利等,以及補習課程方案說明。
考試介紹
考試時間
農會屬不定期招考,約2年招考一次,近年考試分別在104年、106年、108年、110年及111年舉辨,最近一次預計於112年11月26日招考。
112考試日程表
考試地點
統一於中部地區,試場地點請以中華民國農會網站公告為主。薪資福利
農會職員考試錄取者將比照勞基法雇用,最低起薪約36,000元,另享有考績、獎勵、退休、補助等各項福利。
工作內容
類別 | 工作內容簡述 |
企劃管理 | 策劃、監督、輔導、稽核及研發等企劃管理業務。 |
會務管理 | 議事、選舉、會籍登記及會員福利等會務管理業務。 |
財務管理 | 預決算編造控制、帳務登記、單據審核及資產管理等財務管理業務。 |
人事管理 | 人事登記、考核、獎懲及遷調等人事管理業務。 |
事務管理 | 文書、檔案、印信、庶務及出納等事務管理業務。 |
供運銷業務 | 農產品倉儲、加工及運銷、農業生產資材與會員生活用品之供銷及服務。 |
信用業務 | 存款、放款及農貸轉放等信用業務。 |
市場業務 | 農產品批發市場及超級市場等經營。 |
農業推廣 | 農事、四健、家政、農村福利等農業推廣業務。 |
保險業務 | 農民健康保險、全民健康保險、老農津貼及家畜防疫、醫療及理賠等保險 業務。 |
加工製造 | 附設廠(場)有關技術。 |
資訊業務 | 資訊系統建立及管理等。 |
農業休旅業務 | 農業旅遊及農村休閒等業務。 |
報名資格條件
職等 | 學經歷(符合下列條件之一) |
第八職等 | 1.碩士以上學位者。 2.大學、獨立學院以上學校畢業並曾任農會聘任人員二年以上;或大學、獨立學院以上學校畢業並曾任機關、學校或農業、金融機構或其他農民團體相關職務相當委任以上職務二年以上者。 3.專科以上學校畢業並曾任農會聘任人員四年以上;或專科以上學校畢業並曾任機關、學校或農業、金融機構或其他農民團體相關職務相當委任以上職務四年以上者。 4.高等考試及格者。 5.普通考試以上及格,並曾任有關機關相當委任以上職務四年以上者。 |
第九職等 | 1.大學以上學校畢業者。 2.專科以上學校畢業並曾任農會聘任人員一年以上;或專科以上學校畢業並曾任機關、學校或農業、金融機構或其他農民團體相關職務相當委任以上職務一年以上者。 3.高中(職)以上學校畢業並曾任農會聘任人員二年以上;或高中(職)以上學校畢業並曾任機關、學校或農業、金融機構或其他農民團體相關職務相當委任以上職務二年以上者。 |
第十職等 | 1.專科以上畢業者。 2.高中(職)以上學校畢業並曾任農會聘任人員一年以上;或高中(職)以上學校畢業並曾任機關、學校或農業、金融機構或其他農民團體相關職務相當委任以上職務一年以上者。 |
第十一職等 | 高中(職)以上畢業者。 |
各類別應具相關證照
1.十一職等職缺免證照
2.十職等以上職缺,各類別證照以1張為限,證照種類由出缺農會訂定並公告之。
類別 | 證照(所列種類之一,以各農會公告為準) |
企劃管理類-會務行政 | (一)乙級職業安全衛生管理員 (二)甲種職業安全衛生業務主管 (三)乙種職業安全衛生業務主管 (四)丙種職業安全衛生業務主管 (五)基礎採購檢定 (六)採購專業人員基礎訓練證書 (七)防火管理人員 (八)就業服務乙級技術士 (九)普通大貨車駕照 (十)丙級工業配線技術士 (十一)丙級測量技術士 |
農業推廣類-農事、四健推廣 | (一)丙級園藝技術士 (二)丙級農藝技術士 (三)農藥代噴技術士 (四)種苗生產技術士 (五)丙級製茶技術士 (六)農藥管理人員 (七)蔬果農藥殘毒快速檢驗人員 (八)茶葉感官品評專業人才能力鑑定合格證書-初級 |
農業推廣類-家政推廣 | (一)乙級中餐烹調技術士 (二)丙級中餐烹調技術士 (三)乙級烘焙食品技術士 (四)丙級烘焙食品技術士 (五)丙級食品檢驗分析技術士 |
農業推廣類-休閒旅遊 | (一)導遊人員執業證 (二)丙級餐旅服務技術士 (三)環境教育人員認證證書 |
經濟事業類-共同供運銷 | (一)禮儀師 (二)喪禮服務丙級技術士 (三)甲種職業安全衛生業務主管 (四)乙種職業安全衛生業務主管 (五)丙種職業安全衛生業務主管 (六)普通大貨車駕照 (七)堆高機操作技術士 (八)防火管理人員 (九)農藥管理人員 (十)米穀檢驗人員 (十一)蔬果農藥殘毒快速檢驗人員 (十二)茶葉感官品評專業人才能力鑑定合格證書-初級 |
經濟事業類-行銷業務 | (一)行銷管理師 (二)國際行銷初級人才認證檢定 (三)TMC初階行銷傳播認證 (四)TIMS行銷專業能力認證合格證書 |
經濟事業類-加工製造 | (一)丙級食品檢驗分析技術士 (二)乙級中式麵食加工技術士 (三)丙級中式麵食加工技術士 (四)丙級中式米食加工技術士 (五)食品技師證照 (六)鍋爐操作技術士 (七)普考獸醫佐執照 (八)堆高機操作技術士 (九)廢水處理專責人員合格證書 (十)符合食品製造工廠衛生管理人員設置辦法規定資格者 |
金融業務類-信用業務 | (一)人身保險業務員 (二)財產保險業務員 (三)風險管理基本能力 (四)銀行內部控制與內部稽核 (五)初階授信人員專業能力 (六)金融市場常識與職業道德 (七)防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗及格證明 (八)存匯相關訓練證照(需二年內取得,訓練時數需16小時以上) |
財務管理類-財務管理 | (一)乙級會計事務技術士 (二)丙級會計事務技術士 (三)會計能力測驗一級合格證書 (四)會計能力測驗二級合格證書 (五)會計能力測驗三級合格證書 |
保險業務類-保險業務(含家畜 保險、一般保險、健康保險) |
(一)人身保險業務員 (二)財產保險業務員 (三)普考獸醫佐執照 |
資訊管理類-資訊管理 | (一)電腦軟體設計技術士 (二)電腦軟體應用技術士 (三)網路架設技術士 (四)動態網頁程式設計 (五)雲端技術及網路服務 (六)網頁設計 |
九職等以下考試科目
共同科目
(1)國文(含作文及公文寫作)(2)農會法及其施行細則(題型含是非題、單選題、複選題)
專業科目
類別 | 專業科目 | ||
企劃管理類 | 會務行政 | 企業管理 | 農業概論 |
經濟事業類 | 共同供運銷 | 企業管理 | 農產運銷 |
行銷業務 | 行銷管理 | 農產運銷 | |
金融業務類 | 信用業務 | 貨幣銀行學 | 會計學 |
財務管理類 | 財務管理 | 財務管理 | 會計學 |
保險業務類 | 保險業務 | 保險學 | 農業概論 |
資訊管理類 | 資訊管理 | 電腦概論 | 農業概論 |
(題型皆含是非題、單選題、複選題)
專屬國考諮詢顧問
將「 嘉義志光 」官方帳號~加入好友喔!
歡迎來訊詢問~小編竭誠為您解答呦!!
歷年缺額
112年農會第8次聘任職員考試缺額統計
類別/職等 | 八職等 | 九職等 | 十職等 | 十一職等 |
會務行政 | 9 | 1 | 8 | 26 |
農事、四健推廣 | 2 | 3 | 9 | 24 |
家政推廣 | 1 | 1 | 2 | 3 |
休閒旅遊 | 0 | 0 | 1 | 8 |
共同供運銷 | 9 | 2 | 39 | 61 |
加工製造 | 0 | 0 | 1 | 5 |
行銷業務 | 0 | 1 | 3 | 14 |
信用業務 | 2 | 4 | 16 | 206 |
財務管理 | 0 | 2 | 3 | 24 |
保險業務 | 1 | 1 | 0 | 4 |
資訊管理 | 1 | 0 | 2 | 34 |
111年農會第7次聘任職員考試缺額統計
類別/職等 | 八職等 | 九職等 | 十職等 | 十一職等 |
會務行政 | 12 | 2 | 14 | 34 |
農事、四健推廣 | 3 | 3 | 10 | 20 |
家政推廣 | 0 | 1 | 2 | 6 |
休閒旅遊 | 0 | 0 | 0 | 2 |
共同供運銷 | 7 | 6 | 33 | 56 |
加工製造 | 2 | 0 | 6 | 2 |
行銷業務 | 1 | 0 | 1 | 13 |
信用業務 | 3 | 0 | 10 | 137 |
財務管理 | 0 | 1 | 2 | 9 |
保險業務 | 2 | 3 | 0 | 5 |
資訊管理 | 1 | 0 | 1 | 18 |
110年農會第6次聘任職員考試缺額統計
類別/職等 | 八職等 | 九職等 | 十職等 | 十一職等 |
會務行政 | 16 | 3 | 9 | 47 |
農事、四健推廣 | 5 | 2 | 2 | 33 |
家政推廣 | 0 | 0 | 5 | 9 |
休閒旅遊 | 0 | 0 | 0 | 6 |
共同供運銷 | 13 | 5 | 40 | 54 |
加工製造 | 3 | 0 | 3 | 11 |
行銷業務 | 0 | 0 | 0 | 19 |
信用業務 | 8 | 1 | 17 | 168 |
財務管理 | 4 | 0 | 1 | 12 |
保險業務 | 0 | 1 | 0 | 9 |
資訊管理 | 1 | 1 | 3 | 14 |
108年農會第5次聘任職員考試缺額統計
類別/職等 | 八職等 | 九職等 | 十職等 | 十一職等 |
會務行政 | 7 | 5 | 11 | 38 |
農事、四健推廣 | 1 | 0 | 2 | 20 |
家政推廣 | 0 | 1 | 4 | 6 |
休閒旅遊 | 1 | 0 | 1 | 3 |
共同供運銷 | 11 | 3 | 37 | 54 |
加工製造 | 1 | 0 | 7 | 2 |
行銷業務 | 1 | 1 | 3 | 11 |
信用業務 | 5 | 3 | 11 | 135 |
財務管理 | 3 | 1 | 6 | 20 |
保險業務 | 2 | 0 | 3 | 7 |
資訊管理 | 1 | 1 | 3 | 23 |
課程方案
真人客服
填單好康