
111年高普考歷屆試題、考古題免費下載《111高普考試題解答》
活動摘要:
高普考試111高普考歷屆試題&考古題解答下載、考前必看重點、考前總複習、考後解題講座。免費提供最新高普考各科試題解答,高雄志光公職補習班專精專辦推薦高普考、地方特考、初等考等…
111年解答
112年高普考
【全新多元學習新型態】
面授|視訊|線上|直播|WIFI


.png)
.png)


備註:以上解答為考場即解提供參考,正確答案請以考選部公告為主,謝謝。
109高普考歷屆試題、考古題免費下載《109高普考試題解答》
110高普考歷屆試題、考古題免費下載《110高普考試題解答》
線上解題講座
高普考線上影音解題
行政科/商科/工科/地政科
試題分析|佔分解析|準備技巧|地特預估
試題內容精準解析 |
命題佔分獨家分析 |
準備要領技巧傳授 |
針對考試命題重點與試題內容進行解析,幫助同學掌握未來考試命題趨勢。 |
針對應考科目佔分比與今年命題佔分比進行分析及考題難易度,幫助同學掌握未來準備方向。 |
分析近年考題趨勢,指點重要主題或章節,提供考生準備方向,更有效做好準備時間規劃。 |
點我前往了解詳情
歷屆錄取人數
公務人員近3年
各類科錄取數據比較參考表
高考
考試類科/年度 | 110年 | 111年 | ||
需用人數 | 錄取人數 | 需用人數 | 錄取人數 | |
一般行政 | 109 | 143 | 77 | 116 |
一般民政 | 25 | 33 | 18 | 27 |
客家事務行政 | 6 | 7 | 1 | 1 |
戶政 | 24 | 26 | 16 | 17 |
原住民族行政 | - | - | - | - |
僑務行政(英文) | 4 | 4 | 1 | 1 |
僑務行政(法文) | 1 | 1 | - | - |
僑務行政(德文) | 1 | 1 | - | - |
僑務行政(日文) | 1 | 1 | - | - |
僑務行政(西文) | 2 | 2 | 1 | 1 |
僑務行政(越南文) | - | - | 3 | 3 |
僑務行政(印尼文) | - | - | 2 | 2 |
社會行政 | 37 | 51 | 21 | 31 |
勞工行政 | 37 | 42 | 27 | 33 |
公職社工師 | 95 | 107 | 63 | 89 |
文化行政 | 13 | 19 | 2 | 5 |
教育行政 | 40 | 57 | 32 | 49 |
體育行政 | 3 | 5 | 6 | 8 |
國際文教行政 (英文) |
1 | 2 | - | - |
國際文教行政 (韓文) |
1 | 1 | - | - |
國際文教行政 (西文) |
- | - | 1 | 0 |
視聽製作 | - | - | 1 | 1 |
新聞(英文) | 9 | 13 | 2 | 5 |
新聞(日文) | - | - | - | - |
圖書資訊管理 (英文) |
6 | 9 | 4 | 8 |
史料編簒 | 1 | 1 | - | - |
檔案管理 | 2 | 3 | 1 | 1 |
人事行政 | 110 | 127 | 107 | 119 |
財稅行政 | 151 | 168 | 138 | 165 |
金融保險 | 31 | 33 | 31 | 38 |
財稅法務 | 19 | 23 | 12 | 12 |
會計 | 203 | 205 | 179 | 201 |
統計 | 44 | 47 | 30 | 36 |
審計 | - | - | - | - |
法制 | 36 | 45 | 13 | 23 |
法律廉政 | 32 | 48 | 31 | 31 |
財經廉政 | 16 | 24 | 20 | 20 |
經建行政 | 52 | 62 | 42 | 64 |
公平交易管理 | 2 | 2 | 4 | 4 |
工業行政 | - | - | - | - |
商業行政 | 4 | 6 | - | - |
農業行政 | 7 | 9 | 5 | 6 |
漁業行政 | - | - | 2 | 2 |
智慧財產行政 | 2 | 2 | 3 | 4 |
觀光行政(英語) | 4 | 5 | 7 | 9 |
觀光行政(日語) | 1 | 1 | - | - |
海洋行政 | 6 | 6 | 4 | 4 |
交通行政 | 33 | 40 | 14 | 21 |
航運行政 | 2 | 3 | 5 | 6 |
地政 | 111 | 126 | 47 | 44 |
衛生行政 | 40 | 48 | 22 | 33 |
環保行政 | 10 | 16 | 8 | 15 |
農業技術 | 17 | 25 | 13 | 19 |
農業機械 | 1 | 0 | - | - |
園藝 | 4 | 4 | - | - |
植物病蟲害防治 | 3 | 4 | - | - |
林業技術 | 7 | 9 | 5 | 10 |
漁業技術 | 7 | 9 | 2 | 4 |
養殖技術 | 2 | 2 | 3 | 5 |
動物技術 | 4 | 4 | 2 | 2 |
公職獸醫師 | 25 | 11 | 14 | 22 |
自然保育 | 4 | 4 | 6 | 6 |
海洋技術 | 3 | 3 | 1 | 2 |
土木工程 | 339 | 417 | 290 | 379 |
水利工程 | 27 | 33 | 16 | 34 |
港灣工程 | - | - | 1 | 1 |
環境工程 | 13 | 13 | 2 | 6 |
水土保持工程 | 11 | 14 | 10 | 15 |
建築工程 | 149 | 31 | 42 | 26 |
公職建築師 | 7 | 2 | 4 | 0 |
地質 | 1 | 2 | - | - |
採礦工程 | 5 | 5 | 3 | 4 |
材料工程 | 3 | 3 | 3 | 3 |
測量製圖 | 50 | 22 | 44 | 61 |
都市計畫技術 | 37 | 45 | 14 | 29 |
景觀 | 12 | 15 | 8 | 10 |
衛生技術 | 66 | 93 | 48 | 74 |
食品衛生檢驗 | 8 | 8 | 2 | 4 |
藥事 | 19 | 1 | 2 | 5 |
醫學工程 | - | - | 3 | 2 |
交通技術 | 48 | 53 | 22 | 33 |
航海技術 | 2 | 2 | 4 | 8 |
輪機技術 | 2 | 0 | 4 | 3 |
航空駕駛 (直昇機飛行) |
1 | 1 | 3 | 3 |
工業工程 | 12 | 17 | 4 | 8 |
職業安全衛生 | 13 | 13 | - | - |
電力工程 | 82 | 66 | 52 | 72 |
電子工程 | 38 | 51 | 24 | 36 |
電信工程 | 2 | 3 | - | - |
資訊處理 | 80 | 15 | 81 | 118 |
機械工程 | 42 | 41 | 24 | 37 |
航空器維修 | 1 | 1 | 2 | 2 |
汽車工程 | 8 | 8 | 2 | 2 |
環保技術 | 54 | 58 | 36 | 34 |
化學安全 | 4 | 4 | 4 | 4 |
環境檢驗 | 4 | 5 | 1 | 1 |
化學工程 | 7 | 11 | 15 | 23 |
天文 | - | - | 2 | 3 |
氣象 | 9 | 12 | 6 | 11 |
核子工程 | - | - | 2 | 0 |
輻射安全 | 5 | 5 | 3 | 3 |
技藝(陶瓷) | 1 | 1 | - | - |
消防技術 | - | - | 1 | 2 |
公職護理師 | 8 | 7 | 4 | 8 |
公職諮商心理師 | - | - | 1 | 1 |
公職食品技師 | 2 | 3 | 2 | 3 |
公職醫事檢驗師 | 2 | 2 | 2 | 3 |
公職藥師 | - | - | 6 | 6 |
普考
考試類科/年度 | 110年 | 111年 | ||
需用人數 | 錄取人數 | 需用人數 | 錄取人數 | |
一般行政 | 120 | 201 | 66 | 129 |
一般民政 | 77 | 108 | 66 | 109 |
客家事務行政 | 1 | 6 | 1 | 3 |
戶政 | 31 | 42 | 11 | 18 |
原住民族行政 | 1 | 1 | - | - |
僑務行政(英文) | - | - | 2 | 3 |
僑務行政(法文) | - | - | - | - |
僑務行政(德文) | - | - | - | - |
僑務行政(日文) | - | - | - | - |
僑務行政(西文) | - | - | - | - |
社會行政 | 70 | 126 | 18 | 36 |
勞工行政 | 71 | 90 | 85 | 99 |
文化行政 | 5 | 12 | - | - |
教育行政 | 10 | 31 | 12 | 30 |
視聽製作 | - | - | - | - |
新聞(英文) | 2 | 9 | 2 | 7 |
新聞(日文) | - | - | 1 | 1 |
圖書資訊管理 | 8 | 15 | 2 | 5 |
檔案管理 | - | - | 1 | 1 |
人事行政 | 46 | 105 | 32 | 73 |
財稅行政 | 92 | 232 | 58 | 191 |
金融保險 | 4 | 10 | 1 | 1 |
會計 | 96 | 216 | 60 | 171 |
統計 | 7 | 24 | 2 | 16 |
法律廉政 | 9 | 21 | 11 | 19 |
財經廉政 | 9 | 22 | 9 | 13 |
經建行政 | 34 | 80 | 19 | 63 |
工業行政 | - | - | - | - |
商業行政 | 1 | 3 | - | - |
農業行政 | 6 | 7 | 3 | 6 |
觀光行政 | 3 | 4 | 2 | 5 |
交通行政 | 31 | 54 | 14 | 28 |
航運行政 | 1 | 3 | 2 | 6 |
地政 | 29 | 70 | 25 | 51 |
衛生行政 | 7 | 29 | 14 | 41 |
環保行政 | 10 | 19 | 4 | 7 |
農業技術 | 9 | 17 | 4 | 10 |
園藝 | 1 | 1 | - | - |
林業技術 | 13 | 23 | 4 | 12 |
漁業技術 | 5 | 9 | - | - |
養殖技術 | 4 | 5 | 2 | 3 |
動物技術 | 2 | 5 | - | - |
自然保育 | 1 | 1 | 3 | 6 |
土木工程 | 171 | 301 | 98 | 231 |
水利工程 | 8 | 18 | 2 | 10 |
水土保持工程 | 5 | 9 | - | - |
環境工程 | - | - | 1 | 5 |
建築工程 | 43 | 26 | 8 | 14 |
測量製圖 | 50 | 50 | 12 | 34 |
都市計畫技術 | 8 | 19 | 2 | 8 |
景觀 | 15 | 21 | - | - |
衛生技術 | 39 | 95 | 23 | 63 |
交通技術 | 32 | 65 | 3 | 11 |
航海技術 | 1 | 1 | 1 | 2 |
輪機技術 | 2 | 1 | 1 | 1 |
工業工程 | 2 | 10 | 2 | 7 |
職業安全衛生 | 2 | 3 | - | - |
電力工程 | 51 | 81 | 14 | 18 |
電子工程 | 32 | 48 | 15 | 17 |
電信工程 | 12 | 8 | 4 | 7 |
資訊處理 | 66 | 96 | 37 | 86 |
機械工程 | 35 | 33 | 12 | 27 |
航空器維修 | 4 | 5 | - | - |
環保技術 | 22 | 37 | 14 | 34 |
環境檢驗 | 10 | 14 | 3 | 3 |
化學工程 | 7 | 11 | 4 | 8 |
天文 | 2 | 2 | - | - |
氣象 | 1 | 5 | 4 | 11 |
地震測報 | 2 | 2 | - | - |
技藝 | - | - | 2 | 2 |
註:以上類科節選資料僅供參考,完整全類科名額及榜單以考選部公告為準。
線上課程諮詢
高雄志光|公職王APP點選
加入高普考最新資訊官方line@
高雄志光面授視訊旗艦班
門市地址:高雄市建國三路125號1樓
(雄中斜對面) 07-2851919
(雄中斜對面) 07-2851919
真人客服
填單好康