銀行招考【華南銀行】─招考時間、名額與科目,財金系、企管系...等商科畢業出路首選│民國87年完成民營的公股銀行
活動摘要:
華南商業銀行於民國87年完成民營化,90年股票掛牌上市,全國目前有一百八十餘間分行,服務範圍涵蓋銀行、證券、產物保險、資產管理等多種類別。考取後起薪約33000至51000,並且享有豐富獎金,及穩定保障。
考試資格與科目
華南銀行-多角經營的老品牌
華南商業銀行於民國87年完成民營化,90年股票掛牌上市,全國目前有一百八十餘間分行,服務範圍涵蓋銀行、證券、產物保險、資產管理等多種類別。考取後起薪約33000至51000,並且享有豐富獎金,及穩定保障。
華南銀行招考日程
113年華南銀行財富管理專業人員甄試 | 報名日期 | 113.09.06(五)~09.18(三) |
筆試日期 | 113.10.06(日) | |
面試日期 | 113.11.03(日) | |
放榜日期 | 113.11.11(一) | |
簡章下載 | 請按連結 | |
113年華南銀行第三次菁英人才甄選 | 報名日期 | 113.09.03(二)~09.12(四) |
筆試日期 | 113.10.20(日) | |
面試日期 | 113.10.20(日) | |
放榜日期 | 113.11.11(一) | |
簡章下載 | 請按連結 |
註:各項招考內容若有變更,以考選單位最新公告為準!
華南銀行薪水待遇與福利
類別 | 薪資標準 |
經驗行員 (存匯櫃員) | 43,000 元以上 |
一般行員 (徵授信人員組) | 50,000 元,試用期間核給 47,000 元。 |
一般行員 (經驗行員A組) | 43,000 元,試用期間核給 40,000 元。 |
一般行員 (經驗行員B組) | 46,000 元,試用期間核給 43,000 元。 |
一般行員 (外勤人員組) | 37,500 元以上。 |
一般行員 (一般行員組) | 37,500 元以上。 |
一般行員 (身心障礙組) | 37,500 元以上。 |
一般行員 (原住民組) | 37,500 元 |
一般行員 (客服組) | 37,500-55,000 元 |
財務會計專業人員 | 45,000-49,000 元 |
法令遵循暨洗錢防制人員 | 40,000-50,000 元 |
高資產金融商品規劃專業人員 | 45,000-70,000 元 |
信託企劃專業人員 | 45,000-70,000 元 |
法律專業人員 | 45,000-70,000 元 |
財稅專業人員 | 45,000-70,000 元 |
財產管理專業人員 | 40,000-50,000 元 |
營繕工程(機電)專業人員 | 40,000-48,000 元 |
環境管理專業人員 | 40,000-48,000 元 |
通路設計專業人員 | 40,000-48,000 元 |
信用卡收單業務暨系統規劃人員 | 40,000-48,000 元 |
信用卡爭議帳款處理人員 | 38,000-40,000 元 |
財富管理企劃人員 | 45,000-55,000 元 |
財富管理信託投資類商品行銷規劃人員 | 45,000-60,000 元 |
財富管理保險商品行銷規劃人員 | 45,000-60,000 元 |
財富管理理財商品投資研究人員 | 45,000-65,000 元 |
結構型商品企劃人員 | 45,000-55,000 元 |
智能理財人員 | 45,000-60,000 元 |
財富管理客群開發企劃人員 | 45,000-55,000 元 |
財富管理客群分析專業人員 | 45,000-55,000 元 |
高資產業務企劃人員 | 45,000-55,000 元 |
高資產客戶服務稅務專業人員 | 45,000-60,000 元 |
高資產客戶管理人員 | 45,000-55,000 元 |
高資產客戶服務業務推展人員 | 50,000-70,000 元 |
資深理財輔導人員 | 50,000 元以上,具CFP證照者,加 3,000 元,最高 70,000 元。 |
信用風險量化人員 | 37,500 元以上 ,具CFA 或 FRM 證照者,加 3,000 元 , 最高45,000 元。 |
風險管理人員 | |
保險代理業務保險商品行銷企劃人員 | 38,000~48,000 元 |
保險行銷人員 | 37,500 元 |
理財業務人員 | 40,000 以上,具 CFP 證照者,加 3,000 元,最高 65,000 元。 |
程式設計人員A | 48,000 元以上 |
程式設計人員B | 43,000 元以上 |
程式設計人員C | 43,000 元以上 |
資訊系統管理人員 | 43,000 元以上 |
資安管理人員 | 45,000 元以上 |
儲備菁英人才 A | 46,000-60,000 元,試用期間核給 43,000-57,000 元 |
儲備菁英人才 B | 46,000-56,000 元,試用期間核給 43,000-53,000 元 |
資訊科技菁英人才 | 55,000-70,000 元 |
海外授信審查菁英人才 | 55,000-70,000 元,試用期間核給 52,000-67,000 元 |
客戶關係經營與業務推展菁英人才 | 60,000 元以上 |
信用風險管理菁英人才 | 50,000 元以上,試用期間核給 47,000 元以上 |
財務企劃專業人員 | 55,000-70,000 元,試用期間核給 52,000-67,000 元 |
稽核專業人員 | 58,000 元以上 |
※薪資皆含伙食費新台幣2,400 元,年終、績效獎金等依華南銀行規定辦理。
銀行全科班課程
【課程特色】
由淺入深課程規劃,充足堂數,完整學習各科章節重點。
授課科目與內容可應對所有銀行考試。
包含金融基測題庫班課程,題庫授課,快速加強實力。
特別規劃五大證照課程,足以應付各家銀行所需的報考資格。
課程資源介紹
免費預約試聽
其他銀行考試
臺灣銀行 | 土地銀行 |
合作金庫 | 第一銀行 |
華南銀行 | 臺灣企銀 |
兆豐銀行 | 彰化銀行 |