114高普考報名簡章下載考試資訊、缺額查詢、常見問題,最新最完整的懶人包
活動摘要:
公職考試高考、普考(俗稱高普考)是我國文官體制中最具有代表性的任用考試之一。高普考每年3月報名(簡章公告)、7月考試、9月高普考放榜,高考大學以上可以報考、普考須高中職以上畢業。
簡章資訊
高普考是我國文官體制中最具有代表性的任用考試之一,高普考每年3月報名(簡章公告)、7月考試、9月高普考放榜,報考資格高考大學以上、普考須高中職以上畢業,本篇收錄高普考簡章等重要考試資訊、簡章下載、高普考缺額以及同學報名常見的問題,幫助同學解決報名的各種疑難雜症喔。
考區設置
(一)本考試筆試分設臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖等 16考區。應考人應自行擇定一考區 應試,報名完成後,考區、類科即不得更改。
(二)本考試客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、 公職藥師、航空駕駛類科第二試口試,均於臺北考區舉行。
考試方式
(一)本考試客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、 公職藥師、航空駕駛類科分二試舉行,第一試為筆試、第二試為口試。
(二)除上開類科外,其餘類科均採筆試方式舉行。
高普考考試報名時間、考試時間、考試日程表
報名日期 | 高考:2025/03/11 - 2025/03/20午5:00前 |
普考:2025/03/11 - 2025/03/20午5:00前 | |
考試日期 | 高考:2025/07/06 - 2025/07/08(筆試) 第二試口試: 1.客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師、航空駕駛類科。 2.預定於113年10月26日(星期六)舉行,惟實際舉行日期需視本考試典試委員會之決議而定,並於第一試筆試榜示後另行通知。 |
普考:2025/07/04 - 2025/07/05 | |
簡章下載 | 113年高考簡章 |
113年普考簡章 | |
各科考試時間表 | 113年高考 |
113年普考 | |
報名方式 | 一律採網路報名,請登入「考選部國家考試網路報名資訊系統」,並依系統指示進行報名程序。 |
考試日程表 | 1.各類科應試科目及考試日程表。 2.本考試應科目命題大綱,可至考選部全球資訊網/應考人專區/考試資訊/命題大綱/公務人員考試部分應試專業科目命題大綱項下查詢。 |
高普考應考資格
1.中華民國國民,年滿18歲(算至考試前一日,戶籍登記年齡為準,即民國95年7月6日以前出生者),並具有附件3所列應考資格者,得應本考試。
2.有公務人員考試法第12條第1項規定之各款情事之一者,不得應考。3.有公務人員考試法第22條第1項規定之各款情事之一,考試前發現者,撤銷其應考資格。考試時發現者,予以扣考。考試後榜示前發現者,不予錄取。榜示後至訓練階段發現者,撤銷其錄取資格。考試及格後發現者,撤銷其考試資格,並註銷其考試及格證書。如涉及刑事責任者,移送檢察機關辦理(相關規定請至考選部全球資訊網/考選法規/公務人員考試法規下查詢)。
高考學歷限制 | 1.公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 2.經高等考試或相當高等考試之特種考試及格,普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。 3.經高等檢定考試及格者。 |
普考學歷限制 | 1.具有高等考試應考資格第一款資格者。 2.公立或依法立案之私立職業學校、高級中學以上學校或國外相當學制以上學校畢業得有證書者。 3.經普通考試以上考試或相當普通考試以上之特種考試及格,初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。 4.經高等或普通檢定考試及格者。 |
個別資格條件
等別/項目 | 資格絛件 |
僑務行政 | 具有下列各款資格之一,並於報名期間前三年內曾通過英語檢定測驗,成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構(CEFR)選試英文為B2以上,選試其他外國文為B1以上,持有合格有效之成績證明(含聽說讀寫)者: 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試及格,普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年。 三、經高等檢定考試及格。 前項英語檢定測驗指下列各款之一: 一、全民英檢(GEPT)。 二、多益(TOEIC)。 三、托福(TOEFL)。 四、劍橋五級英語認證(Cambridge English Qualification)。 五、劍橋領思職場英語測驗(Linguaskill Business)。 六、劍橋領思實用英語測驗(Linguaskill General)。 七、雅思國際英語測驗(IELTS)。 八、外語能力測驗(FLPT)。 |
國際文教行政 | 具有下列各款資格之一,並於報名期間前三年內曾通過英語檢定 測驗,成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構(CEFR)選試英 文為B1以上,選試其他外國文為A2以上,持有合格有效之成績證 明(含聽說讀寫)者: 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程 畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試及格,普通考試或相 當普通考試之特種考試及格滿三年。 三、經高等檢定考試及格。 前項英語檢定測驗指下列各款之一: 一、全民英檢(GEPT)。 二、多益(TOEIC)。 三、托福(TOEFL)。 四、劍橋五級英語認證(Cambridge English Qualification)。 五、劍橋領思職場英語測驗(Linguaskill Business)。 六、劍橋領思實用英語測驗(Linguaskill General)。 七、雅思國際英語測驗(IELTS)。 八、外語能力測驗(FLPT)。 |
新聞 | 具有下列各款資格之一,並於報名期間前三年內曾通過英語檢定 測驗,成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構(CEFR)A2以上 ,持有合格有效之成績證明(含聽說讀寫)者: 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程 畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試及格,普通考試或相 當普通考試之特種考試及格滿三年。 三、經高等檢定考試及格。 前項英語檢定測驗指下列各款之一: 一、全民英檢(GEPT)。 、多益(TOEIC)。 三、托福(TOEFL)。 四、劍橋五級英語認證(Cambridge English Qualification)。 五、劍橋領思職場英語測驗(Linguaskill Business)。 六、劍橋領思實用英語測驗(Linguaskill General)。 七、雅思國際英語測驗(IELTS)。 八、外語能力測驗(FLPT)。 |
觀光行政 | 具有下列各款資格之一,並於報名期間前三年內曾通過英語檢定 測驗,成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構(CEFR)A2以上 ,持有合格有效之成績證明(含聽說讀寫)者: 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程 畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試及格,普通考試或相 當普通考試之特種考試及格滿三年。 三、經高等檢定考試及格。 前項英語檢定測驗指下列各款之一: 一、全民英檢(GEPT)。 二、多益(TOEIC)。 三、托福(TOEFL)。 四、劍橋五級英語認證(Cambridge English Qualification)。 五、劍橋領思職場英語測驗(Linguaskill Business)。 六、劍橋領思實用英語測驗(Linguaskill General)。 七、雅思國際英語測驗(IELTS)。 八、外語能力測驗(FLPT)。 |
農業技術 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校土壤、土壤環境科學、工業設 計系機械組、水土保持、生命科學、生物、生物工程、生物多 樣性、生物技術、生物科技、生物科學、生物產業機電工程、 生物資訊與結構生物、生物農業科技、生物機電工程、生物 環境系統工程、生物醫學科學、生物醫學暨環境生物、生態 學與演化生物學、自然資源管理、昆蟲、海洋生物技術、動 力機械、造園景觀、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與 管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、森林、森林暨自然保 育、森林暨自然資源、森林環境暨資源、植物、植物保護、植 物科學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、植物 醫學、園藝、微生物、資源保育、資源管理、農企業管理、農 園生產、農園生產技術、農業工程系機械組、農業化學、農 業生物技術、農業推廣、農業經濟、農業經營、農業機械、農 學、農藝、電機工程、精緻農業、熱帶農業暨國際合作、機械 工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機 電工程、機電工程、蠶絲各院、系、組、所、學位學程畢業得 有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
農業機械 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校土壤、土壤環境科學、工業設 計系機械組、水土保持、生命科學、生物、生物工程、生物多 樣性、生物技術、生物科技、生物科學、生物產業機電工程、 生物資訊與結構生物、生物農業科技、生物機電工程、生物 環境系統工程、生物醫學科學、生物醫學暨環境生物、生態 學與演化生物學、自然資源管理、昆蟲、海洋生物技術、動 力機械、造園景觀、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與 管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、森林、森林暨自然保 育、森林暨自然資源、森林環境暨資源、植物、植物保護、植 物科學、植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、植物 醫學、園藝、微生物、資源保育、資源管理、農企業管理、農 園生產、農園生產技術、農業工程系機械組、農業化學、農 業生物技術、農業推廣、農業經濟、農業經營、農業機械、農 學、農藝、電機工程、精緻農業、熱帶農業暨國際合作、機械 工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程、機械與機 電工程、機電工程、蠶絲各院、系、組、所、學位學程畢業得 有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
園藝 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校土壤、土壤環境科學、化學暨 生物化學、生命科學、生物、生物多樣性、生物技術、生物科 技、生物產業推廣暨經營、生物資源、生物資源技術、生物 農業科技、生物醫學科學、生物醫學暨環境生物、昆蟲、造 園景觀、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀 與遊憩、景觀與遊憩管理、植物、植物保護、植物科學、植物 病理、植物病理與微生物學、植物病蟲害、植物醫學、園藝、 農企業管理、農園生產、農園生產技術、農業化學、農業生 物技術、農業經營、農藝、精緻農業、熱帶農業暨國際合作、 醫藥暨應用化學、蠶絲各院、系、組、所、學位學程畢業得有 證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
植物病蟲害防 治 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校生命科學、生物、生物多樣性 、生物技術、生物科技、生物科學、生物資源、生物醫學科學 、生物醫學暨環境生物、昆蟲、植物、植物保護、植物科學、 植物病理、植物病理與微生物、植物病蟲害、植物醫學、園 藝、微生物、農藝、蠶絲各院、系、組、所、學位學程畢業得 有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
林業技術 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校土地資源、木材工業、木材科 學暨工藝、木材科學與設計、水土保持、生命科學、生物、生 物多樣性、生物技術、生物科技、生物科學、生物資源、生物 醫學科學、生態暨演化生物、自然資源、自然資源管理、自 然資源應用、昆蟲、林產加工、林產科學、林產科學暨家具 工程、林業、林業暨自然資源、造園景觀、景觀、景觀建築、 景觀設計、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理 、森林、森林暨自然保育、森林暨自然資源、森林環境暨資 源、植物、植物保護、植物科學、植物病理、植物病蟲害、植 物醫學、園藝、微生物、資源保育、資源管理、環境工程與科 學、環境科學、觀光暨遊憩管理各院、系、組、所、學位學程 畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
土木工程 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校土木工程、土木工程與防災科 技、土木及水利工程、土木與工程資訊、土木與水資源工程 、土木與生態工程、土木與防災、土木與防災工程、土木與 環境工程、工程科學及海洋工程、公共工程、水土保持、水 土保持技術、水利工程、水利工程與資源保育、水利及海洋 工程、水資源及環境工程、生物環境系統工程、交通工程與 管理學系工程組、地球科學、地質、地質科學、防災科技、坡 地防災及水資源工程、河海工程、建築、建築工程、建築及 都市計畫、建築及都市設計、建築設計、軍事工程、海洋、海 洋科學、海洋環境、海洋環境工程、海洋環境資訊、航空測 量、造園景觀、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理 、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、測量、資源工程、農業土木 工程、農業工程、營建工程、營建工程與管理、營建技術與 管理、營建科技、營建管理、環境工程、環境工程與管理、環 境科學、環境設計、環境與安全衛生工程、環境與防災設計 、灌溉工程各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者 |
水利工程 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校土木工程、土木及水利工程、 土木與工程資訊、土木與水資源工程、土木與生態工程、土 木與防災工程、公共工程系土木組、水土保持、水文科學、 水利工程、水利工程與資源保育、水利及海洋工程、水資源 及環境工程、生物環境系統工程、地球科學、地球與環境科 學、地質科學、地震與防災工程、防災科技、坡地防災及水 資源工程、河海工程、建築、建築工程、建築及都市計畫、軍 事工程、海洋系工程組、海洋科學、海洋環境、海洋環境工 程、能源與資源工程、造園景觀、景觀、景觀建築、景觀設計 、景觀設計與管理、景觀與遊憩、景觀與遊憩管理、森林學 系水土保持組、農業土木工程、農業工程、環境工程、環境 工程與科學、環境工程與管理、環境與安全衛生工程、環境 與防災設計、灌溉工程各院、系、組、所、學位學程畢業得有 證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
測量製圖 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校土木工程、土木及水利工程、 土木及防災工程、土木與工程資訊、土木與水資源工程、土 木與生態工程、土木與空間資訊、土地資源、土地管理、土 地管理與開發、不動產經營、不動產與城鄉環境、水土保持 、水利工程、水利工程與資源保育、水利及海洋工程、水資 源及環境工程、生物環境系統工程、地政、地球物理、地球 科學、地理、地理資訊、地理環境資源、地質、地質科學、地 學、河海工程、空間資訊、建築、建築工程、建築設計、建築 與古蹟維護、軍事工程、海洋環境、海洋環境工程、航空測 量、都市計畫、都市計畫與景觀建築、都市發展與建築、景 觀與遊憩、森林、森林暨自然保育、森林環境暨資源、測量 工程、測量及空間資訊、測繪工程、農村規劃技術、農業土 木工程、農業工程、綠環境設計、遙測科技、數學、數學教育 、數學資訊教育、應用空間資訊、應用數學、營建工程、營建 工程與管理、營建管理、環境工程、環境工程與管理、環境 監測與防災各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
衛生技術 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校口腔醫學、土壤環境科學、中 醫學、中藥資源、公共衛生、分子生物、分子與細胞生物、分 子醫學、化工與材料工程、化學、化學工程、化學工程與生 物科技、化學工程與材料科學、化學暨生物化學、水產生物 、水產食品科學、水產製造、水產養殖、牙醫學、生化工程、 生化科技、生命科學、生物、生物工程、生物化學、生物多樣 性、生物技術、生物技術與化學工程、生物系統工程、生物 科技、生物科學、生物資訊、生物資源、生物資源技術、生物 農業科技、生物醫學工程、生物醫學科學、生物醫學暨環境 生物、生物藥學、生理學、免疫學、材料科學與工程、保健營 養、毒理學、流行病學、食品科技、食品科學、食品暨應用生 物科技、食品暨釀造科技、食品衛生、食品營養、家政、海洋 生物技術、海洋生物科技暨資源、畜牧、畜牧獸醫、畜產、病 理學、動物、動物科學、博物、植物、植物科學、植物病理、 植物病理與微生物、植物病蟲害、園藝、微生物與生化學、 微生物學、農業化學、農業生物技術、農藝、衛生教育、檢驗 技術、營養、營養科學、環境醫學、職業安全與衛生、職業醫 學與工業衛生、醫事技術、醫事檢驗、醫學、醫學工程、醫學 生物技術暨檢驗、醫學技術、醫學檢驗生物技術、醫學檢驗 暨生物技術、醫藥化學、醫藥暨應用化學、獸醫、獸醫微生 物、藥理暨毒理學、藥理學、藥學、護理、護理助產各院、系 、組、所、學位學程畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
交通技術 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校土木工程、土木與生態工程、 土木與防災、土木與環境工程、工業工程、工業工程與工程 管理、水利工程、水利工程與資源保育、水利及海洋工程、 交通、交通工程與管理、交通運輸工程、交通管理、交通管 理科學、車輛工程技術、河海工程、物流與航運管理、航太 與系統工程、航空工程、航運管理、動力機械、商船、造船工 程、都市計畫、運輸工程與管理、運輸科技與管理、運輸管 理、運輸與物流工程、運輸與倉儲營運、運輸與航海科學、 運籌管理、電機工程、機械工程、機械與自動化工程、機械 與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、營建工程各 院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
航空駕駛 (選試直昇機飛行原理) |
具有下列各款資格之一,並曾在國內、外學校(班)航空飛行班 次受訓累計達五個月以上畢(結)業得有證明,並曾任飛行時數 累計二百五十小時以上者(其中選試直昇機飛行原理,其直昇機 飛行時數累計一百小時以上): 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程 畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年。 三、經高等檢定考試相當類科及格。 |
電力工程 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校工程科學、工業科技教育、工 業教育、工業管理、生物機電、生物醫學工程、生醫光電工 程、光電工程、光電與材料科技、光機電工程、光機電整合 工程、自動化及機電整合、自動化控制工程、自動控制、兵 器工程、冷凍空調工程、系統工程、系統及船舶電機工程、 車輛工程、物理、計算機工程、核子工程、能源與冷凍空調 工程、能源與資源工程、航太與系統工程、航空工程、航空 太空工程、航運技術、動力機械、控制工程、通訊工程、通訊 與導航工程、微電子工程、資訊工程、資訊教育、電子工程、 電子物理、電子計算機科學、電子通訊、電信工程、電腦與 通信工程、電機工程、電機電力工程、電機與控制工程、輪 機工程、機械工程、機械設計工程、機械與自動化工程、機 械與電腦輔助工程、機械與機電工程、機電工程、機電自動 化、應用物理、醫學工程各院、系、組、所、學位學程畢業得 有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
電子工程 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校工程科學、工程與系統科學、 工業工程、工業工程與系統管理、工業工程與科技管理、工 業工程與經營資訊、工業工程與管理、工業科技教育、工業 教育、化學、化學工程、化學暨生物化學、生物產業機電工 程、生物機電工程、生物醫學工程、生醫工程與環境科學、 生醫光電工程、光電工程、光電系統工程、光電科學、光電 暨固態電子、光電與材料科技、光電與通訊工程、自動化及 機電整合、自動控制、自然科學教育、技術及職業教育、材 料工程、材料科學、系統工程、物理、計算機工程、計算機科 學、計算機管理決策、飛機工程、核子工程、能源與資源工 程、航空太空工程、航空電子、航運技術、動力機械工程、控 制工程、通訊工程、通訊與導航、微電子工程、微機電系統 工程、資訊工程、資訊科學、資訊電機工程、資訊網路技術、 電子工程、電子物理、電子通訊、電子與資訊工程、電信工 程、電腦與通信工程、電機工程、電機與資訊工程、精密機 械與製造科技、精密機電工程、製造工程與管理技術、輪機 工程、機械工程、機械與自動化工程、機械與電腦輔助工程 、機械與精密工程、機械與機電工程、機電工程、機電光工 程、機電光系統、機電整合技術、應用物理、醫學工程、醫藥 暨應用化學各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
機械工程 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校工程科學、工程科學及海洋工 程、工業工程與管理、工業教育、工業設計、生物產業機電 工程、生物機電工程、生物環境系統工程、自動化工程、自 動化及控制、自動控制、兵器工程、材料工程、材料科學、材 料科學工程、材料與製造工程、系統工程、系統工程暨造船 、車輛工程、核子工程、航太與系統工程、航空工程、航空太 空工程、航運技術、動力機械、動力機械工程、船舶機械、造 船工程、農業工程、農業教育系機械組、農業機械、農業機 械工程、電機工程、精密機械與製造科技、精密機電工程、 模具工程、輪機工程、機械工程、機械設計、機械與自動化 工程、機械與航空工程、機械與電腦輔助工程、機械與精密 工程、機械與機電工程、機械製造、機電工程、機電光工程、 機電光系統、機電自動化、職業教育各院、系、組、所、學位 學程畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年者。 三、經高等檢定考試相當類科及格者。 |
公職社會工作師 | 具有下列各款資格之一,並領有社會工作師證書及領有執業執照 後受聘公私立機關(構)、立案之團體二年以上社會工作相關工作 經驗證明文件者: 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程 畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試及格,普通考試或相 當普通考試之特種考試及格滿三年。 三、經高等檢定考試及格。 |
公職獸醫師 | 具有下列各款資格之一,並領有獸醫師證書者: 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校畜牧獸醫、獸醫各系畢業得有 證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年。 三、經高等檢定考試相當類科及格。 |
公職建築師 | 具有下列各款資格之一,並領有建築師證書及經中央主管機關審 查具有三年以上工程經驗證明文件者: 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校土木工程、土木與生態工程、 土木與防災工程、工業設計系建築工程組、公共工程、空間 設計、建築、建築工程、建築及都市計畫、建築及都市設計、 建築設計、建築與文化資產保存、建築與古蹟維護、建築與 城鄉、建築與室內設計、軍事工程、造園景觀、都市發展與 建築、景觀、景觀建築、景觀設計、景觀設計與管理、景觀與 遊憩、景觀與遊憩管理、營建工程、營建工程與管理各院、 系、組、所、學位學程畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年。 三、經高等檢定考試相當類科及格。 |
公職護理師 | 具有下列各款資格之一,並領有護理師證書、地方政府登錄之執 業執照及領照後受聘公私立機關(構)二年以上護理相關工作經 驗證明文件者: 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程 畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年。 三、經高等檢定考試相當類科及格。 |
公職醫事檢驗師 | 具有下列各款資格之一,並領有醫事檢驗師證書及領證後受聘公 私立機關(構)二年以上醫事檢驗相關工作經驗證明文件者: 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認 規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程 畢業得有證書。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試相當類科及格,普通 考試或相當普通考試之特種考試相當類科及格滿三年。 三、經高等檢定考試相當類科及格。 |
附註: 一、本表技術人員類科第一款資格中未列明之院、系、組、所、學位學程,其所修課程與高等考試 三級考試某一類科專業科目有二科以上相同者(每科二學分以上),亦得報考該一類科。但藥事 、公職獸醫師類科不適用。 二、本表第二款資格所稱相當高等考試之特種考試係指民國八十五年一月十七日公務人員考試法修 正施行後之特種考試三等考試、民國八十五年一月十七日公務人員考試法修正施行前之特種考 試乙等考試;所稱相當普通考試之特種考試係指民國八十五年一月十七日公務人員考試法修正 施行後之特種考試四等考試、民國八十五年一月十七日公務人員考試法修正施行前之特種考試 丙等考試;所稱相當類科,係指同職系下各考試類科。第三款資格所稱高等檢定考試相當類科 及格者,係指檢定考試及格證書所載得應高等考試之類科。 三、學歷證書載有輔系者得依輔系報考。 |
考試通知書
(一)考試通知書一律由應考人自行下載列印,請於預定開放下載期間(113年6月20日至7月9日)至「考選部國家考試網路報名資訊系統∕考試通知書下載」以空白 A4 紙張(勿使用回收紙張)列印。所攜帶應試之考試通知書正、背面均不得錄存任何文字、圖畫、符碼或記號,以免違反試場規則。
(二)應考人如需申請到考證明,請自行下載列印考試通知書,並於考試最後一節開始前交由監場人員簽發,事務中心不再補發。
試場分配試場分配及硬行公布事項,定於113年7月6日(星期六)分別在各考區之各試區公布。應試市區或試場,可於113年6月20日以後至「考選部國家考試網路報名資訊系統/試區查詢」項下查詢,相關資訊之QRcode亦同時印製於考試通知書。
相關事宜
(一)應考人應持國民身分證、護照或具有照片足資證明身分之全民健康保險卡,駕駛執照應試。
(二)有關各科目試卷(卡)作答注意事項,請至「考選部全球資訊網/應考人專區/作答注意事項/試卷作」項下查詢。 答注意事項及範例
(三)考試時,應考人不得使用電子計算器應試,但應試科目試題註明得使用者,所使用之電子計算器應符合考選部公告之標準。相關規定請至「考選部全球資訊網/應考人專區/作答注意事項/國家考試電子計算器措施」項下查詢。
(四)應考人應依試場規則規定應考。如有違規情事者,應依規定扣分、扣考,其情節涉及刑責者,由試務機關依法告發。
(五)為維護公共利益及應考人權益,應考人如患有肺結核等經中央主管機關公告之傳染病者,應於考試前通報考試承辦單位。另考試期間因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)經中央流行疫情指揮中心規範,屬限制不得外出之高風險族群者,不得應考。蓄意隱匿者,將移送相關機關依法論處,請應考人配合相關防疫措施。
高普考常見問題
Q:高普考、初等考與特考的差別?
A:高普考、初等考、固定一年一次。特考則是不定期招考,通常都是有缺額才會招考。
高普考固定每年7月招考,是最大的公務員考試,分發單位就是全國各級的公家機關。初等考每年年初招考,同樣是分發到全國各級公家機關,不同之處在於初等考的考試題型只考4科選擇題。
Q:高普考報名及考試時間在何時?
A:高普考報名時間約在每年的3-4月、考試時間在7月,報名方式一律採網路報名,高考三級客家事務行政、公職醫事檢驗師、公職藥師、公職護理師、公職臨床心理師類科及普考客家事務行政類科,需參加第二試口試。
Q:高普考報考資格條件限制為何?
A:公務人員高普考年滿18歲以上即可報考,高考三級需大學以上學歷 ;普通考試需高中(職)以上學歷,技術類科須符合規定之相關系所畢業,及證照類需具有相關證照、訓練或工作經歷證明文件。
Q:高普考報名費用
A:高考1400元,普考1300元。客家事務行政、公職醫事檢驗師、公職藥師、公職護理師、公職臨床心理師類科應考人,如經第一試筆試錄取,考選部將另行通知繳費。
Q:高考普考可以同時考嗎?
高普、普考兩項考試日期是不重疊的,普考為前二天、高考為後三天,所以一次是可以報考高考及普考二種考試。
Q:高考放榜與普考放榜時間是何時?
以筆試來說高考放榜與普考放榜時間是一樣的,約在考後三個月,而部分高普考類科還有口試,所以在一試放榜一個月後還有一次口試放榜時間。
Q:高普考怎麼報名?
高普考一律採網路報名,有意報考者請登入「考選部國家考試網路報名資訊系統」,並依系統指示進行報名程序。
Q:高普考准考證何時寄發?
考試通知書(准考證)一律由應考人自行下載列印,請於預定開放下載期間至「考選部國家考試網路報名資訊系統∕考試通知書下載」以空白A4紙張(勿使用回收紙張)列印。所攜帶應試之考試通知書正、背面均不得錄存任何文字、圖畫、符碼或記號,以免違反試場規則。
學習模式
高普缺額
113年高普考缺額
