
116高普考報名簡章下載考試資訊、缺額查詢、常見問題,最新最完整的懶人包
活動摘要:
公職考試高考、普考(俗稱高普考)是我國文官體制中最具有代表性的任用考試之一。高普考每年3月報名(簡章公告)、7月考試、9月高普考放榜,高考大學以上可以報考、普考須高中職以上畢業。
考試資訊
🎯 國家文官殿堂:高普考重要考試資訊與 Q&A 全攻略
高普考是我國文官體制中最具代表性的任用考試。每年固定於 3 月報名(簡章公告)、7 月筆試、9 月放榜。本篇為您完整收錄最新簡章規範、考區設置及考生報名常見的疑難雜症,助您安心備考!
✨ 核心報考指南
📍 考區設置與限制
本考試筆試共設有 16 大考區:臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖。
💡 註:客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師、航空駕駛等類科之第二試口試,統一於「臺北考區」舉行。
🎓 報考資格與年齡限制
- 共同條件:中華民國國民,年滿 18 歲以上 即可報考。
- 高考三級:需具備大學以上學歷畢業。
- 普通考試:需具備高中、高職以上學歷畢業。
💡 技術類科須符合規定之相關系所畢業;證照類科則需另具備相關證照、訓練或工作經歷證明文件。
📝 試場與應試重要規範
- 考試通知書(准考證):一律由應考人自行至「考選部網路報名資訊系統」以空白 A4 紙張列印。正反面均不得書寫、存錄任何文字或記號,以免違反試場規則。
- 身分證明文件:應試時請務必攜帶國民身分證、護照、具照片之健保卡或駕駛執照。
- 電子計算器:除考選部公告核定得使用之機型外,其餘科目與機型一律不得使用。
💡 高普考常見問題 FAQ
點擊下方核心問題即可快速查看解答:
📌 Q1. 高普考、初等考與特考的差別是什麼? ▼
高普考與初等考:固定一年招考一次。高普考在 7 月,初等考在年初。兩者皆分發至全國各級公家機關。初等考不限學歷且題型全為選擇題。
特考(地方特考/專業特考):通常配合機關特殊用人需求不定期或按年招考,錄取後有較嚴格的限制轉調年限規定。
📌 Q2. 高普考的報名費用是多少? ▼
目前常規筆試報名費為:高考新臺幣 1,800 元、普考新臺幣 1,600 元。
💡 註:需進行第二試口試之特定類科(如客家事務行政、公職醫事檢驗師等),通過第一試筆試後,考選部將另行通知繳納第二試口試費用。
📌 Q3. 高考和普考可以同時報名、一起考嗎? ▼
可以! 高考與普考的考試日期是不重疊的(通常普考先考 2 天,高考續考 3 天)。只要您學歷符合高考資格,強烈建議高考、普考同時報考,一魚雙吃增加上榜機率。
📌 Q4. 考完試後,大概什麼時候會放榜? ▼
第一試(筆試)的放榜時間通常落在考後約 2 個月至 3 個月之間(約每年 9 月中下旬)。若報考類科包含第二試口試,則會在筆試榜示後約一個月(約 10 月)進行口試並隨後公布最終錄取名單。
📌 Q5. 高普考要怎麼報名?流程為何? ▼
高普考一律採網路報名。有意報考者請於報名期間登入「考選部國家考試網路報名資訊系統」,依系統畫面指示填寫資料、上傳應考資格證明文件並完成繳費。
📌 Q6. 考試通知書(准考證)什麼時候可以拿到? ▼
考選部現在不寄發紙本准考證。應考人應於考試前約 2 週起,自行登入「考選部國家考試網路報名資訊系統∕考試通知書下載」以空白 A4 紙張列印攜帶應試。
高普缺額
📊 115年 高考三級各類科錄取人數與缺額統計表
| 高考三級類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 一般行政 | 177 | |||||||
| 一般民政 | 25 | |||||||
| 客家事務行政 | 二試 | 3 | ||||||
| 一試 | ||||||||
| 戶政 | 22 | |||||||
| 原住民族行政 | 3 | |||||||
| 社會行政 | 76 | |||||||
| 勞工行政 | 57 | |||||||
| 文化行政 | 18 | |||||||
| 教育行政 | 82 | |||||||
| 體育行政 | 13 | |||||||
| 新聞(英文) | 5 | |||||||
| 圖書資訊管理 | 8 | |||||||
| 檔案管理 | 4 | |||||||
| 人事行政 | 113 | |||||||
| 財稅行政 | 350 | |||||||
| 金融保險 | 36 | |||||||
| 財稅法務 | 7 | |||||||
| 會計 | 207 | |||||||
| 審計 | 12 | |||||||
| 統計 | 28 | |||||||
| 司法行政 | 2 | |||||||
| 法制 | 35 | |||||||
| 法律廉政 | 37 | |||||||
| 財經廉政 | 21 | |||||||
| 經建行政 | 123 | |||||||
| 公平交易管理 | 2 | |||||||
| 工業行政 | 2 | |||||||
| 農業行政 | 11 | |||||||
| 智慧財產行政 | 2 | |||||||
| 觀光行政 (觀光英語) |
7 | |||||||
| 觀光行政 (觀光日語) |
2 | |||||||
| 海洋行政 | 2 | |||||||
| 交通行政 | 37 | |||||||
| 航運行政 | 5 | |||||||
| 地政 | 124 | |||||||
| 衛生行政 | 61 | |||||||
| 環保行政 | 24 | |||||||
| 公職社工師 | 二試 | 94 | ||||||
| 一試 | ||||||||
| 農業技術 | 36 | |||||||
| 土木工程 | 636 | |||||||
| 測量製圖 | 66 | |||||||
| 都市計畫技術 | 43 | |||||||
| 衛生技術 | 52 | |||||||
| 食品衛生檢驗 | 16 | |||||||
| 交通技術 | 47 | |||||||
| 工業工程 | 7 | |||||||
| 職業安全衛生 | 13 | |||||||
| 電力工程 | 94 | |||||||
| 電子工程 | 24 | |||||||
| 電信工程 | 12 | |||||||
| 資訊處理 | 104 | |||||||
| 機械工程 | 42 | |||||||
| 公職護理師 | 二試 | 22 | ||||||
| 一試 | ||||||||
| 公職營養師 | 二試 | 1 | ||||||
| 一試 | ||||||||
| 公職食品技師 | 二試 | 5 | ||||||
| 一試 | ||||||||
| 公職藥師 | 二試 | 1 | ||||||
| 一試 | ||||||||
💡 備註:未填寫之報考、到考、錄取人數等欄位,將於考選部正式公告後同步更新。
📊 115年 普考各類科錄取人數與缺額統計表
| 普通考試類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | ||||||
| 一般行政 | 229 | ||||||
| 一般民政 | 158 | ||||||
| 客家事務行政 | 2 | ||||||
| 戶政 | 50 | ||||||
| 原住民族行政 | 1 | ||||||
| 社會行政 | 80 | ||||||
| 勞工行政 | 69 | ||||||
| 文化行政 | 14 | ||||||
| 教育行政 | 21 | ||||||
| 新聞(英文) | 5 | ||||||
| 新聞(日文) | 1 | ||||||
| 圖書資訊管理 | 4 | ||||||
| 人事行政 | 39 | ||||||
| 財稅行政 | 171 | ||||||
| 金融保險 | 2 | ||||||
| 會計 | 98 | ||||||
| 統計 | 4 | ||||||
| 法律廉政 | 7 | ||||||
| 財經廉政 | 4 | ||||||
| 經建行政 | 47 | ||||||
| 農業行政 | 5 | ||||||
| 觀光行政 | 5 | ||||||
| 交通行政 | 40 | ||||||
| 航運行政 | 5 | ||||||
| 地政 | 49 | ||||||
| 衛生行政 | 21 | ||||||
| 環保行政 | 9 | ||||||
| 農業技術 | 18 | ||||||
| 土木工程 | 319 | ||||||
| 測量製圖 | 73 | ||||||
| 衛生技術 | 83 | ||||||
| 食品衛生檢驗 | 2 | ||||||
| 交通技術 | 62 | ||||||
| 電力工程 | 50 | ||||||
| 電子工程 | 49 | ||||||
| 電信工程 | 7 | ||||||
| 資訊處理 | 49 | ||||||
| 機械工程 | 52 | ||||||
📊 114年 高考三級各類科錄取人數統計表
| 高考三級 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | |||||||
| 一般行政 | 3,773 | 2,238 | 139 | 52 | 58.68 | 242 | 10.81% | |
| 一般民政 | 738 | 435 | 29 | 9 | 55.93 | 47 | 10.80% | |
| 客家事務行政 | 二試 | 12 | 12 | 6 | 1 | 60.97 | 8 | 66.67% |
| 一試 | 77 | 41 | 54.80 | 12 | 29.27% | |||
| 戶政 | 459 | 279 | 10 | 3 | 59.71 | 15 | 5.38% | |
| 原住民族行政 | 41 | 19 | 3 | 0 | 57.26 | 3 | 15.79% | |
| 社會行政 | 691 | 394 | 58 | 26 | 57.69 | 98 | 24.87% | |
| 勞工行政 | 886 | 570 | 95 | 19 | 50.54 | 121 | 21.23% | |
| 文化行政 | 558 | 343 | 15 | 8 | 62.86 | 27 | 7.87% | |
| 教育行政 | 676 | 426 | 68 | 21 | 52.63 | 105 | 24.65% | |
| 體育行政 | 236 | 142 | 16 | 0 | 53.42 | 20 | 14.08% | |
| 新聞(英文) | 65 | 51 | 10 | 3 | 58.55 | 15 | 29.41% | |
| 圖書資訊管理 | 246 | 141 | 11 | 4 | 53.46 | 17 | 12.06% | |
| 檔案管理 | 41 | 20 | 2 | 1 | 69.48 | 3 | 15.00% | |
| 人事行政 | 2,786 | 1743 | 119 | 41 | 58.72 | 172 | 9.87% | |
| 財稅行政 | 1,719 | 1,120 | 250 | 97 | 50.00 | 281 | 25.09% | |
| 金融保險 | 485 | 285 | 31 | 18 | 58.88 | 55 | 19.30% | |
| 財稅法務 | 166 | 86 | 11 | 0 | 56.16 | 11 | 12.79% | |
| 會計 | 1,730 | 1,095 | 192 | 50 | 50.00 | 248 | 22.65% | |
| 統計 | 365 | 226 | 21 | 15 | 53.73 | 40 | 17.70% | |
| 司法行政 | 611 | 285 | 5 | 2 | 70.76 | 8 | 2.81% | |
| 法制 | 1,479 | 755 | 39 | 19 | 62.23 | 72 | 9.54% | |
| 法律廉政 | 1,217 | 671 | 39 | 16 | 62.62 | 70 | 10.43% | |
| 財經廉政 | 299 | 177 | 19 | 8 | 60.10 | 32 | 18.08% | |
| 經建行政 | 613 | 358 | 85 | 47 | 50.00 | 136 | 37.99% | |
| 公平交易管理 | 27 | 13 | 1 | 1 | 58.30 | 2 | 15.38% | |
| 工業行政 | 6 | 3 | 1 | 0 | 50.81 | 1 | 33.33% | |
| 農業行政 | 70 | 46 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 8.70% | |
| 智慧財產行政 | 129 | 60 | 5 | 0 | 62.14 | 5 | 8.33% | |
| 觀光行政 (觀光英語) |
88 | 64 | 9 | 1 | 63.34 | 12 | 18.75% | |
| 觀光行政 (觀光日語) |
19 | 16 | 6 | 0 | 59.64 | 6 | 37.50% | |
| 海洋行政 | 59 | 26 | 2 | 1 | 54.20 | 3 | 11.54% | |
💡 備註:115年普考相關數據將於考選部正式放榜後同步更新最新統計。
📊 114年 普考各類科錄取人數統計表
| 普通考試類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原額 | 增列 | ||||||
| 一般行政 | 6,088 | 4,515 | 200 | 88 | 71.60 | 457 | 10.12% |
| 一般民政 | 1,864 | 1,392 | 109 | 60 | 68.80 | 227 | 16.31% |
| 戶政 | 816 | 567 | 37 | 6 | 64.20 | 58 | 10.23% |
| 原住民族行政 | 54 | 34 | 3 | 0 | 54.80 | 5 | 14.71% |
| 社會行政 | 714 | 517 | 62 | 15 | 59.20 | 131 | 25.34% |
| 勞工行政 | 812 | 571 | 122 | 17 | 51.60 | 192 | 33.63% |
| 文化行政 | 400 | 303 | 8 | 4 | 65.40 | 23 | 7.59% |
| 教育行政 | 612 | 442 | 21 | 8 | 55.00 | 74 | 16.74% |
| 新聞(英文) | 70 | 46 | 5 | 4 | 57.67 | 16 | 34.78% |
| 圖書資訊管理 | 220 | 157 | 12 | 3 | 50.80 | 23 | 14.65% |
| 檔案管理 | 22 | 12 | 1 | 1 | 56.80 | 3 | 25.00% |
| 人事行政 | 2,393 | 1,829 | 35 | 14 | 70.20 | 128 | 7.00% |
| 財稅行政 | 1,516 | 1,113 | 185 | 53 | 50.00 | 361 | 32.43% |
| 金融保險 | 199 | 145 | 3 | 3 | 74.33 | 20 | 13.79% |
| 會計 | 1,427 | 1,068 | 74 | 29 | 57.30 | 247 | 13.13% |
| 統計 | 265 | 199 | 5 | 3 | 55.60 | 26 | 13.07% |
| 法律廉政 | 1,195 | 816 | 7 | 3 | 65.80 | 30 | 3.68% |
| 財經廉政 | 228 | 158 | 3 | 1 | 59.80 | 17 | 10.76% |
| 經建行政 | 500 | 361 | 39 | 28 | 53.80 | 164 | 45.43% |
| 農業行政 | 59 | 43 | 4 | 3 | 53.80 | 7 | 16.28% |
| 交通行政 | 308 | 229 | 36 | 14 | 51.40 | 77 | 33.62% |
| 航運行政 | 36 | 20 | 2 | 0 | 61.00 | 4 | 20.00% |
| 地政 | 810 | 515 | 43 | 19 | 51.00 | 126 | 24.47% |
| 衛生行政 | 402 | 319 | 17 | 12 | 50.20 | 87 | 27.27% |
| 環保行政 | 126 | 95 | 7 | 7 | 56.00 | 23 | 24.21% |
| 農業技術 | 204 | 157 | 14 | 7 | 55.00 | 35 | 22.29% |
| 林業技術 | 139 | 114 | 12 | 7 | 52.33 | 23 | 20.18% |
| 土木工程 | 702 | 473 | 354 | 0 | 50.00 | 242 | 51.16% |
| 測量製圖 | 149 | 100 | 62 | 12 | 50.00 | 54 | 54.00% |
| 衛生技術 | 375 | 298 | 28 | 20 | 50.00 | 64 | 21.48% |
| 食品衛生檢驗 | 78 | 63 | 2 | 0 | 71.20 | 2 | 3.17% |
| 交通技術 | 111 | 83 | 57 | 0 | 50.00 | 56 | 67.47% |
| 電力工程 | 198 | 109 | 50 | 10 | 50.00 | 45 | 41.28% |
| 電子工程 | 225 | 127 | 40 | 10 | 50.00 | 30 | 23.62% |
| 電信工程 | 33 | 16 | 7 | 1 | 50.00 | 4 | 25.00% |
| 資訊處理 | 898 | 615 | 51 | 19 | 55.20 | 133 | 21.63% |
| 機械工程 | 217 | 143 | 61 | 15 | 50.00 | 63 | 44.06% |
真人客服
真人客服
填單好康