課程最新速報
考試情報
- 【高雄志光】【國考情報誌】最新考情立即掌握
- 【台南志光】115年司法特考報名簡章下載│報名時間與考試科目
- 【台中志光】115年國家考試報名與考試日期總整理
- 【嘉義志光】【經濟系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【台北志光】❤️教師甄試/教師資格考 準備技巧 考前重點 講座
- 【中壢志光】2025年下半年公職考試、國營事業、專技證照完整資訊|中壢志光公職補習班
- 【嘉義志光】【會計系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【台中志光】網友最關心TOP1 國營事業的薪資與年終CP值有多好?
- 【台南志光】有正義感的你畢業出路有什麼好的選擇呢? 獨家推薦「司法、調查局特考」! 懂法律知識,生活更安心,保護自己與親友!
- 【中壢志光】【關務特考是什麼】115年關務特考詳細考試介紹
- 【高雄志光】考取公職!快速上榜完全指南
國考心得分享
桃捷115第一次新進人員甄試 合計招募436名
【原文轉自:桃園捷運桃園捷運】 更新日期: 2025/12/22 下午 04:29:05
(公職王編輯)本次招募甄試預計錄取正取人員193名,並備取243名,合計招募436名新進人員,以因應捷運營運與人力配置需求。,顯示桃園捷運因應路網營運與未來發展,持續擴充專業人力,為捷運系統穩定運作注入新血。錄取人員之工作地點將依公司實際業務需求分發,包含青埔機廠、蘆竹機廠、綠線北機廠及捷運車站沿線,服務範圍橫跨桃園市、新北市及臺北市。實際分派單位將視公司營運推動及用人需求統一規劃。
415.jpg)
重要時程
報到115年4月起,各類組依用人需求陸續進用。
- 線上報名及繳費:114年12月29日(一)09:00起至115年1月12日(一)17:00止
- 第一試筆試日期:115年1月31日(六)至2月1日(日)
- 第二試口試日期 :115年3月4日(三)至3月10日(二)(不含假日)
- 錄取名單公告:115年3月16日(一)14:00
(一) 維修類-各類科名額
| 類科 | 預計錄取名 | 第二試 | 備取名額 |
|---|---|---|---|
| 技術員(維修機械類) | 22名 | 104名 | 30 名 |
| 技術員(維修電機類) | 37 名 | 138 名 | 32 名 |
| 技術員(維修電子類) | 12 名 | 78 名 | 27 名 |
| 技術員(維修軌道類) | 20 名 | 50 名 | 5 名 |
| 技術員(維修土木類) | 8 名 | 40 名 | 12 名 |
| 技術員(維修資訊類) | 9 名 | 36 名 | 9 名 |
| 工程員(維修類) | 2 名 | 20 名 | 8 名 |
| 小計 | 110 名 | 466名 | 123 名 |
(二) 運務類-各類科名額
| 類科 | 預計錄取名 | 第二試 | 備取名額 |
|---|---|---|---|
| 司機員(運務車務類) | 18 名 | 102 名 | 33 名 |
| 隨車站務員(運務站務類) | 13 名 | 58 名 | 16 名 |
| 站務員(運務站務類) | 14 名 | 60 名 | 16 名 |
| 副站長(運務站務類) | 21 名 | 84 名 | 21 名 |
| 票務員(運務票務類) | 2 名 | 10 名 | 3 名 |
| 技術員(運務票務類) | 3 名 | 14 名 | 4名 |
| 工程員(運務票務類) | 1名 | 8 名 | 3 名 |
| 工程員(運務票務系統類) | 2 名 | 10 名 | 3 名 |
| 工程員(運務票務軟體類) | 3 名 | 12 名 | 3 名 |
| 小計 | 77 名 | 358名 | 102 名 |
(三) 經營管理類-各類科名額
| 類科 | 預計錄取名 | 第二試 | 備取名額 |
|---|---|---|---|
| 助理專員(公共客服類) | 1名 | 14 名 | 6 名 |
| 小計 | 1名 | 14 名 | 6 名 |
(四) 身心障礙類-各類科名額
| 類科 | 預計錄取名 | 第二試 | 備取名額 |
|---|---|---|---|
| 技術員(維修機械類) | 2 名 | 10 名 | 3 名 |
| 技術員(維修電機類) | 1 名 | 8 名 | 3 名 |
| 站務員(運務站務類) | 1 名 | 8 名 | 3 名 |
| 技術員(運務票務類) | 1 名 | 8 名 | 3 名 |
| 小計 | 5 名 | 34 名 | 12 名 |
薪資待遇
| 類科 | 試用期前90日 薪給待遇 |
通過試用期90天 試用考核後 第91日起調整 |
|---|---|---|
| 技術員(維修機械類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(維修電機類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(維修電子類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(維修軌道類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(維修土木類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(維修資訊類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 工程員(維修類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| 司機員(運務車務類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 隨車站務員(運務站務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| 站務員(運務站務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| 副站長(運務站務類) | 約$37,200 | 約$41,500 |
| 票務員(運務票務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| 技術員(運務票務類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 工程員(運務票務類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| 工程員(運務票務系統類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| 工程員(運務票務軟體類) | 約$39,500 | 約$44,400 |
| 助理專員(公共客服類) | 約$34,900 | 約$38,600 |
| 技術員(身心障礙─維修機械類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 技術員(身心障礙─維修電機類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
| 站務員(身心障礙─運務站務類) | 約$33,800 | 約$37,300 |
| 技術員(身心障礙─運務票務類) | 約$34,600 | 約$38,300 |
結語
桃園大眾捷運公司表示,隨著捷運路網逐步成形與營運規模擴大,誠摯邀請具備熱忱與專業的優秀人才加入,共同打造安全、便捷且高品質的大眾運輸服務,為城市交通發展貢獻心力。想追蹤更多考情,請立即加入【公職王會員】,並訂閱【國考生電子報】,快速了解最新考情重點。


