課程最新速報
考試情報
- 【台中志光】115年國家考試報名與考試日期總整理
- 【中壢志光】【關務特考是什麼】116年關務特考詳細考試介紹
- 【台南志光】有正義感的你畢業出路要選什麼? 推薦「司法、調查局特考」
- 【中壢志光】116調查局特考懶人包|刪除身高限制,30歲前挑戰百萬年薪
- 【高雄志光】【115年國家考試時間總整理】報名日期、考試日期一次掌握
- 【台北志光】❤️教師甄試/教師資格考 準備技巧 考前重點 講座
- 【嘉義志光】116高普考報名簡章下載考試資訊、缺額查詢、常見問題,最新最完整的懶人包
- 【台南志光】115年司法特考報名簡章下載│報名時間與考試科目
- 【嘉義志光】【企管系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【台中志光】網友最關心TOP1 國營事業的薪資與年終CP值有多好?
- 【高雄志光】考取公職!快速上榜完全指南
國考心得分享
115年地方、離島特考|暫定需用名額1,927名
【原文轉自:考選部】 更新日期: 2026/7/23 下午 05:59:02
(公職王編輯)考試院與考選部近日正式公布「115年特種考試地方政府公務人員考試(三等、四等)」及「115年特種考離島地區公務人員考試」各類科暫定需用名額統計表。合計釋出近兩千名公職缺額,為有志報效國家與在地服務的考生提供多元且豐富的上榜機會。
本次公告地方特考三等考試(全國總計 1,228名)、地方特考四等考試(全國總計 675名)以及專為連江縣設立的離島特考三、四等考試(總計 24名),合計暫定需用名額高達 1,927名,規模盛大。
地方特考三等考試各類科暫定需用名額表
| 三等類科 | 合計 |
|---|---|
| 一般行政 | 37 |
| 一般民政 | 27 |
| 客家事務行政 | 1 |
| 戶政 | 22 |
| 原住民族行政 | 3 |
| 社會行政 | 28 |
| 勞工行政 | 4 |
| 文化行政 | 3 |
| 教育行政 | 17 |
| 體育行政 | 2 |
| 新聞(選試英文) | 5 |
| 人事行政 | 37 |
| 財稅行政 | 93 |
| 會計 | 83 |
| 統計 | 5 |
| 法制 | 4 |
| 法律廉政 | 8 |
| 財經廉政 | 6 |
| 經建行政 | 53 |
| 農業行政 | 1 |
| 觀光行政(選試觀光英語) | 3 |
| 交通行政 | 4 |
| 地政 | 76 |
| 衛生行政 | 14 |
| 環保行政 | 7 |
| 公職社會工作師 | 42 |
| 農業技術 | 10 |
| 林業技術 | 3 |
| 漁業技術 | 1 |
| 動物技術 | 3 |
| 土木工程 | 314 |
| 水利工程 | 18 |
| 環境工程 | 17 |
| 水土保持工程 | 10 |
| 測量製圖 | 50 |
| 都市計畫技術 | 13 |
| 衛生技術 | 14 |
| 交通技術 | 14 |
| 職業安全衛生 | 4 |
| 電力工程 | 30 |
| 電子工程 | 2 |
| 電信工程 | 2 |
| 資訊處理 | 21 |
| 機械工程 | 6 |
| 環保技術 | 16 |
| 化學工程 | 2 |
| 公職獸醫師 | 7 |
| 公職建築師 | 10 |
| 建築工程 | 69 |
| 景觀 | 7 |
| 合計 | 1,228 |
地方特考四等考試各類科暫定需用名額表
| 四等類科 | 合計 |
|---|---|
| 一般行政 | 54 |
| 一般民政 | 115 |
| 戶政 | 27 |
| 社會行政 | 26 |
| 勞工行政 | 1 |
| 社會工作 | 7 |
| 文化行政 | 1 |
| 教育行政 | 7 |
| 圖書資訊管理 | 6 |
| 人事行政 | 23 |
| 財稅行政 | 46 |
| 會計 | 45 |
| 統計 | 3 |
| 法律廉政 | 2 |
| 財經廉政 | 2 |
| 經建行政 | 16 |
| 農業行政 | 3 |
| 觀光行政 | 1 |
| 交通行政 | 4 |
| 地政 | 22 |
| 衛生行政 | 4 |
| 環保行政 | 1 |
| 農業技術 | 4 |
| 林業技術 | 2 |
| 動物技術 | 2 |
| 土木工程 | 113 |
| 水利工程 | 5 |
| 環境工程 | 2 |
| 水土保持工程 | 4 |
| 建築工程 | 25 |
| 測量製圖 | 33 |
| 都市計畫技術 | 2 |
| 景觀 | 2 |
| 衛生技術 | 2 |
| 食品衛生檢驗 | 1 |
| 交通技術 | 3 |
| 職業安全衛生 | 3 |
| 電力工程 | 6 |
| 電子工程 | 1 |
| 電信工程 | 6 |
| 資訊處理 | 4 |
| 機械工程 | 12 |
| 環保技術 | 24 |
| 環境檢驗 | 2 |
| 化學工程 | 1 |
| 合計 | 675 |
離島特考各類科暫定需用名額表
| 等別 | 類科 | 暫定需用名額 |
|---|---|---|
| 三等 | 一般行政 | 1 |
| 一般民政 | 2 | |
| 社會行政 | 1 | |
| 文化行政 | 1 | |
| 會計 | 1 | |
| 統計 | 1 | |
| 經建行政 | 3 | |
| 交通行政 | 1 | |
| 衛生行政 | 1 | |
| 環保行政 | 1 | |
| 養殖技術 | 1 | |
| 衛生技術 | 1 | |
| 四等 | 一般行政 | 2 |
| 一般民政 | 2 | |
| 戶政 | 1 | |
| 新聞(選試英文) | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 水土保持工程 | 1 | |
| 衛生技術 | 1 | |
| 合計 | 24 | |
地方特考暫定1,903名 離島特考24名
本次兩項考試合計暫定需用名額1,927名,其中地方特考共1,903名、離島特考24名,名額分配如下:
| 甄試類別 | 等別 | 需用人數 (暫定) |
|---|---|---|
| 地方特考 | 三等 | 1,228名 |
| 四等 | 675名 | |
| 離島特考 | 三等 | 15名 |
| 四等 | 9名 |
結語
地方特考與離島特考向來是公職考試中的黃金檔期,採分區錄取、分區分發制度,不僅讓考生能兼顧返鄉服務或在地深耕,亦提供穩定的職涯發展。本次公布之名額為「暫定需用名額」,後續將隨實際報名人數與機關用人需求進行調整。
詳細各類科與分發區名額明細、應考資格及報名事項,請至考選部官方網站查詢,提醒有意投身公職的民眾把握時機,提前準備。

