課程最新速報
考試情報
- 【嘉義志光】【經濟系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【中壢志光】2025年上半年公職考試、國營事業、專技證照完整資訊|中壢志光公職補習班
- 【高雄志光】國考不考公文卻增加作文題數 考選部提解方
- 【台中志光】【桃園機場招考】2024年招募新進人員新水上看7.7萬
- 【台南志光】112年起高普考共同科目刪除公文,英文配分占比提高│考情資訊完全解析
- 【中壢志光】114年調查局報名簡章下載│報名時間與考試科目
- 【高雄志光】大學各科系適合考什麼公職?告訴你適合的公職考試有哪些
- 【嘉義志光】【會計系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【台南志光】高中工科生必看!畢業後要做什麼?一定要讀大學嗎,還是直接去工作好?除了考學測、統測之外,國營就業考試你一定要瞭解│ptt最推薦就業考試、國營事業課程只在台南志光公職補習班。
- 【台中志光】114國家考試日期計畫表
- 【台北志光】❤️教師甄試/教師資格考 準備技巧 考前重點 講座
國考心得分享
公務人員薪資有多少?公務人員俸給表完整說明
【原文轉自:志光公職】 更新日期: 2021/6/23 下午 04:15:20
公務人員除月俸額外,中央或地方機關的公務員另有年終獎金1.5個月、考績獎金,甲等一個月、乙等0.5個月,丙等則沒有考績獎金,公務人員合計最高可領到2.5個月獎金,公職的特色,除了基本的穩定保障外,在於薪資待遇,更是較一般民間企業起薪來得更優,各大公職、國考完整薪資一覽表可以看這篇→公務員薪水福利待遇,包括月薪、各項補助,清楚扼要整理一次看懂。
公務人員本俸與年功俸一覽表
公務人員簡任、薦任、委任公務人員薪水與年功俸,及公務人員專業加給表,以下公務人員待遇表(行政院107年1月31日版),提供做為參考,實際薪資仍要以該單位核算為準。
簡任公務人員薪水與年功俸
官等 | 級別 | 本俸 | 年功俸 | ||
俸點 | 月俸額 | 俸點 | 月俸額 | ||
簡任十四職等 | 800 | 59,250 | - | - | |
簡任十三職等 | 三 | 750 | 53,330 | 800 | 59,250 |
簡任十三職等 | 二 | 730 | 51,910 | 790 | 56,190 |
簡任十三職等 | 一 | 710 | 50,480 | 780 | 55,480 |
簡任十二職等 | 五 | 730 | 51,910 | - | - |
簡任十二職等 | 四 | 710 | 50,480 | 800 | 59,250 |
簡任十二職等 | 三 | 690 | 49,050 | 790 | 56,190 |
簡任十二職等 | 二 | 670 | 47,620 | 780 | 55,480 |
簡任十二職等 | 一 | 650 | 46,190 | 750 | 53,330 |
簡任十一職等 | 五 | 690 | 49,050 | 790 | 56,190 |
簡任十一職等 | 四 | 670 | 47,620 | 780 | 55,480 |
簡任十一職等 | 三 | 650 | 46,190 | 750 | 53,330 |
簡任十一職等 | 二 | 630 | 44,770 | 730 | 51,910 |
簡任十一職等 | 一 | 610 | 43,340 | 710 | 50,480 |
簡任十職等 | 五 | 670 | 47,620 | 780 | 55,480 |
簡任十職等 | 四 | 650 | 46,190 | 750 | 53,330 |
簡任十職等 | 三 | 630 | 44,770 | 730 | 51,910 |
簡任十職等 | 二 | 610 | 43,340 | 710 | 50,480 |
簡任十職等 | 一 | 590 | 41,910 | 690 | 49,050 |
薦任公務人員薪水與年功俸
官等 | 級別 | 本俸 | 年功俸 | ||
俸點 | 月俸額 | 俸點 | 月俸額 | ||
薦任九職等 | 七 | - | - | 710 | 50,480 |
薦任九職等 | 六 | - | - | 690 | 49,050 |
薦任九職等 | 五 | 550 | 39,050 | 670 | 47,620 |
薦任九職等 | 四 | 535 | 37,980 | 650 | 46,190 |
薦任九職等 | 三 | 520 | 36,910 | 630 | 44,770 |
薦任九職等 | 二 | 505 | 35,840 | 610 | 43,340 |
薦任九職等 | 一 | 490 | 34,770 | 590 | 41,910 |
薦任八職等 | 六 | - | - | 630 | 44,770 |
薦任八職等 | 五 | 505 | 35,840 | 610 | 43,340 |
薦任八職等 | 四 | 490 | 34,770 | 590 | 41,910 |
薦任八職等 | 三 | 475 | 33,700 | 550 | 39,050 |
薦任八職等 | 二 | 460 | 32,630 | 535 | 37,980 |
薦任八職等 | 一 | 445 | 31,560 | 520 | 36,910 |
薦任七職等 | 六 | - | - | 590 | 41,910 |
薦任七職等 | 五 | 475 | 33,700 | 550 | 39,050 |
薦任七職等 | 四 | 460 | 32,630 | 535 | 37,980 |
薦任七職等 | 三 | 445 | 31,560 | 520 | 36,910 |
薦任七職等 | 二 | 430 | 30,490 | 505 | 35,840 |
薦任七職等 | 一 | 415 | 29,420 | 490 | 34,770 |
薦任六職等 | 六 | - | - | 535 | 37,980 |
薦任六職等 | 五 | 445 | 31,560 | 520 | 36,910 |
薦任六職等 | 四 | 430 | 30,490 | 505 | 35,840 |
薦任六職等 | 三 | 415 | 29,420 | 490 | 34,770 |
薦任六職等 | 四 | 400 | 28,340 | 475 | 33,700 |
薦任六職等 | 一 | 385 | 27,270 | 460 | 32,630 |
委任公務人員薪水與年功俸
官等 | 俸級 | 本俸 | 年功俸 | ||
俸點 | 月俸額 | 俸點 | 月俸額 | ||
委任五職等 | 十 | - | - | 520 | 36,910 |
委任五職等 | 九 | - | - | 505 | 35,840 |
委任五職等 | 八 | - | - | 490 | 34,770 |
委任五職等 | 七 | - | - | 475 | 33,700 |
委任五職等 | 六 | - | - | 460 | 32,630 |
委任五職等 | 五 | 370 | 26,200 | 445 | 31,560 |
委任五職等 | 四 | 360 | 25,490 | 430 | 30,490 |
委任五職等 | 三 | 350 | 24,770 | 415 | 29,420 |
委任五職等 | 二 | 340 | 24,060 | 400 | 28,340 |
委任五職等 | 一 | 330 | 23,350 | 385 | 27,270 |
委任四職等 | 八 | - | - | 445 | 31,560 |
委任四職等 | 七 | - | - | 430 | 30,490 |
委任四職等 | 六 | - | - | 415 | 29,420 |
委任四職等 | 五 | 340 | 24,060 | 400 | 28,340 |
委任四職等 | 四 | 330 | 23,350 | 385 | 27,270 |
委任四職等 | 三 | 320 | 22,630 | 370 | 26,200 |
委任四職等 | 二 | 310 | 21,920 | 360 | 25,490 |
委任四職等 | 一 | 300 | 21,200 | 350 | 24,770 |
委任三職等 | 八 | - | - | 415 | 29,420 |
委任三職等 | 七 | - | - | 400 | 28,340 |
委任三職等 | 六 | - | - | 385 | 27,270 |
委任三職等 | 五 | 320 | 22,630 | 370 | 26,200 |
委任三職等 | 四 | 310 | 21,920 | 360 | 25,490 |
委任三職等 | 三 | 300 | 21,200 | 350 | 24,770 |
委任三職等 | 二 | 290 | 20,490 | 340 | 24,060 |
委任三職等 | 一 | 280 | 19,780 | 330 | 23,350 |
委任二職等 | 六 | - | - | 330 | 23,350 |
委任二職等 | 五 | 270 | 19,060 | 320 | 22,630 |
委任二職等 | 四 | 260 | 18,350 | 310 | 21,920 |
委任二職等 | 三 | 250 | 17,630 | 300 | 21,200 |
委任二職等 | 二 | 240 | 16,920 | 290 | 20,490 |
委任二職等 | 一 | 230 | 16,210 | 280 | 19,780 |
委任一職等 | 七 | 220 | 15,490 | - | - |
委任一職等 | 六 | 210 | 14,990 | 280 | 19,780 |
委任一職等 | 五 | 200 | 14,480 | 270 | 19,060 |
委任一職等 | 四 | 190 | 13,980 | 260 | 18,350 |
委任一職等 | 三 | 180 | 13,480 | 250 | 17,630 |
委任一職等 | 二 | 170 | 12,970 | 240 | 16,920 |
委任一職等 | 一 | 160 | 12,470 | 230 | 16,210 |
●以上資訊參考:現行公務人員給與簡明表(111.1.1版)。
想快速考取嗎?歡迎您與我們聯繫
《立即預約諮詢》公務人員專業加給表
官等 | 職等 | 專業加級 | 主管職務加級 |
簡任(派) | 14 | 43,530 | 38,850 |
13 | 40,540 | 31,480 | |
12 | 39,320 | 28,380 | |
11 | 34,980 | 18,390 | |
10 | 32,100 | 12,600 | |
薦任(派) | 9 | 27,620 | 9,330 |
8 | 26,470 | 7,230 | |
7 | 23,270 | 5,520 | |
6 | 22,280 | 4,530 | |
委任(派) | 5 | 20,260 | 4,520 |
4 | 19,360 | 原房租津貼併入數額(簡任第14職等至薦任第8職等700元,薦任第7職等至委任第4職等600元,委任第3職等以下及雇員500元,技工、工友400 元)。居住公有房舍之現職人員,應由服務機關將所併入之房租津貼數額,按月如數扣回,繳歸公庫。 | |
3 | 19,110 | ||
2 | 19,050 | ||
1 | 18,980 | ||
雇員 | 18,980 |
●以上資訊參考:現行公務人員給與簡明表(111.1.1版)。
想瞭解更多資訊嗎?歡迎您與我們聯繫
《立即預約諮詢》準備公職考試其實並不難,用對方法就是快
要選,就選「會幫助你快速考取」的國考補習班!
全國公職考取學員口碑相傳、一致推薦
志光系列聘請專業老師、編製教材、精心規劃課程,給你最完整的服務
還想了解更多公職考試相關訊息,可以與各地志光補習班聯絡,了解更多公職考試訊息,拉近你與上榜的距離。