高普考財稅行政的工作內容
| 項目 | 內容說明 | 
| 分發單位 | 主要分發至國稅局或轄下所屬各稅捐稽徵單位,處理稅捐稽徵業務及財稅行政業務,例如稅制擬訂、稅率調整、稅源調查、稅務核定、稅務行政救濟、納稅服務、租稅宣導等。 | 
| 工作性質 | 處理政府賦稅收入,主要為國家財政及財務管理、稽核、稅務、關務管理及稅課、關務查驗等相關事項。 | 
| 工作特色 | 工作內容與稅務息息相關,適合心思細膩、對數字敏感的人報考。 | 
高普考試時程及放榜日期
| 高普考報名日期 | 約每年三月 | 
| 高普考報名方式 | 一律採網路報名,請至考選部網站報名。 | 
| 高考日期 | 約每年七月 | 
| 普考日期 | |
| 高普考榜示日期 | 筆試榜示日期:約每年九月 | 
高普考財稅行政應考資格
財稅行政類組只要符合學歷限制,即可報考,沒有科系限制,每年固定開缺且缺額穩定,是投資報酬率高的類組。
| 項目 | 內容說明 | 
| 應考資格 | 高考:18歲以上,大學以上學歷 | 
| 績效獎金 | 高普考財稅行政類科,每年開出的缺額眾多,工作雖然較其他類科忙碌,但若分發至特定單位,比如國稅局,可領取績效獎金。 | 
高普考財稅行政考試科目
| 等別 | 高考 | 普考 | 
| 普通科目 | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(包括中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%) | ◎1.國文(作文80%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(包括中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) | 
| 專業科目 | ◎3.財政學 | ◎3.稅務法規概要 | 
| 備註 | 「※」採測驗試題、「◎」採申論式及測驗之混合式試題,其餘採申論題型。 | |
高普考 財稅行政錄取率
| 年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | 
| 112年 | 高考三級 | 2,001 | 1,457 | 228 | 50.00 | 233 | 15.99% | 
| 普通考試 | 2,076 | 1,522 | 127 | 50.50 | 314 | 20.63% | |
| 111年 | 高考三級 | 2,168 | 1,525 | 138 | 55.77 | 165 | 10.82% | 
| 普通考試 | 2,248 | 1,623 | 58 | 54.33 | 191 | 11.77% | |
| 110年 | 高考三級 | 2,451 | 1,699 | 151 | 56.70 | 168 | 9.89% | 
| 普通考試 | 2,636 | 1,832 | 92 | 57.25 | 232 | 12.66% | 
【立即諮詢新班開課】


 















































































 真人客服
					真人客服
					
真人客服
填單好康