林○旺
歸功於志光的函授課程,每位老師教課認真,條理分明,架...
海巡特考設有海巡行政、海巡觀通監控、海洋巡護(航海組/輪機組)等類組,考選部依據用人機關的用人需求名額舉辦考試,需用人數通常為考前公告之暫定缺額,「錄取人數」為考後(含增列、增額)之實際的錄取人數。
等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取分數 | 錄取人數 | 錄取率 | |
三等 | 海巡行政 | 三試 | 35 | 34 | 26 | 50.19 | 26 | 76.47% |
二試 | 41 | 41 | - | 35 | 85.00% | |||
一試 | 210 | 116 | 37.49 | 43 | 37.07% | |||
海洋巡護 (航海組) |
三試 | 6 | 6 | 5 | 50.16 | 5 | 83.33% | |
二試 | 7 | 7 | - | 6 | 86.00% | |||
一試 | 25 | 14 | 37.49 | 8 | 57.14% | |||
四等 | 海洋巡護 (航海組) |
三試 | 5 | 5 | 10 | 50.00 | 4 | 80.00% |
二試 | 6 | 6 | - | 5 | 83.00% | |||
一試 | 22 | 12 | 37.49 | 7 | 58.33% |
等別 | 類科 | 報考 | 到考 | 需用 | 分數 | 錄取 | 錄取率 | |
三等 | 海巡行政 | 三試 | 8 | 8 | 3 | 65.30 | 3 | 37.50% |
二試 | 8 | 8 | - | 8 | 100.00% | |||
一試 | 126 | 65 | 54.68 | 9 | 13.85% | |||
海洋巡護 (輪機組) |
三試 | 9 | 9 | 10 | 50.00 | 6 | 66.67% | |
二試 | 9 | 9 | - | 9 | 100.% | |||
一試 | 43 | 27 | 37.49 | 9 | 33.33% | |||
四等 | 海洋巡護 (輪機組) |
三試 | 4 | 4 | 5 | 50.00 | 3 | 75.00% |
二試 | 5 | 5 | - | 4 | 80.00% | |||
一試 | 14 | 9 | 37.49 | 7 | 77.78% |
等別 | 類科 | 報考 | 到考 | 需用 | 分數 | 錄取 | 錄取率 | |
三等 | 海巡行政 | 三試 | 11 | 11 | 5 | 62.03 | 5 | 45.45% |
二試 | 14 | 14 | - | 12 | 0.86% | |||
一試 | 152 | 93 | 53.16 | 15 | 16.13% | |||
海洋巡護 (輪機) |
三試 | 17 | 17 | 10 | 54.77 | 10 | 58.82% | |
二試 | 20 | 20 | - | 17 | 0.85% | |||
一試 | 54 | 28 | 38.08 | 20 | 71.43% |
等別 | 類科 | 報考 | 到考 | 需用 | 分數 | 錄取 | 錄取率 | |
三等 | 海洋巡護 (輪機) |
三試 | 39 | 39 | 27 | 52.04 | 27 | 69.23% |
二試 | 47 | 46 | - | 39 | 84.78% | |||
一試 | 94 | 93 | 38.18 | 49 | 67.12% |
林○旺
歸功於志光的函授課程,每位老師教課認真,條理分明,架...
吳○穎
一開始會建議先一天一堂課,從比較好了解的法學緒論下手...
江○芳
我是亞洲大學經營管理學系企管組畢業。本身很嚮往司法警...
張○筠
一定要有讀書計畫表,每個人的計劃表可能不一樣,我是用...