高普考報考日期及資格
高普考考試時間
報名日期 |
公務人員高考三級考試:111.03.21 - 111.03.30 公務人員普通考試:111.03.21 - 111.03.30 |
考試日期 |
公務人員高考三級考試:111.07.15 - 111.07.16 公務人員普通考試:111.07.17 - 111.07.19 |
報名簡章 | 109年公務人員高考三級考試 109年公務人員普通考試 |
高考普考(高普考) 考試地點:
考試地點 |
1.分臺北、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖13考區舉行。 |
高普考(高考三級、普考)簡介:
公務人員高普考、地方政府特考及初等考是我國文官體制中最具有代表性的任用考試,為國家遴選優秀人才,且考試設有眾多類科,不僅提供了更多來自於不同學習領域學子就業的機會,更滿足了國家適才唯用、多元化的用人需求,只要具備了獨立學院以上學校畢業,即可報考高等考試;具備了高中職以上的學歷,即可報考普通考試;只要是中華民國國民,年滿18歲以上,即可報考初等考試。
高普考的一大特點是設有眾多類科,不僅提供了更多來自於不同學習領域學子就業的機會,更滿足了國家專才專業、適才適所的用人需求,不管是文、法、商、理、工、農……各種科系背景的人才,都能透過高普考各類科,獲得相關專業的穩定工作機會。
高普考推薦理由:
成為公務員的最佳途徑
◎每年7月固定招考,年年錄取上千人
◎高考需大學畢業,普考需高中職畢業
◎近年錄取率屢創新高,機會正好
◎類科眾多,各種科系背景都可挑選到適合自己的類組
CP值最高國考組合
科目與地方特考、初等考重疊性高,一次準備,能夠擁有多次上榜機會。
高普考資格:
高考(高考三級) |
18歲以上,大學以上學歷 |
普考(普通考試) | 18歲以上,高中職以上學歷 |
備註 |
1.公職證照類:公職社工師、公職護理師、公職營養師等,須領有相關工作證書,並符合工作經驗規定。 |
高普考薪水待遇
等別 | 任用 | 俸額 | 專業加給 | 合計 |
高考三級/三等 | 敘薦任第六職等本俸一級 | 26,210元 | 21,420元 | 47,630元 |
敘委任第五職等本俸五級 |
25,180元 | 19,480元 | 43,350元 | |
普通考試/四等 | 敘委任第三職等本俸一級 | 19,005元 | 18,370元 | 37,375元 |
初等考試/五等 | 敘委任第一職等本俸一級 | 11,985元 | 18,250元 | 30,235元 |
高普考考科與成績計算
高普考為類科最豐富的國家考試,各種所學及專業背景多能找到適合的考試類科,且考試科目與「地方特考」、「初等考」等考試相同,經由投考組合規劃,一次準備即有多次上榜機會。
高普考共同科目
高考(高考三級) 普考(普通考試) |
◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
高普考專業科目
高考普考熱門行政類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
一般行政 | 高考 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.公共管理;4.政治學;5.公共政策;6.民法總則與刑法總則 |
普考 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;◎3.公共管理概要;◎4.政治學概要 | |
一般民政 | 高考 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.公共政策;4.地方政府與政治;5.政治學;6.民法總則與刑法總則 |
普考 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;◎3.地方自治概要;◎4.政治學概要 | |
人事行政 | 高考 | ◎1.行政法;◎2.行政學;3.民法總則與刑法總則;4.心理學(含諮商與輔導)、5.現行考銓制度;6.各國人事制度 |
普考 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;3.心理學概要(含諮商與輔導);4.現行考銓制度概要 | |
社會行政 | 高考 | ◎1.行政法;2.社會工作;3.社會學;4.社會政策與社會立法;5.社會研究法;6.社會福利服務 |
普考 | ※1.行政法概要;◎2.社會工作概要;◎3.社會政策與社會立法概要;4.社會研究法概要 | |
勞工行政 | 高考 | ◎1.行政法;2.就業安全制度;3.勞資關係;4.勞工行政與勞工立法;◎5.經濟學、6.社會學 |
普考 | ※1.行政法概要;2.就業安全制度概要;3.勞資關係概要;4.勞工行政與勞工立法概要 | |
教育行政 | 高考 | ◎1.行政法;2.教育心理學;3.教育測驗與統計;4.教育哲學;5.教育行政學、6.比較教育 |
普考 | ※1.行政法概要;2.心理學概要;3.教育測驗與統計概要;4.教育概要 | |
文化行政 | 高考 | 1.世界文化史;2.本國文學概論;3.藝術概論;4.文化行政與政策分析;5.文化人類學;6.文化資產概論與法規 |
普考 | 1.世界文化史概要;2.本國文學概要;3.藝術概要;4.文化行政概要 | |
戶政 | 高考 | ◎1.行政法;2.移民政策與法規(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例);3.國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法);4.民法總則、親屬與繼承編;5.地方政府與政治;6.人口政策與人口統計 |
普考 | ※1.行政法概要;※2.移民法規概要(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例);◎3.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法)、4.民法總則、親屬與繼承編概要 | |
客家事務行政 | 高考 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.社會學、4.公共政策、5.客家歷史與文化、6.客家政治與經濟 |
普考 | ※1.行政法概要;※2.行政學概要;3.客家歷史與文化概要;4.客家政治與經濟概要 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
高考普考熱門商管類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
財稅行政 | 高考 | ◎1.財政學;◎2.會計學;◎3.稅務法規;◎4.民法;◎5.租稅各論;◎6.經濟學 |
普考 | ◎1.財政學概要;◎2會計學概要;◎3.稅務法規概要;◎4.民法概要 | |
會計 | 高考 | ◎1.財政學;◎2.中級會計學;◎3.成本與管理會計;◎4.政府會計;◎5.審計學;◎6.會計審計法規(含預算法、會計法、決算法與審計法) |
普考 | ◎1.會計學概要;◎2.成本與管理會計概要;◎3.政府會計概要;◎4.審計學概要 | |
金融保險 | 高考 | ◎1.會計學;◎2.經濟學;3.貨幣銀行學;4.保險學;5.金融保險法規;6.財務管理與投資學 |
普考 | ◎1.會計學概要;※2.經濟學概要;3.貨幣銀行學概要;4.保險學概要 | |
統計 | 高考 | ◎1.經濟學;2.統計學;3.統計實務(以實例命題);4.資料處理;5.抽樣方法;6.迴歸分析 |
普考 | ※1.經濟學概要、2.統計學概要、3.統計實務概要(以實例命題)、4.資料處理概要 | |
財務審計 | 高考 | ◎1.政府會計、◎2.審計學(含政府審計)、3.審計應用法規(含預算法、會計法、決算法、審計法及政府採購法)、4.財報分析、5.管理會計、6.內部控制之理論與實務 |
績效審計 | 高考 | 1.財務行政;◎2.審計學;3.審計應用法規(含預算法、會計法、決算法、審計法及政府採購法);4.經濟學與成本效益分析;5.公共管理;6.公共政策 |
財經廉政 | 高考 | ◎1.行政法;◎2.行政學;◎3.經濟學概論與財政學概論;4.心理學;5.公務員法(含任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);6.社會學 |
普考 | ※1.行政法概要;※2.財政學概要與經濟學概要;3.心理學概要;4.公務員法概要(含任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | |
經建行政 | 高考 | ◎1.經濟學;2.統計學;3.貨幣銀行學;4.國際經濟學;5.公共經濟學;6.商事法 |
普考 | ※1.經濟學概要;2.統計學概要;3.貨幣銀行學概要;4.國際經濟學概要 | |
商業行政 | 高考 | ◎1.行政法;◎2.經濟學;◎3.民法;4.貨幣銀行學;5.公司法;6.證券交易法 |
普考 | ※1.行政法概要;※2.經濟學概要;◎3.民法概要;4.商業概論 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
高考普考熱門法學類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
法制 | 高考 | ◎1.行政法;2.刑法;◎3.民法;4.民事訴訟法與刑事訴訟法;5.立法程序與技術、6.商事法 |
法律廉政 | 高考 | ◎1.行政法;2.刑法;3.刑事訴訟法;4.公務員法(含任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報);◎5.行政學、6.社會學 |
普考 | ※1.行政法概要;2.刑法概要;3.刑事訴訟法概要;4.公務員法概要(含任用、服務、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) | |
公平交易管理 | 高考 | ◎1.民法(包括民法總則、債編與物權編);2.公平交易法與多層次傳銷管理法;◎3.行政法;◎4.經濟學;5.產業經濟學;6.公司法 |
智慧財產行政 | 高考 | ◎1.行政法;2.訴願法與行政訴訟法;◎3.民法;4.世界貿易組織法規(與貿易有關之智慧財產協定);5.公平交易法;6.智慧財產法規(包括專利法、商標法及著作權法) |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
高考普考其他熱門專才類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
公職社會工作師 | 高考 | ◎1.行政法;2.社會工作實務;3.社會福利政策與法規 |
衛生行政 | 高考 | 1.衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通);2.食品與環境衛生學;3.衛生法規與倫理;4.流行病學;5.生物統計學;6.醫用微生物及免疫學 |
普考 | ◎1.衛生行政學概要;2.食品與環境衛生學概要;3.衛生法規與倫理概要;4.流行病學與生物統計學概要 | |
地政 | 高考 | 1.土地登記;2.民法(包括總則、物權、親屬與繼承編);3.土地法規;4.土地經濟學;5.土地政策;6.不動產估價 |
普考 | 1土地登記概要;2.民法物權編概要;3.土地法規概要;4.土地利用概要 | |
交通行政 | 高考 | 1.運輸管理學;2.運輸學;3.運輸經濟學;4.運輸規劃學;5.交通行政;6.交通政策 |
普考 | 1.運輸管理學概要;2.運輸學概要;3.運輸經濟學概要;4.交通行政概要 | |
觀光行政 | 高考 | 1.觀光學;2.觀光行銷學;3.觀光行政與法規;4.旅運經營學;5.觀光資源規劃; 6.觀光英語(或選試觀光日語) |
普考 | 1.觀光學概要;2.觀光行銷學概要;3.觀光行政與法規概要;4.旅運經營學概要 | |
航運行政 | 高考 | 1.海運學;2.航業經營管理;3.港埠經營管理;4.航運與港埠政策;5.物流運籌管理;6.航港法規 |
普考 | 1.海運學概要;2.航業經營管理概要;3.港埠經營管理概要;4.航港法規概要 | |
農業行政 | 高考 | ◎1.行政法;2.農業發展與政策;3.農業概論;4.農業經濟學;5.農產運銷;6.統計學 |
普考 | 1.農業經濟學概要;2.農業概要;3.農業行政概要;4.農業推廣概要 | |
僑務行政 | 高考 | 1.比較政府;2.僑務行政;◎3.行政法;◎4.經濟學;5.國際關係;6.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、韓文、阿拉伯文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) |
體育行政 | 高考 | ◎1.行政法;2.運動自然科學;3.體育行政與管理;4.世界體育史;5.體育原理;6.運動社會學 |
測量製圖 | 高考 | 1.測量學(包括地籍測量);2.地理資訊系統及地圖學;3.土地法(包括地籍測量法規);4.航空測量學與遙感探測;5.測量平差法(包括誤差理論及實務);6.大地測量(包括衛星定位測量) |
普考 | 1.測量學概要;2.地理資訊系統與製圖學概要;3.測量平差法概要;4.土地法概要(包括地籍測量法規) | |
新聞 | 高考 | 1.新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規);2.國際傳播與國際現勢;3.傳播理論、4.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、韓文、阿拉伯文、土耳其文、俄文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目);5.新聞英文;6.民意與公共關係學概論 |
普考 | 1.新聞學概要;2.國際現勢概要;3.傳播法規概要;4.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文)(選試科目) | |
圖書資訊管理 | 高考 | 1.圖書館管理;2.圖書資訊學;3.資訊系統與資訊檢索;4.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目);5.技術服務;6.讀者服務 |
普考 | ◎1.圖書資訊學概要;2.資訊系統與資訊檢索概要;3.技術服務概要;4.讀者服務概要 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
高考普考熱門工科類科
類科 | 等別 | 專業科目 |
土木工程 | 高考 | 1.工程力學(包括材料力學);2.測量學;3.結構學;4.鋼筋混凝土學與設計;5.土壤力學(包括基礎工程);6.營建管理與工程材料 |
普考 | 1.工程力學概要;2.測量學概要;3.結構學概要與鋼筋混凝土學概要;4.土木施工學概要 | |
機械工程 | 高考 | 1.機械設計;2.機械製造學(含機械材料);3.熱力學;4.流體力學;5.自動控制、6.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學) |
普考 | 1.機械設計概要;2.機械製造學概要;3.機械力學概要;4.機械原理概要 | |
電力工程 | 高考 | 1.電子學;◎2.工程數學;3.電路學;4.電機機械;5.計算機概論;6.電力系統 |
普考 | 1.電子學概要;2.基本電學;3.電工機械概要;4.輸配電學概要 | |
電子工程 | 高考 | 1.電子學;◎2.工程數學;3.計算機概論;4.電路學;5.電磁學;6.半導體工程 |
普考 | 1.電子學概要;2.基本電學;※3.計算機概要;4.電子儀表概要 | |
電信工程 | 高考 | 1.電子學;◎2.工程數學;3.計算機概論;4.電路學;5.電磁學;6.通信與系統 |
普考 | 1.電子學概要;2.基本電學;※3.計算機概要;4.通信系統概要 | |
資訊處理 | 高考 | 1.資料結構;2.程式語言;3.資訊管理與資通安全;4.資通網路;5.系統專案管理、 6.資料庫應用 |
普考 | ※1.計算機概要;2.程式設計概要;3.資訊管理與資通安全概要;4.資料處理概要 | |
交通技術 | 高考 | 1.交通工程;2.運輸規劃學;3.運輸學;4.統計學;5.交通控制;6.交通安全 |
普考 | 1.交通工程概要;2.運輸規劃概要;3.統計學概要;4.交通控制概要 | |
衛生技術 | 高考 | 1.醫用微生物及免疫學;2.生物技術學、3.公共衛生學;4.生物統計學;5.健康促進與衛生教育;6.衛生行政與法規 |
普考 | 1.醫用微生物及免疫學概要;2.生物技術學概要;3.公共衛生與衛生法規概要;4.流行病學概要 | |
農業技術 | 高考 | 1.作物生理學;2.作物學;3.作物生產概論;4.土壤學;5.作物育種學;6.試驗設計 |
普考 | 1.作物改良概要;2.作物概要;3.植物保護概要;4.土壤與肥料概要 |
註:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
高普考成績計算
高考 |
1.共同科目成績占20%、專業科目成績占80%。 2.如有一科為0分,或總成績未達50分,不予錄取。 |
普考 |
1.以各科目平均成績計算。 2.如有一科為0分,或總成績未達50分,不予錄取。 |
備註 |
共同科目及專業科目成績於計算後,取小數點後 4 位數,第 5 位數以後捨去。考試總成績之計算,取小數點後 2 位數,第 3 位數採四捨五入法進入第 2 位數。 |
高普考常見FAQ
Q:我想報名高普考,請問有什麼報考限制嗎?
1.年齡限制:中華民國國民,年滿18歲(算至考試前一日,戶籍登記年齡為準)。
2.學歷限制:
(1)高考:大學以上學歷
(2)普考:高中職以上學歷
3.部分技術類科須符合規定之相關系所畢業,及證照類需具有相關證照、訓練或工作經歷證明文件。
Q:我唸的科系很冷門,高普考有適合我的類科嗎?
高普考的類組非常多元,行政/商科/工科/農科數十種類組,大部分的人都可從中找到與自己所學相關;若找不到相關科系可匹配的類組也別失望,一般民政、一般行政、人事行政這幾個類組,沒有科系限制、準備的科目較大眾化,加上缺額眾多,是很多非本科系考生的首選。
Q:我想在家鄉工作,請問高普考錄取分發單位可以自己選擇嗎?
高普考錄取方式,以依照成績高低選填志願全國分發,因此考試成績越高越有機會分發到自己選擇的單位。
如果已經有很想工作的縣市,可以加碼報考『地方特考』,地方特考是採分區報名、分區錄取的方式,舉例而言,我在報名時選擇台中,當我考取後,就會被分發在台中縣市單位工作;而且高普考跟地方特考同一類的考科幾乎完成相同,等於準備一次有兩次考試機會。
真人客服
填單好康